Pingwins 1D (klasse 2, Poule F, thuisavond: dinsdag) |
||
| naam | bondsnummer | |
|---|---|---|
| H.A.N. Altememy (Hassanein) | 3995636 | Aanvoerder |
| L. Wittrock (Lars) | 4418687 | |
| M. Gülay (Murat) | 4379540 | |
Pingwins 2D (klasse 2, Poule B, thuisavond: woensdag) |
||
| naam | bondsnummer | |
|---|---|---|
| P.C. Chung (Panco) | 3211260 | |
| S. Boeters (Stefan) | 3885425 | Aanvoerder |
| R. Oort (Rob) | 2558384 | |
Pingwins 3D (klasse 3, Poule I, thuisavond: dinsdag) |
||
| naam | bondsnummer | |
|---|---|---|
| M. van der Zee (Marc) | 3991593 | |
| C.F. Wolff (Carlos) | 3973799 | Aanvoerder |
| H. Gebru Hadish (Chaly) | 4205864 | |
Pingwins 4D (klasse 4, Poule I, thuisavond: donderdag) |
||
| naam | bondsnummer | |
|---|---|---|
| F. Dijkstra (Fred) | 3961085 | Aanvoerder |
| E.F.B. Miusa (Emri) | 4419552 | |
| B. Bussay (Bianka) | 4440294 | |
Pingwins 5D (klasse 4, Poule K, thuisavond: donderdag) |
||
| naam | bondsnummer | |
|---|---|---|
| J.G. Govers (Johan) | 3846560 | Aanvoerder |
| Y.S. Cheng (Yan Sau) | 3241859 | |
| H. Dolumay (Halil) | 4383175 | |
Pingwins 5D (klasse 5, Poule K, thuisavond: woensdag) |
||
| naam | bondsnummer | |
|---|---|---|
| R. Fülscher (Rolf) | 0148743 | Aanvoerder |
| J.A.M. van de Togt (John) | 2907973 | |
| Y.F. Leung (Yuen Fat) | 3476030 | |
| L. Wang (Limin) | 4109961 | |
Pingwins 6D (klasse 7, Poule D, thuisavond: donderdag) |
||
| P.L. Cheng-Tse (Paulin) | 3748194 | Aanvoerder |
| Y.P. Leung (Yin Peng) | 3748209 | |
| G. Bayduz (Gülten) | 4397530 | |
| B. Mamad (Brahim) | 4407327 | |
