Pingwins 1D (klasse 2, Poule F, thuisavond: woensdag) |
||
| naam | bondsnummer | |
|---|---|---|
| P.C. Chung (Panco) | 3211260 | |
| N. van Houten (Nico) | 3786401 | |
| S. Boeters (Stefan) | 3885425 | Aanvoerder |
| R. Oort (Rob) | 2558384 | |
Pingwins 2D (klasse 2, Poule B, thuisavond: donderdag) |
||
| naam | bondsnummer | |
|---|---|---|
| M. van der Zee (Marck) | 3991593 | |
| C.F. Wolff (Carlos) | 3973799 | Aanvoerder |
| H. Gebru Hadish (Chaly) | 4205864 | |
Pingwins 3D (klasse 3, Poule H, thuisavond: woensdag) |
||
| naam | bondsnummer | |
|---|---|---|
| M.C. Oosterling (Mark) | 3863928 | Aanvoerder |
| M. Gülay (Murat) | 4379540 | |
| H.A.N. Altememy (Hassanein) | 3995636 | |
Pingwins 4D (klasse 4, Poule H, thuisavond: woensdag) |
||
| naam | bondsnummer | |
|---|---|---|
| Y.F. Leung (Yuen Fat) | 3476030 | Aanvoerder |
| Y.S. Cheng (Yan Sau) | 3241859 | |
| F. Dijkstra (Fred) | 3961085 | |
Pingwins 5D (klasse 5, Poule I, thuisavond: woensdag) |
||
| naam | bondsnummer | |
|---|---|---|
| R. Fülscher (Rolf) | 0148743 | Aanvoerder |
| J.A.M. van de Togt (John) | 2907973 | |
| C.N. van Wijk (Clemens) | 3961784 | |
Pingwins 5D (klasse 5, Poule J, thuisavond: woensdag) |
||
| P.L. Cheng-Tse (Paulin) | 3748194 | Aanvoerder |
| Y.P. Leung (Yin Peng) | 3748209 | |
