Het najaarsseizoen 2017 heeft voor de Pingwins gemengde resultaten opgeleverd. Uitblinker was team Duo 2 dat het kampioenschap in poule 2A kon grijpen en daardoor naar de 1e klasse promoveert. Gefeliciteerd, Panco en Denny! De duo-teams 3, 4 en 6 redden het daartegenover niet en degraderen naar een klasse lager. Gerard Rietbroek, Nico van Houten, Panco Chung en Sandeep Nene waren de topscorers van dit seizoen.
The fall season of the team competition has brought mixed results for the Pingwins. Our top team was Duo 2, which became champion in group 2A and promotes the the first class. Congratulations, Panco and Denny! On the other hand, the duo team 3, 4 and 6 did not succeed in maintaining their class and will be degraded. Gerard Rietbroek, Nico van Houten, Panco Chung en Sandeep Nene scored the top results in this season.
Resultaten Pingwins najaarscompetitie 2017 |
|||
| Team | Klasse | Punten | Plaats |
|---|---|---|---|
| Pingwins 1 regulier | 3A | 45 (10) | 4 (gehandhaafd) |
| Pingwins 2 regulier | 4E | 34 (8) | 4 (gehandhaafd) |
| Pingwins 3 regulier | 4D | 47 (10) | 4 (gehandhaafd) |
| Pingwins 4 regulier | 6B | 46 (10) | 3 (gehandhaafd) |
| Pingwins 1 duo | 1E | 25 (10) | 4 (gehandhaafd) |
| Pingwins 2 duo | 2A | 32 (10) | 1 (gepromoveerd) |
| Pingwins 3 duo | 2C | 16 (10) | 5 (gedegradeerd) |
| Pingwins 4 duo | 2B | 18 (10) | 5 (gedegradeerd) |
| Pingwins 5 duo | 4A | 21 (10) | 3 (gehandhaafd) |
| Pingwins 6 duo | 5C | 7 (10) | 6 (gedegradeerd) |
| Pingwins 7 duo | 7A | 20 (8) | 4 (gehandhaafd) |
Individuele resultaten |
||||
| Speler | Team | Klasse | Punten | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| Gerard Rietbroek | 7 duo | 7A | 14/16 | 88% |
| Nico van Houten | 1 duo | 1E | 14/18 | 78% |
| Panco Chung | 2 duo | 2A | 15/20 | 75% |
| Sandeep Nene | 3 reg | 4D | 18/24 | 75% |
| Boghdan Pashynskyi | 3 reg | 4D | 16/24 | 67% |
| Yan Sau Cheng | 2 reg | 4E | 14/21 | 67% |
| Yan Biu Cheng | 2 reg | 4E | 13/21 | 62% |
| Dick van Gilst | 4 reg | 6B | 16/27 | 59% |
| Marck van der Zee | 1 reg | 3A | 17/30 | 57% |
| Denny Leung | 2 duo | 2A | 11/20 | 55% |
| Mark Oosterling | 5 duo | 4A | 8/16 | 50% |
De lijst met individuele resultaten bevat alle spelers die ten minste 50% van de wedstrijden hebben gespeeld en daarin ten minste 50% hebben gescored.
