Pingwins 1 duo (Poule A, klasse 1) |
||||||||
| # | datum | thuis | gast | uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60302 | wo 10 sep ’14 | Pingwins 1 | – | Alexandria ’66 3 | 5 | 0 | ||
| 60301 | do 11 sep ’14 | Docos 1 | – | TOGB 1 | 4 | 1 | ||
| 60303 | vr 12 sep ’14 | SVN 1 | – | Salamanders 4 | 1 | 4 | ||
| 60304 | ma 15 sep ’14 | Salamanders 4 | – | Docos 1 | 1 | 4 | ||
| 60305 | di 16 sep ’14 | TOGB 1 | – | Pingwins 1 | 1 | 4 | ||
| 60306 | wo 17 sep ’14 | Alexandria ’66 3 | – | SVN 1 | 3 | 2 | ||
| 60309 | wo 24 sep ’14 | Alexandria ’66 3 | – | Salamanders 4 | 1 | 4 | ||
| 60307 | do 25 sep ’14 | Docos 1 | – | Pingwins 1 | 1 | 4 | ||
| 60308 | vr 26 sep ’14 | SVN 1 | – | TOGB 1 | 3 | 2 | ||
| 60311 | di 30 sep ’14 | TOGB 1 | – | Alexandria ’66 3 | 4 | 1 | ||
| 60312 | wo 01 okt ’14 | Pingwins 1 | – | Salamanders 4 | 5 | 0 | ||
| 60325 | do 02 okt ’14 | Docos 1 | – | SVN 1 | 4 | 1 | ||
| 60314 | ma 06 okt ’14 | Salamanders 4 | – | TOGB 1 | 2 | 3 | ||
| 60315 | wo 08 okt ’14 | Pingwins 1 | – | SVN 1 | 4 | 1 | ||
| 60313 | do 09 okt ’14 | Docos 1 | – | Alexandria ’66 3 | 3 | 2 | ||
| 60318 | ma 20 okt ’14 | Salamanders 4 | – | SVN 1 | 2 | 3 | ||
| 60316 | di 21 okt ’14 | TOGB 1 | – | Docos 1 | 1 | 4 | ||
| 60317 | wo 22 okt ’14 | Alexandria ’66 3 | – | Pingwins 1 | 1 | 4 | ||
| 60320 | wo 29 okt ’14 | Pingwins 1 | – | TOGB 1 | 4 | 1 | ||
| 60319 | do 30 okt ’14 | Docos 1 | – | Salamanders 4 | 3 | 2 | ||
| 60321 | vr 31 okt ’14 | SVN 1 | – | Alexandria ’66 3 | 5 | 0 | ||
| 60324 | ma 03 nov ’14 | Salamanders 4 | – | Alexandria ’66 3 | 4 | 1 | ||
| 60323 | di 04 nov ’14 | TOGB 1 | – | SVN 1 | 4 | 1 | ||
| 60322 | wo 05 nov ’14 | Pingwins 1 | – | Docos 1 | 4 | 1 | ||
| 60327 | ma 17 nov ’14 | Salamanders 4 | – | Pingwins 1 | ||||
| 60326 | wo 19 nov ’14 | Alexandria ’66 3 | – | TOGB 1 | ||||
| 60310 | vr 21 nov ’14 | SVN 1 | – | Docos 1 | ||||
| 60329 | di 25 nov ’14 | TOGB 1 | – | Salamanders 4 | ||||
| 60328 | wo 26 nov ’14 | Alexandria ’66 3 | – | Docos 1 | ||||
| 60330 | vr 28 nov ’14 | SVN 1 | – | Pingwins 1 | ||||
Pingwins 2 duo (Poule A, klasse 2) |
||||||||
| # | datum | thuis | gast | uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60603 | di 09 sep ’14 | VVV 1 | – | ATTC Evo-Repro 3 | 2 | 3 | ||
| 60602 | vr 12 sep ’14 | Pingwins 2 | – | SIOK 1 | 2 | 3 | ||
| 60601 | vr 12 sep ’14 | Reflex (L) 1 | – | Spinmill 1 | 4 | 1 | ||
| 60605 | do 18 sep ’14 | Spinmill 1 | – | Pingwins 2 | 2 | 3 | ||
| 60606 | do 18 sep ’14 | SIOK 1 | – | VVV 1 | 4 | 1 | ||
| 60604 | vr 19 sep ’14 | ATTC Evo-Repro 3 | – | Reflex (L) 1 | 1 | 4 | ||
| 60608 | di 23 sep ’14 | VVV 1 | – | Spinmill 1 | 3 | 2 | ||
| 60609 | do 25 sep ’14 | SIOK 1 | – | ATTC Evo-Repro 3 | 4 | 1 | ||
| 60610 | di 30 sep ’14 | VVV 1 | – | Reflex (L) 1 | 0 | 5 | ||
| 60611 | do 02 okt ’14 | Spinmill 1 | – | SIOK 1 | 3 | 2 | ||
| 60612 | vr 03 okt ’14 | Pingwins 2 | – | ATTC Evo-Repro 3 | 3 | 2 | ||
| 60607 | ma 06 okt ’14 | Reflex (L) 1 | – | Pingwins 2 | 4 | 1 | ||
| 60614 | vr 10 okt ’14 | ATTC Evo-Repro 3 | – | Spinmill 1 | 3 | 2 | ||
| 60613 | vr 10 okt ’14 | Reflex (L) 1 | – | SIOK 1 | 4 | 1 | ||
| 60615 | vr 17 okt ’14 | Pingwins 2 | – | VVV 1 | 3 | 2 | ||
| 60616 | do 23 okt ’14 | Spinmill 1 | – | Reflex (L) 1 | 1 | 4 | ||
| 60617 | do 23 okt ’14 | SIOK 1 | – | Pingwins 2 | 4 | 1 | ||
| 60618 | vr 24 okt ’14 | ATTC Evo-Repro 3 | – | VVV 1 | 4 | 1 | ||
| 60621 | di 28 okt ’14 | VVV 1 | – | SIOK 1 | 3 | 2 | ||
| 60619 | vr 31 okt ’14 | Reflex (L) 1 | – | ATTC Evo-Repro 3 | 3 | 2 | ||
| 60620 | vr 31 okt ’14 | Pingwins 2 | – | Spinmill 1 | 4 | 1 | ||
| 60623 | do 06 nov ’14 | Spinmill 1 | – | VVV 1 | 0 | 5 | ||
| 60624 | vr 07 nov ’14 | ATTC Evo-Repro 3 | – | SIOK 1 | 4 | 1 | ||
| 60622 | vr 07 nov ’14 | Pingwins 2 | – | Reflex (L) 1 | 0 | 5 | ||
| 60626 | do 20 nov ’14 | SIOK 1 | – | Spinmill 1 | ||||
| 60625 | vr 21 nov ’14 | Reflex (L) 1 | – | VVV 1 | ||||
| 60627 | vr 21 nov ’14 | ATTC Evo-Repro 3 | – | Pingwins 2 | ||||
| 60630 | di 25 nov ’14 | VVV 1 | – | Pingwins 2 | ||||
| 60628 | do 27 nov ’14 | SIOK 1 | – | Reflex (L) 1 | ||||
| 60629 | do 27 nov ’14 | Spinmill 1 | – | ATTC Evo-Repro 3 | ||||
Pingwins 3 duo (Poule I, klasse 3) |
||||||||
| # | datum | thuis | gast | uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62203 | do 11 sep ’14 | DVC 1 | – | Pingwins 3 | 1 | 4 | ||
| 62202 | do 11 sep ’14 | SVN 4 | – | Salamanders 7 | 0 | 5 | ||
| 62206 | ma 15 sep ’14 | Salamanders 7 | – | DVC 1 | 2 | 3 | ||
| 62205 | di 16 sep ’14 | Pijnacker 1 | – | SVN 4 | 2 | 3 | ||
| 62204 | wo 17 sep ’14 | Pingwins 3 | – | Reflex (L) 2 | 5 | 0 | ||
| 62209 | ma 22 sep ’14 | Salamanders 7 | – | Pingwins 3 | 1 | 4 | ||
| 62208 | do 25 sep ’14 | DVC 1 | – | Pijnacker 1 | 1 | 4 | ||
| 62211 | di 30 sep ’14 | Pijnacker 1 | – | Salamanders 7 | 4 | 1 | ||
| 62212 | do 02 okt ’14 | SVN 4 | – | Pingwins 3 | 0 | 5 | ||
| 62207 | vr 03 okt ’14 | Reflex (L) 2 | – | SVN 4 | 0 | 5 | ||
| 62214 | wo 08 okt ’14 | Pingwins 3 | – | Pijnacker 1 | 3 | 2 | ||
| 62215 | do 09 okt ’14 | SVN 4 | – | DVC 1 | 1 | 4 | ||
| 62213 | vr 10 okt ’14 | Reflex (L) 2 | – | Salamanders 7 | 3 | 2 | ||
| 62210 | do 16 okt ’14 | DVC 1 | – | Reflex (L) 2 | 2 | 3 | ||
| 62217 | ma 20 okt ’14 | Salamanders 7 | – | SVN 4 | 3 | 2 | ||
| 62218 | wo 22 okt ’14 | Pingwins 3 | – | DVC 1 | 4 | 1 | ||
| 62201 | vr 24 okt ’14 | Reflex (L) 2 | – | Pijnacker 1 | 4 | 1 | ||
| 62220 | do 30 okt ’14 | SVN 4 | – | Pijnacker 1 | 1 | 4 | ||
| 62219 | vr 31 okt ’14 | Reflex (L) 2 | – | Pingwins 3 | 1 | 4 | ||
| 62223 | di 04 nov ’14 | Pijnacker 1 | – | DVC 1 | 3 | 2 | ||
| 62224 | wo 05 nov ’14 | Pingwins 3 | – | Salamanders 7 | 5 | 0 | ||
| 62222 | do 06 nov ’14 | SVN 4 | – | Reflex (L) 2 | 0 | 5 | ||
| 62216 | di 11 nov ’14 | Pijnacker 1 | – | Reflex (L) 2 | ||||
| 62221 | do 13 nov ’14 | DVC 1 | – | Salamanders 7 | ||||
| 62226 | ma 17 nov ’14 | Salamanders 7 | – | Pijnacker 1 | ||||
| 62227 | wo 19 nov ’14 | Pingwins 3 | – | SVN 4 | ||||
| 62225 | vr 21 nov ’14 | Reflex (L) 2 | – | DVC 1 | ||||
| 62228 | ma 24 nov ’14 | Salamanders 7 | – | Reflex (L) 2 | ||||
| 62229 | di 25 nov ’14 | Pijnacker 1 | – | Pingwins 3 | ||||
| 62230 | do 27 nov ’14 | DVC 1 | – | SVN 4 | ||||
Pingwins 4 duo (Poule G, klasse 3) |
||||||||
| # | datum | thuis | gast | uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62003 | ma 08 sep ’14 | TTVN Nieuwkoop 3 | – | Play Fair 1 | 0 | 5 | ||
| 62001 | wo 10 sep ’14 | Pingwins 4 | – | Avanti 1 | 4 | 1 | ||
| 62002 | vr 12 sep ’14 | Phoenix 1 | – | VVV 2 | 0 | 5 | ||
| 62005 | ma 15 sep ’14 | Avanti 1 | – | Phoenix 1 | 3 | 2 | ||
| 62006 | do 18 sep ’14 | VVV 2 | – | TTVN Nieuwkoop 3 | 5 | 0 | ||
| 62004 | vr 19 sep ’14 | Play Fair 1 | – | Pingwins 4 | 3 | 2 | ||
| 62008 | ma 22 sep ’14 | TTVN Nieuwkoop 3 | – | Avanti 1 | 2 | 3 | ||
| 62007 | wo 24 sep ’14 | Pingwins 4 | – | Phoenix 1 | 2 | 3 | ||
| 62009 | do 25 sep ’14 | VVV 2 | – | Play Fair 1 | 3 | 2 | ||
| 62012 | vr 03 okt ’14 | Phoenix 1 | – | Play Fair 1 | 2 | 3 | ||
| 62011 | vr 03 okt ’14 | Avanti 1 | – | VVV 2 | 3 | 2 | ||
| 62015 | di 07 okt ’14 | Phoenix 1 | – | TTVN Nieuwkoop 3 | 2 | 3 | ||
| 62013 | wo 08 okt ’14 | Pingwins 4 | – | VVV 2 | 2 | 3 | ||
| 62010 | ma 13 okt ’14 | TTVN Nieuwkoop 3 | – | Pingwins 4 | 1 | 4 | ||
| 62014 | vr 17 okt ’14 | Play Fair 1 | – | Avanti 1 | 5 | 0 | ||
| 62017 | do 23 okt ’14 | VVV 2 | – | Phoenix 1 | 5 | 0 | ||
| 62018 | vr 24 okt ’14 | Play Fair 1 | – | TTVN Nieuwkoop 3 | 4 | 1 | ||
| 62021 | ma 27 okt ’14 | TTVN Nieuwkoop 3 | – | VVV 2 | 1 | 4 | ||
| 62019 | wo 29 okt ’14 | Pingwins 4 | – | Play Fair 1 | 1 | 4 | ||
| 62020 | vr 31 okt ’14 | Phoenix 1 | – | Avanti 1 | 2 | 3 | ||
| 62016 | ma 03 nov ’14 | Avanti 1 | – | Pingwins 4 | 3 | 2 | ||
| 62024 | vr 07 nov ’14 | Play Fair 1 | – | VVV 2 | 3 | 2 | ||
| 62023 | vr 07 nov ’14 | Avanti 1 | – | TTVN Nieuwkoop 3 | 5 | 0 | ||
| 62022 | vr 07 nov ’14 | Phoenix 1 | – | Pingwins 4 | 4 | 1 | ||
| 62025 | wo 19 nov ’14 | Pingwins 4 | – | TTVN Nieuwkoop 3 | ||||
| 62026 | do 20 nov ’14 | VVV 2 | – | Avanti 1 | ||||
| 62027 | vr 21 nov ’14 | Play Fair 1 | – | Phoenix 1 | ||||
| 62030 | ma 24 nov ’14 | TTVN Nieuwkoop 3 | – | Phoenix 1 | ||||
| 62028 | do 27 nov ’14 | VVV 2 | – | Pingwins 4 | ||||
| 62029 | vr 28 nov ’14 | Avanti 1 | – | Play Fair 1 | ||||
Pingwins 5 duo (Poule C, klasse 4) |
||||||||
| # | datum | thuis | gast | uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62602 | vr 12 sep ’14 | Play Fair 3 | – | Salamanders 12 | 0 | 5 | ||
| 62601 | vr 12 sep ’14 | Pingwins 5 | – | Docos 3 | 3 | 2 | ||
| 62605 | do 18 sep ’14 | Docos 3 | – | Play Fair 3 | 3 | 2 | ||
| 62606 | vr 19 sep ’14 | Salamanders 12 | – | VVV 8 | 1 | 4 | ||
| 62604 | vr 19 sep ’14 | ATTC Evo-Repro 6 | – | Pingwins 5 | 1 | 4 | ||
| 62603 | ma 22 sep ’14 | VVV 8 | – | ATTC Evo-Repro 6 | 4 | 1 | ||
| 62607 | vr 26 sep ’14 | Pingwins 5 | – | Play Fair 3 | 3 | 2 | ||
| 62609 | vr 26 sep ’14 | Salamanders 12 | – | ATTC Evo-Repro 6 | 4 | 1 | ||
| 62608 | vr 26 sep ’14 | VVV 8 | – | Docos 3 | 5 | 0 | ||
| 62612 | vr 03 okt ’14 | Play Fair 3 | – | ATTC Evo-Repro 6 | 3 | 2 | ||
| 62610 | vr 03 okt ’14 | VVV 8 | – | Pingwins 5 | 1 | 4 | ||
| 62615 | vr 10 okt ’14 | Play Fair 3 | – | VVV 8 | 2 | 3 | ||
| 62613 | vr 10 okt ’14 | Pingwins 5 | – | Salamanders 12 | 3 | 2 | ||
| 62614 | ma 13 okt ’14 | ATTC Evo-Repro 6 | – | Docos 3 | 1 | 4 | ||
| 62611 | do 16 okt ’14 | Docos 3 | – | Salamanders 12 | 2 | 3 | ||
| 62616 | do 23 okt ’14 | Docos 3 | – | Pingwins 5 | 3 | 2 | ||
| 62617 | vr 24 okt ’14 | Salamanders 12 | – | Play Fair 3 | 2 | 3 | ||
| 62619 | vr 31 okt ’14 | Pingwins 5 | – | ATTC Evo-Repro 6 | 4 | 1 | ||
| 62620 | vr 31 okt ’14 | Play Fair 3 | – | Docos 3 | 5 | 0 | ||
| 62621 | vr 31 okt ’14 | VVV 8 | – | Salamanders 12 | 2 | 3 | ||
| 62623 | do 06 nov ’14 | Docos 3 | – | VVV 8 | 2 | 3 | ||
| 62624 | vr 07 nov ’14 | ATTC Evo-Repro 6 | – | Salamanders 12 | 2 | 3 | ||
| 62622 | vr 07 nov ’14 | Play Fair 3 | – | Pingwins 5 | 3 | 2 | ||
| 62618 | vr 14 nov ’14 | ATTC Evo-Repro 6 | – | VVV 8 | ||||
| 62626 | vr 21 nov ’14 | Salamanders 12 | – | Docos 3 | ||||
| 62625 | vr 21 nov ’14 | Pingwins 5 | – | VVV 8 | ||||
| 62627 | vr 21 nov ’14 | ATTC Evo-Repro 6 | – | Play Fair 3 | ||||
| 62629 | do 27 nov ’14 | Docos 3 | – | ATTC Evo-Repro 6 | ||||
| 62628 | vr 28 nov ’14 | Salamanders 12 | – | Pingwins 5 | ||||
| 62630 | vr 28 nov ’14 | VVV 8 | – | Play Fair 3 | ||||
Pingwins 6 duo (Poule D, klasse 4) |
||||||||
| # | datum | thuis | gast | uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62701 | do 11 sep ’14 | Rijnsoever 1 | – | Salamanders 8 | 2 | 3 | ||
| 62702 | do 11 sep ’14 | SVN 6 | – | NN Rotterdam 5 | 3 | 2 | ||
| 62703 | do 11 sep ’14 | Taverzo 8 | – | Pingwins 6 | 3 | 2 | ||
| 62705 | ma 15 sep ’14 | Salamanders 8 | – | SVN 6 | 2 | 3 | ||
| 62704 | wo 17 sep ’14 | Pingwins 6 | – | Rijnsoever 1 | 4 | 1 | ||
| 62706 | do 18 sep ’14 | NN Rotterdam 5 | – | Taverzo 8 | 3 | 2 | ||
| 62707 | do 25 sep ’14 | Rijnsoever 1 | – | SVN 6 | 5 | 0 | ||
| 62709 | do 25 sep ’14 | NN Rotterdam 5 | – | Pingwins 6 | 1 | 4 | ||
| 62708 | do 25 sep ’14 | Taverzo 8 | – | Salamanders 8 | 4 | 1 | ||
| 62711 | ma 29 sep ’14 | Salamanders 8 | – | NN Rotterdam 5 | 3 | 2 | ||
| 62712 | do 02 okt ’14 | SVN 6 | – | Pingwins 6 | 2 | 3 | ||
| 62710 | do 02 okt ’14 | Taverzo 8 | – | Rijnsoever 1 | 3 | 2 | ||
| 62714 | wo 08 okt ’14 | Pingwins 6 | – | Salamanders 8 | 2 | 3 | ||
| 62715 | do 09 okt ’14 | SVN 6 | – | Taverzo 8 | 2 | 3 | ||
| 62713 | do 09 okt ’14 | Rijnsoever 1 | – | NN Rotterdam 5 | 4 | 1 | ||
| 62716 | ma 20 okt ’14 | Salamanders 8 | – | Rijnsoever 1 | 1 | 4 | ||
| 62718 | wo 22 okt ’14 | Pingwins 6 | – | Taverzo 8 | 4 | 1 | ||
| 62717 | do 23 okt ’14 | NN Rotterdam 5 | – | SVN 6 | 4 | 1 | ||
| 62720 | do 30 okt ’14 | SVN 6 | – | Salamanders 8 | 1 | 4 | ||
| 62719 | do 30 okt ’14 | Rijnsoever 1 | – | Pingwins 6 | 4 | 1 | ||
| 62721 | do 30 okt ’14 | Taverzo 8 | – | NN Rotterdam 5 | 4 | 1 | ||
| 62723 | ma 03 nov ’14 | Salamanders 8 | – | Taverzo 8 | 2 | 3 | ||
| 62724 | wo 05 nov ’14 | Pingwins 6 | – | NN Rotterdam 5 | 2 | 3 | ||
| 62727 | wo 19 nov ’14 | Pingwins 6 | – | SVN 6 | ||||
| 62726 | do 20 nov ’14 | NN Rotterdam 5 | – | Salamanders 8 | ||||
| 62725 | do 20 nov ’14 | Rijnsoever 1 | – | Taverzo 8 | ||||
| 62729 | ma 24 nov ’14 | Salamanders 8 | – | Pingwins 6 | ||||
| 62728 | do 27 nov ’14 | NN Rotterdam 5 | – | Rijnsoever 1 | ||||
| 62730 | do 27 nov ’14 | Taverzo 8 | – | SVN 6 | ||||
| 62722 | vr 28 nov ’14 | SVN 6 | – | Rijnsoever 1 | ||||
Pingwins 7 duo (Poule F, klasse 6) |
||||||||
| # | datum | thuis | gast | uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65602 | di 09 sep ’14 | Pijnacker 7 | – | Taverzo 11 | 4 | 1 | ||
| 65601 | di 09 sep ’14 | DOING 5 | – | Pingwins 7 | 3 | 2 | ||
| 65609 | wo 10 sep ’14 | Taverzo 11 | – | VVV 11 | 2 | 3 | ||
| 65603 | vr 12 sep ’14 | Docos 9 | – | VVV 11 | 1 | 4 | ||
| 65606 | do 18 sep ’14 | Taverzo 11 | – | Docos 9 | 5 | 0 | ||
| 65605 | vr 19 sep ’14 | Pingwins 7 | – | Pijnacker 7 | 3 | 2 | ||
| 65607 | di 23 sep ’14 | DOING 5 | – | Pijnacker 7 | 4 | 1 | ||
| 65612 | di 30 sep ’14 | Pijnacker 7 | – | VVV 11 | 3 | 2 | ||
| 65611 | vr 03 okt ’14 | Pingwins 7 | – | Taverzo 11 | 4 | 1 | ||
| 65604 | ma 06 okt ’14 | VVV 11 | – | DOING 5 | 2 | 3 | ||
| 65615 | di 07 okt ’14 | Pijnacker 7 | – | Docos 9 | 3 | 2 | ||
| 65613 | di 07 okt ’14 | DOING 5 | – | Taverzo 11 | 1 | 4 | ||
| 65614 | do 09 okt ’14 | VVV 11 | – | Pingwins 7 | 4 | 1 | ||
| 65610 | vr 17 okt ’14 | Docos 9 | – | DOING 5 | 2 | 3 | ||
| 65617 | do 23 okt ’14 | Taverzo 11 | – | Pijnacker 7 | 3 | 2 | ||
| 65608 | vr 24 okt ’14 | Docos 9 | – | Pingwins 7 | 0 | 5 | ||
| 65620 | di 28 okt ’14 | Pijnacker 7 | – | Pingwins 7 | 3 | 2 | ||
| 65616 | vr 31 okt ’14 | Pingwins 7 | – | DOING 5 | 3 | 2 | ||
| 65621 | vr 31 okt ’14 | Docos 9 | – | Taverzo 11 | 3 | 2 | ||
| 65622 | di 04 nov ’14 | Pijnacker 7 | – | DOING 5 | 2 | 3 | ||
| 65624 | do 06 nov ’14 | VVV 11 | – | Taverzo 11 | 2 | 3 | ||
| 65623 | vr 07 nov ’14 | Pingwins 7 | – | Docos 9 | 4 | 1 | ||
| 65619 | di 11 nov ’14 | DOING 5 | – | VVV 11 | ||||
| 65625 | di 18 nov ’14 | DOING 5 | – | Docos 9 | ||||
| 65626 | do 20 nov ’14 | Taverzo 11 | – | Pingwins 7 | ||||
| 65627 | do 20 nov ’14 | VVV 11 | – | Pijnacker 7 | ||||
| 65618 | ma 24 nov ’14 | VVV 11 | – | Docos 9 | ||||
| 65628 | do 27 nov ’14 | Taverzo 11 | – | DOING 5 | ||||
| 65629 | vr 28 nov ’14 | Pingwins 7 | – | VVV 11 | ||||
| 65630 | vr 28 nov ’14 | Docos 9 | – | Pijnacker 7 | ||||
Pingwins 8 duo (Poule D, klasse 6) |
||||||||
| # | datum | thuis | gast | uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65402 | di 09 sep ’14 | Pijnacker 9 | – | Docos-wolkyshop.nl 10 | 2 | 3 | ||
| 65401 | do 11 sep ’14 | NN Rotterdam 9 | – | Scylla 3 | 3 | 2 | ||
| 65403 | do 11 sep ’14 | Pingwins 8 | – | VVV 14 | 2 | 3 | ||
| 65406 | do 18 sep ’14 | Docos-wolkyshop.nl 10 | – | Pingwins 8 | 4 | 1 | ||
| 65404 | do 18 sep ’14 | VVV 14 | – | NN Rotterdam 9 | 3 | 2 | ||
| 65405 | vr 19 sep ’14 | Scylla 3 | – | Pijnacker 9 | 4 | 1 | ||
| 65408 | do 25 sep ’14 | Pingwins 8 | – | Scylla 3 | 1 | 4 | ||
| 65409 | do 25 sep ’14 | Docos-wolkyshop.nl 10 | – | VVV 14 | 4 | 1 | ||
| 65412 | di 30 sep ’14 | Pijnacker 9 | – | VVV 14 | 2 | 3 | ||
| 65410 | do 02 okt ’14 | Pingwins 8 | – | NN Rotterdam 9 | 1 | 4 | ||
| 65415 | di 07 okt ’14 | Pijnacker 9 | – | Pingwins 8 | 4 | 1 | ||
| 65413 | do 09 okt ’14 | NN Rotterdam 9 | – | Docos-wolkyshop.nl 10 | 2 | 3 | ||
| 65414 | do 09 okt ’14 | VVV 14 | – | Scylla 3 | 2 | 3 | ||
| 65407 | do 16 okt ’14 | NN Rotterdam 9 | – | Pijnacker 9 | 3 | 2 | ||
| 65411 | vr 17 okt ’14 | Scylla 3 | – | Docos-wolkyshop.nl 10 | 1 | 4 | ||
| 65417 | do 23 okt ’14 | Docos-wolkyshop.nl 10 | – | Pijnacker 9 | 5 | 0 | ||
| 65418 | do 23 okt ’14 | VVV 14 | – | Pingwins 8 | 2 | 3 | ||
| 65416 | vr 24 okt ’14 | Scylla 3 | – | NN Rotterdam 9 | 3 | 2 | ||
| 65420 | di 28 okt ’14 | Pijnacker 9 | – | Scylla 3 | 2 | 3 | ||
| 65421 | do 30 okt ’14 | Pingwins 8 | – | Docos-wolkyshop.nl 10 | 0 | 5 | ||
| 65419 | do 30 okt ’14 | NN Rotterdam 9 | – | VVV 14 | 3 | 2 | ||
| 65422 | di 04 nov ’14 | Pijnacker 9 | – | NN Rotterdam 9 | 2 | 3 | ||
| 65423 | vr 07 nov ’14 | Scylla 3 | – | Pingwins 8 | 5 | 0 | ||
| 65424 | di 11 nov ’14 | VVV 14 | – | Docos-wolkyshop.nl 10 | ||||
| 65425 | do 20 nov ’14 | NN Rotterdam 9 | – | Pingwins 8 | ||||
| 65426 | do 20 nov ’14 | Docos-wolkyshop.nl 10 | – | Scylla 3 | ||||
| 65427 | do 20 nov ’14 | VVV 14 | – | Pijnacker 9 | ||||
| 65430 | do 27 nov ’14 | Pingwins 8 | – | Pijnacker 9 | ||||
| 65428 | do 27 nov ’14 | Docos-wolkyshop.nl 10 | – | NN Rotterdam 9 | ||||
| 65429 | vr 28 nov ’14 | Scylla 3 | – | VVV 14 | ||||
Pingwins 9 duo (Poule C, klasse 7) |
||||||||
| # | datum | thuis | gast | uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66302 | ma 08 sep ’14 | ATTC Evo-Repro 8 | – | Docos-wolkyshop.nl 11 | 4 | 1 | ||
| 66301 | do 11 sep ’14 | Pingwins 9 | – | ISV GOUDA 2 | 2 | 3 | ||
| 66303 | do 11 sep ’14 | Scylla 4 | – | Taverzo 12 | 2 | 3 | ||
| 66306 | di 16 sep ’14 | Docos-wolkyshop.nl 11 | – | Scylla 4 | ||||
| 66304 | do 18 sep ’14 | Taverzo 12 | – | Pingwins 9 | 3 | 2 | ||
| 66305 | vr 19 sep ’14 | ISV GOUDA 2 | – | ATTC Evo-Repro 8 | 2 | 3 | ||
| 66309 | di 23 sep ’14 | Docos-wolkyshop.nl 11 | – | Taverzo 12 | ||||
| 66307 | do 25 sep ’14 | Pingwins 9 | – | ATTC Evo-Repro 8 | 4 | 1 | ||
| 66308 | vr 26 sep ’14 | Scylla 4 | – | ISV GOUDA 2 | 1 | 4 | ||
| 66312 | ma 29 sep ’14 | ATTC Evo-Repro 8 | – | Taverzo 12 | 3 | 2 | ||
| 66315 | ma 06 okt ’14 | ATTC Evo-Repro 8 | – | Scylla 4 | 1 | 4 | ||
| 66313 | do 09 okt ’14 | Pingwins 9 | – | Docos-wolkyshop.nl 11 | ||||
| 66314 | do 09 okt ’14 | Taverzo 12 | – | ISV GOUDA 2 | 2 | 3 | ||
| 66310 | vr 17 okt ’14 | Scylla 4 | – | Pingwins 9 | 3 | 2 | ||
| 66317 | di 21 okt ’14 | Docos-wolkyshop.nl 11 | – | ATTC Evo-Repro 8 | ||||
| 66320 | ma 27 okt ’14 | ATTC Evo-Repro 8 | – | ISV GOUDA 2 | 1 | 4 | ||
| 66319 | do 30 okt ’14 | Pingwins 9 | – | Taverzo 12 | 2 | 3 | ||
| 66321 | vr 31 okt ’14 | Scylla 4 | – | Docos-wolkyshop.nl 11 | ||||
| 66316 | vr 31 okt ’14 | ISV GOUDA 2 | – | Pingwins 9 | 2 | 3 | ||
| 66322 | ma 03 nov ’14 | ATTC Evo-Repro 8 | – | Pingwins 9 | 2 | 3 | ||
| 66318 | di 04 nov ’14 | Taverzo 12 | – | Scylla 4 | 5 | 0 | ||
| 66324 | do 06 nov ’14 | Taverzo 12 | – | Docos-wolkyshop.nl 11 | ||||
| 66323 | vr 07 nov ’14 | ISV GOUDA 2 | – | Scylla 4 | 5 | 0 | ||
| 66326 | di 18 nov ’14 | Docos-wolkyshop.nl 11 | – | ISV GOUDA 2 | ||||
| 66325 | do 20 nov ’14 | Pingwins 9 | – | Scylla 4 | ||||
| 66327 | do 20 nov ’14 | Taverzo 12 | – | ATTC Evo-Repro 8 | ||||
| 66311 | vr 21 nov ’14 | ISV GOUDA 2 | – | Docos-wolkyshop.nl 11 | ||||
| 66328 | di 25 nov ’14 | Docos-wolkyshop.nl 11 | – | Pingwins 9 | ||||
| 66330 | vr 28 nov ’14 | Scylla 4 | – | ATTC Evo-Repro 8 | ||||
| 66329 | vr 28 nov ’14 | ISV GOUDA 2 | – | Taverzo 12 | ||||
