Pingwins 1 (Poule H, klasse 2) |
||||||||
| # | datum | thuis | gast | uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12802 | di 08 sep ’15 | Pijnacker 1 | – | Trefpunt 1 | 6 | 4 | ||
| 12801 | do 10 sep ’15 | Pingwins 1 | – | Docos 3 | 3 | 7 | ||
| 12806 | ma 14 sep ’15 | Trefpunt 1 | – | Vriendenschaar 7 | 5 | 5 | ||
| 12805 | vr 18 sep ’15 | Docos 3 | – | Pijnacker 1 | 7 | 3 | ||
| 12809 | ma 21 sep ’15 | Trefpunt 1 | – | DHC 2 | 2 | 8 | ||
| 12807 | do 24 sep ’15 | Pingwins 1 | – | Pijnacker 1 | 6 | 4 | ||
| 12808 | vr 25 sep ’15 | Vriendenschaar 7 | – | Docos 3 | 2 | 8 | ||
| 12812 | di 29 sep ’15 | Pijnacker 1 | – | DHC 2 | 2 | 8 | ||
| 12810 | vr 02 okt ’15 | Vriendenschaar 7 | – | Pingwins 1 | 4 | 6 | ||
| 12811 | vr 02 okt ’15 | Docos 3 | – | Trefpunt 1 | 8 | 2 | ||
| 12815 | di 06 okt ’15 | Pijnacker 1 | – | Vriendenschaar 7 | 6 | 4 | ||
| 12813 | do 08 okt ’15 | Pingwins 1 | – | Trefpunt 1 | 9 | 1 | ||
| 12814 | vr 09 okt ’15 | DHC 2 | – | Docos 3 | 7 | 3 | ||
| 12803 | vr 16 okt ’15 | Vriendenschaar 7 | – | DHC 2 | 2 | 8 | ||
| 12818 | vr 23 okt ’15 | DHC 2 | – | Vriendenschaar 7 | 8 | 2 | ||
| 12816 | vr 23 okt ’15 | Docos 3 | – | Pingwins 1 | 3 | 7 | ||
| 12820 | di 27 okt ’15 | Pijnacker 1 | – | Docos 3 | ||||
| 12821 | vr 30 okt ’15 | Vriendenschaar 7 | – | Trefpunt 1 | ||||
| 12804 | vr 30 okt ’15 | DHC 2 | – | Pingwins 1 | ||||
| 12822 | di 03 nov ’15 | Pijnacker 1 | – | Pingwins 1 | ||||
| 12823 | vr 06 nov ’15 | Docos 3 | – | Vriendenschaar 7 | ||||
| 12824 | vr 06 nov ’15 | DHC 2 | – | Trefpunt 1 | ||||
| 12817 | ma 09 nov ’15 | Trefpunt 1 | – | Pijnacker 1 | ||||
| 12819 | wo 11 nov ’15 | Pingwins 1 | – | DHC 2 | ||||
| 12826 | ma 16 nov ’15 | Trefpunt 1 | – | Docos 3 | ||||
| 12825 | do 19 nov ’15 | Pingwins 1 | – | Vriendenschaar 7 | ||||
| 12827 | vr 20 nov ’15 | DHC 2 | – | Pijnacker 1 | ||||
| 12828 | ma 23 nov ’15 | Trefpunt 1 | – | Pingwins 1 | ||||
| 12829 | vr 27 nov ’15 | Docos 3 | – | DHC 2 | ||||
| 12830 | vr 27 nov ’15 | Vriendenschaar 7 | – | Pijnacker 1 | ||||
| gespeeld | score | |
|---|---|---|
| DHC 2 | 5 | 39 |
| Docos 3 | 6 | 36 |
| Pingwins 1 | 5 | 31 |
| Pijnacker 1 | 5 | 21 |
| Vriendenschaar 7 | 6 | 19 |
| Trefpunt 1 | 5 | 14 |
Pingwins 2 (Poule E, klasse 4) |
||||||||
| # | datum | thuis | gast | uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31501 | vr 11 sep ’15 | Rijnsoever 7 | – | TOV 3 | 6 | 4 | ||
| 31503 | vr 11 sep ’15 | Reflex (L) 2 | – | Pingwins 2 | 4 | 6 | ||
| 31504 | vr 18 sep ’15 | Pingwins 2 | – | Rijnsoever 7 | 7 | 3 | ||
| 31505 | vr 18 sep ’15 | TOV 3 | – | Avanti 7 | 6 | 4 | ||
| 31509 | vr 25 sep ’15 | SVN 3 | – | Pingwins 2 | 7 | 3 | ||
| 31508 | vr 25 sep ’15 | Reflex (L) 2 | – | TOV 3 | 8 | 2 | ||
| 31507 | vr 25 sep ’15 | Rijnsoever 7 | – | Avanti 7 | 0 | 10 | ||
| 31511 | vr 02 okt ’15 | TOV 3 | – | SVN 3 | 0 | 10 | ||
| 31510 | vr 02 okt ’15 | Reflex (L) 2 | – | Rijnsoever 7 | 7 | 3 | ||
| 31512 | vr 02 okt ’15 | Avanti 7 | – | Pingwins 2 | 6 | 4 | ||
| 31513 | vr 09 okt ’15 | Rijnsoever 7 | – | SVN 3 | 1 | 9 | ||
| 31514 | vr 09 okt ’15 | Pingwins 2 | – | TOV 3 | 8 | 2 | ||
| 31515 | vr 09 okt ’15 | Avanti 7 | – | Reflex (L) 2 | 4 | 6 | ||
| 31506 | vr 16 okt ’15 | SVN 3 | – | Reflex (L) 2 | 1 | 9 | ||
| 31516 | vr 23 okt ’15 | TOV 3 | – | Rijnsoever 7 | 8 | 2 | ||
| 31517 | vr 23 okt ’15 | SVN 3 | – | Avanti 7 | 6 | 4 | ||
| 31518 | vr 23 okt ’15 | Pingwins 2 | – | Reflex (L) 2 | 1 | 9 | ||
| 31520 | vr 30 okt ’15 | Avanti 7 | – | TOV 3 | ||||
| 31521 | vr 30 okt ’15 | Reflex (L) 2 | – | SVN 3 | ||||
| 31519 | vr 30 okt ’15 | Rijnsoever 7 | – | Pingwins 2 | ||||
| 31522 | vr 06 nov ’15 | Avanti 7 | – | Rijnsoever 7 | ||||
| 31523 | vr 06 nov ’15 | TOV 3 | – | Reflex (L) 2 | ||||
| 31524 | vr 06 nov ’15 | Pingwins 2 | – | SVN 3 | ||||
| 31502 | vr 13 nov ’15 | Avanti 7 | – | SVN 3 | ||||
| 31527 | vr 20 nov ’15 | Pingwins 2 | – | Avanti 7 | ||||
| 31526 | vr 20 nov ’15 | SVN 3 | – | TOV 3 | ||||
| 31525 | vr 20 nov ’15 | Rijnsoever 7 | – | Reflex (L) 2 | ||||
| 31530 | vr 27 nov ’15 | Reflex (L) 2 | – | Avanti 7 | ||||
| 31528 | vr 27 nov ’15 | SVN 3 | – | Rijnsoever 7 | ||||
| 31529 | vr 27 nov ’15 | TOV 3 | – | Pingwins 2 | ||||
| gespeeld | score | |
|---|---|---|
| Reflex (L) 2 | 6 | 43 |
| SVN 3 | 5 | 33 |
| Pingwins 2 | 6 | 29 |
| Avanti 7 | 5 | 28 |
| TOV 3 | 6 | 22 |
| Rijnsoever 7 | 6 | 15 |
Pingwins 3 (Poule C, klasse 4) |
||||||||
| # | datum | thuis | gast | uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31302 | do 10 sep ’15 | Reeuwijk 3 | – | Play Fair 1 | 1 | 9 | ||
| 31303 | vr 11 sep ’15 | Rijnsoever 8 | – | Sassem 2 | 5 | 5 | ||
| 31301 | vr 11 sep ’15 | Docos 10 | – | Pingwins 3 | 5 | 5 | ||
| 31304 | ma 14 sep ’15 | Sassem 2 | – | Docos 10 | 6 | 4 | ||
| 31306 | vr 18 sep ’15 | Play Fair 1 | – | Rijnsoever 8 | 7 | 3 | ||
| 31305 | vr 18 sep ’15 | Pingwins 3 | – | Reeuwijk 3 | 8 | 2 | ||
| 31309 | vr 25 sep ’15 | Play Fair 1 | – | Sassem 2 | 4 | 6 | ||
| 31307 | vr 25 sep ’15 | Docos 10 | – | Reeuwijk 3 | 8 | 2 | ||
| 31308 | vr 25 sep ’15 | Rijnsoever 8 | – | Pingwins 3 | 4 | 6 | ||
| 31312 | do 01 okt ’15 | Reeuwijk 3 | – | Sassem 2 | 1 | 9 | ||
| 31314 | ma 05 okt ’15 | Sassem 2 | – | Pingwins 3 | 6 | 4 | ||
| 31315 | do 08 okt ’15 | Reeuwijk 3 | – | Rijnsoever 8 | 5 | 5 | ||
| 31313 | vr 09 okt ’15 | Docos 10 | – | Play Fair 1 | 5 | 5 | ||
| 31311 | vr 16 okt ’15 | Pingwins 3 | – | Play Fair 1 | 6 | 4 | ||
| 31310 | vr 16 okt ’15 | Rijnsoever 8 | – | Docos 10 | 5 | 5 | ||
| 31318 | ma 19 okt ’15 | Sassem 2 | – | Rijnsoever 8 | 8 | 2 | ||
| 31316 | vr 23 okt ’15 | Pingwins 3 | – | Docos 10 | 9 | 1 | ||
| 31320 | do 29 okt ’15 | Reeuwijk 3 | – | Pingwins 3 | ||||
| 31319 | vr 30 okt ’15 | Docos 10 | – | Sassem 2 | ||||
| 31321 | vr 30 okt ’15 | Rijnsoever 8 | – | Play Fair 1 | ||||
| 31324 | ma 02 nov ’15 | Sassem 2 | – | Play Fair 1 | ||||
| 31322 | do 05 nov ’15 | Reeuwijk 3 | – | Docos 10 | ||||
| 31323 | vr 06 nov ’15 | Pingwins 3 | – | Rijnsoever 8 | ||||
| 31317 | vr 13 nov ’15 | Play Fair 1 | – | Reeuwijk 3 | ||||
| 31327 | ma 16 nov ’15 | Sassem 2 | – | Reeuwijk 3 | ||||
| 31326 | vr 20 nov ’15 | Play Fair 1 | – | Pingwins 3 | ||||
| 31325 | vr 20 nov ’15 | Docos 10 | – | Rijnsoever 8 | ||||
| 31328 | vr 27 nov ’15 | Play Fair 1 | – | Docos 10 | ||||
| 31330 | vr 27 nov ’15 | Rijnsoever 8 | – | Reeuwijk 3 | ||||
| 31329 | vr 27 nov ’15 | Pingwins 3 | – | Sassem 2 | ||||
| gespeeld | score | |
|---|---|---|
| Sassem 2 | 6 | 40 |
| Pingwins 3 | 6 | 38 |
| Play Fair 1 | 5 | 29 |
| Docos 10 | 6 | 28 |
| Rijnsoever 8 | 6 | 24 |
| Reeuwijk 3 | 5 | 11 |
Pingwins 4 (Poule C, klasse 6) |
||||||||
| # | datum | thuis | gast | uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33303 | di 08 sep ’15 | Panta Rhei 2 | – | De Treffers (R) 10 | 6 | 4 | ||
| 33302 | di 08 sep ’15 | DOING 6 | – | Reeuwijk 6 | 5 | 5 | ||
| 33306 | do 17 sep ’15 | Reeuwijk 6 | – | Panta Rhei 2 | 1 | 9 | ||
| 33307 | do 24 sep ’15 | Pingwins 4 | – | DOING 6 | 8 | 2 | ||
| 33310 | di 29 sep ’15 | Panta Rhei 2 | – | Pingwins 4 | 3 | 7 | ||
| 33309 | do 01 okt ’15 | Reeuwijk 6 | – | De Treffers (R) 10 | 3 | 7 | ||
| 33313 | do 08 okt ’15 | Pingwins 4 | – | Reeuwijk 6 | 8 | 2 | ||
| 33312 | di 13 okt ’15 | DOING 6 | – | De Treffers (R) 10 | 2 | 8 | ||
| 33304 | vr 16 okt ’15 | De Treffers (R) 10 | – | Pingwins 4 | 3 | 7 | ||
| 33317 | do 22 okt ’15 | Reeuwijk 6 | – | DOING 6 | 8 | 2 | ||
| 33318 | vr 23 okt ’15 | De Treffers (R) 10 | – | Panta Rhei 2 | 4 | 6 | ||
| 33321 | di 27 okt ’15 | Panta Rhei 2 | – | Reeuwijk 6 | 8 | 2 | ||
| 33319 | do 29 okt ’15 | Pingwins 4 | – | De Treffers (R) 10 | ||||
| 33322 | di 03 nov ’15 | DOING 6 | – | Pingwins 4 | ||||
| 33324 | vr 06 nov ’15 | De Treffers (R) 10 | – | Reeuwijk 6 | ||||
| 33315 | di 10 nov ’15 | DOING 6 | – | Panta Rhei 2 | ||||
| 33325 | do 19 nov ’15 | Pingwins 4 | – | Panta Rhei 2 | ||||
| 33327 | vr 20 nov ’15 | De Treffers (R) 10 | – | DOING 6 | ||||
| 33330 | di 24 nov ’15 | Panta Rhei 2 | – | DOING 6 | ||||
| 33328 | do 26 nov ’15 | Reeuwijk 6 | – | Pingwins 4 | ||||
| gespeeld | score | |
|---|---|---|
| Panta Rhei 2 | 5 | 32 |
| Pingwins 4 | 4 | 30 |
| De Treffers (R) 10 | 5 | 26 |
| Reeuwijk 6 | 6 | 21 |
| DOING 6 | 4 | 11 |
Pingwins 5 (Poule D, klasse 6) |
||||||||
| # | datum | thuis | gast | uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33402 | di 08 sep ’15 | DOING 7 | – | HTTV-070 7 | 0 | 10 | ||
| 33401 | vr 11 sep ’15 | Smash (M) 6 | – | Pingwins 5 | 9 | 1 | ||
| 33406 | di 15 sep ’15 | HTTV-070 7 | – | DHC 11 | 8 | 2 | ||
| 33404 | do 17 sep ’15 | DVC 1 | – | Smash (M) 6 | 0 | 10 | ||
| 33405 | do 17 sep ’15 | Pingwins 5 | – | DOING 7 | 9 | 1 | ||
| 33409 | di 22 sep ’15 | HTTV-070 7 | – | DVC 1 | 10 | 0 | ||
| 33407 | vr 25 sep ’15 | Smash (M) 6 | – | DOING 7 | 10 | 0 | ||
| 33408 | vr 25 sep ’15 | DHC 11 | – | Pingwins 5 | 7 | 3 | ||
| 33411 | do 01 okt ’15 | Pingwins 5 | – | HTTV-070 7 | 3 | 7 | ||
| 33410 | vr 02 okt ’15 | DHC 11 | – | Smash (M) 6 | 7 | 3 | ||
| 33415 | di 06 okt ’15 | DOING 7 | – | DHC 11 | 3 | 7 | ||
| 33414 | do 08 okt ’15 | DVC 1 | – | Pingwins 5 | 1 | 9 | ||
| 33413 | vr 09 okt ’15 | Smash (M) 6 | – | HTTV-070 7 | 5 | 5 | ||
| 33412 | di 13 okt ’15 | DOING 7 | – | DVC 1 | 6 | 4 | ||
| 33403 | vr 16 okt ’15 | DHC 11 | – | DVC 1 | 7 | 3 | ||
| 33417 | di 20 okt ’15 | HTTV-070 7 | – | DOING 7 | 9 | 1 | ||
| 33418 | do 22 okt ’15 | DVC 1 | – | DHC 11 | 1 | 9 | ||
| 33416 | do 22 okt ’15 | Pingwins 5 | – | Smash (M) 6 | 2 | 8 | ||
| 33420 | di 27 okt ’15 | DOING 7 | – | Pingwins 5 | 3 | 7 | ||
| 33419 | vr 30 okt ’15 | Smash (M) 6 | – | DVC 1 | ||||
| 33421 | vr 30 okt ’15 | DHC 11 | – | HTTV-070 7 | ||||
| 33422 | di 03 nov ’15 | DOING 7 | – | Smash (M) 6 | ||||
| 33423 | do 05 nov ’15 | Pingwins 5 | – | DHC 11 | ||||
| 33424 | do 05 nov ’15 | DVC 1 | – | HTTV-070 7 | ||||
| 33426 | di 17 nov ’15 | HTTV-070 7 | – | Pingwins 5 | ||||
| 33427 | do 19 nov ’15 | DVC 1 | – | DOING 7 | ||||
| 33425 | vr 20 nov ’15 | Smash (M) 6 | – | DHC 11 | ||||
| 33428 | di 24 nov ’15 | HTTV-070 7 | – | Smash (M) 6 | ||||
| 33429 | do 26 nov ’15 | Pingwins 5 | – | DVC 1 | ||||
| 33430 | vr 27 nov ’15 | DHC 11 | – | DOING 7 | ||||
| gespeeld | score | |
|---|---|---|
| NKF 1 | 6 | 25 |
| SIOK 3 | 6 | 23 |
| VVV 13 | 6 | 19 |
| Pijnacker 4 | 6 | 10 |
| NN Rotterdam 8 | 6 | 8 |
| Pingwins 9 | 6 | 5 |
