Pingwins 1D (klasse 2, Poule A, thuisavond: woensdag) |
||
| naam | bondsnummer | |
|---|---|---|
| P.C. Chung (Panco) | 3211260 | |
| D. Leung (Denny) | 3221142 | Aanvoerder |
| Y. Yi (Younghwan) | 4086985 | |
Pingwins 2D (klasse 2, Poule C, thuisavond: donderdag) |
||
| naam | bondsnummer | |
|---|---|---|
| S. Boeters (Stefan) | 3885425 | Aanvoerder |
| R. Oort (Rob) | 2558384 | |
Pingwins 3D (klasse 3, Poule C, thuisavond: donderdag) |
||
| naam | bondsnummer | |
|---|---|---|
| A. van Heijgen (Albert) | 3565203 | |
| F. Dijkstra (Fred) | 3961085 | Aanvoerder |
| M. van der Zee (Marck) | 3991593 | |
Pingwins 4D (klasse 4, Poule B, thuisavond: woensdag) |
||
| naam | bondsnummer | |
|---|---|---|
| R. Fülscher (Rolf) | 0148743 | Aanvoerder |
| M.C. Oosterling (Mark) | 3863928 | |
| H. Gebru Hadish (Chaly) | 4205864 | |
| V. Manrique (Victor) | 4195093 | |
Pingwins 5D (klasse 6, Poule A, thuisavond: donderdag) |
||
| naam | bondsnummer | |
|---|---|---|
| P.L. Cheng-Tse (Paulin) | 3748194 | Aanvoerder |
| Y.P. Leung (Yin Peng) | 3748209 | |
| V. van Hees (Vincent) | 4208074 | |
| Y. Gebremedhin (Yodit) | ||
Pingwins 6D (klasse 7, Poule A, thuisavond: donderdag) |
||
| naam | bondsnummer | |
|---|---|---|
| A.T. van Dijk (Arnold) | 1056282 | Aanvoerder |
| G.J.W. Rietbroek (Gerard) | 0331061 | |
