Pingwins 1 duo (Poule A, klasse Hoofdklasse) |
||||||||
| # | datum | thuis | gast | uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60102 | wo 28 jan ’15 | Pingwins 1 | – | Pecos 1 | 0 | 5 | ||
| 60101 | do 29 jan ’15 | Taverzo 2 | – | Scyedam 1 | 1 | 4 | ||
| 60103 | vr 30 jan ’15 | SVN 1 | – | Vriendenschaar 1 | 0 | 5 | ||
| 60105 | wo 04 feb ’15 | Scyedam 1 | – | Pingwins 1 | 4 | 1 | ||
| 60104 | vr 06 feb ’15 | Vriendenschaar 1 | – | Taverzo 2 | 3 | 2 | ||
| 60106 | vr 06 feb ’15 | Pecos 1 | – | SVN 1 | 4 | 1 | ||
| 60107 | do 19 feb ’15 | Taverzo 2 | – | Pingwins 1 | 1 | 4 | ||
| 60109 | vr 20 feb ’15 | Pecos 1 | – | Vriendenschaar 1 | 1 | 4 | ||
| 60108 | vr 06 mrt ’15 | SVN 1 | – | Scyedam 1 | 0 | 5 | ||
| 60112 | wo 11 mrt ’15 | Pingwins 1 | – | Vriendenschaar 1 | 1 | 4 | ||
| 60111 | wo 18 mrt ’15 | Scyedam 1 | – | Pecos 1 | 3 | 2 | ||
| 60113 | do 19 mrt ’15 | Taverzo 2 | – | Pecos 1 | 2 | 3 | ||
| 60130 | vr 20 mrt ’15 | SVN 1 | – | Pingwins 1 | 3 | 2 | ||
| 60116 | wo 25 mrt ’15 | Scyedam 1 | – | Taverzo 2 | 4 | 1 | ||
| 60118 | vr 27 mrt ’15 | Vriendenschaar 1 | – | SVN 1 | 5 | 0 | ||
| 60117 | ma 30 mrt ’15 | Pecos 1 | – | Pingwins 1 | 5 | 0 | ||
| 60120 | wo 01 apr ’15 | Pingwins 1 | – | Scyedam 1 | 1 | 4 | ||
| 60119 | do 02 apr ’15 | Taverzo 2 | – | Vriendenschaar 1 | 0 | 5 | ||
| 60121 | vr 03 apr ’15 | SVN 1 | – | Pecos 1 | 1 | 4 | ||
| 60122 | wo 08 apr ’15 | Pingwins 1 | – | Taverzo 2 | 1 | 4 | ||
| 60123 | wo 08 apr ’15 | Scyedam 1 | – | SVN 1 | 5 | 0 | ||
| 60110 | vr 10 apr ’15 | SVN 1 | – | Taverzo 2 | 2 | 3 | ||
| 60124 | vr 10 apr ’15 | Vriendenschaar 1 | – | Pecos 1 | 2 | 3 | ||
| 60125 | do 16 apr ’15 | Taverzo 2 | – | SVN 1 | 3 | 2 | ||
| 60126 | vr 17 apr ’15 | Pecos 1 | – | Scyedam 1 | 4 | 1 | ||
| 60127 | vr 17 apr ’15 | Vriendenschaar 1 | – | Pingwins 1 | 4 | 1 | ||
| 60115 | wo 22 apr ’15 | Pingwins 1 | – | SVN 1 | 1 | 4 | ||
| 60129 | wo 22 apr ’15 | Scyedam 1 | – | Vriendenschaar 1 | 1 | 4 | ||
| 60114 | wo 29 apr ’15 | Vriendenschaar 1 | – | Scyedam 1 | ||||
| 60128 | vr 01 mei ’15 | Pecos 1 | – | Taverzo 2 | ||||
| gespeeld | score | |
|---|---|---|
| Vriendenschaar 1 | 9 | 36 |
| Pecos 1 | 9 | 31 |
| Scyedam 1 | 9 | 31 |
| Taverzo 2 | 9 | 17 |
| SVN 1 | 10 | 13 |
| Pingwins 1 | 10 | 12 |
Pingwins 2 duo (Poule B, klasse 2) |
||||||||
| # | datum | thuis | gast | uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60702 | wo 28 jan ’15 | Alexandria ’66 4 | – | SIOK 1 | 1 | 4 | ||
| 60703 | do 29 jan ’15 | SVN 2 | – | SETT 1 | 2 | 3 | ||
| 60701 | do 29 jan ’15 | Docos 2 | – | Pingwins 2 | 3 | 2 | ||
| 60704 | ma 02 feb ’15 | SETT 1 | – | Docos 2 | 4 | 1 | ||
| 60706 | do 05 feb ’15 | SIOK 1 | – | SVN 2 | 3 | 2 | ||
| 60705 | vr 13 feb ’15 | Pingwins 2 | – | Alexandria ’66 4 | 4 | 1 | ||
| 60708 | do 19 feb ’15 | SVN 2 | – | Pingwins 2 | 2 | 3 | ||
| 60709 | do 19 feb ’15 | SIOK 1 | – | SETT 1 | 4 | 1 | ||
| 60707 | do 05 mrt ’15 | Docos 2 | – | Alexandria ’66 4 | 4 | 1 | ||
| 60712 | wo 11 mrt ’15 | Alexandria ’66 4 | – | SETT 1 | 1 | 4 | ||
| 60710 | do 12 mrt ’15 | SVN 2 | – | Docos 2 | 1 | 4 | ||
| 60711 | vr 13 mrt ’15 | Pingwins 2 | – | SIOK 1 | 1 | 4 | ||
| 60714 | ma 16 mrt ’15 | SETT 1 | – | Pingwins 2 | 4 | 1 | ||
| 60715 | wo 18 mrt ’15 | Alexandria ’66 4 | – | SVN 2 | 4 | 1 | ||
| 60713 | do 19 mrt ’15 | Docos 2 | – | SIOK 1 | 3 | 2 | ||
| 60718 | ma 23 mrt ’15 | SETT 1 | – | SVN 2 | 4 | 1 | ||
| 60717 | do 26 mrt ’15 | SIOK 1 | – | Alexandria ’66 4 | 5 | 0 | ||
| 60716 | vr 27 mrt ’15 | Pingwins 2 | – | Docos 2 | 2 | 3 | ||
| 60720 | wo 01 apr ’15 | Alexandria ’66 4 | – | Pingwins 2 | 2 | 3 | ||
| 60719 | do 02 apr ’15 | Docos 2 | – | SETT 1 | 2 | 3 | ||
| 60721 | do 02 apr ’15 | SVN 2 | – | SIOK 1 | 5 | 0 | ||
| 60723 | wo 08 apr ’15 | Pingwins 2 | – | SVN 2 | 2 | 3 | ||
| 60722 | wo 08 apr ’15 | Alexandria ’66 4 | – | Docos 2 | 2 | 3 | ||
| 60727 | ma 13 apr ’15 | SETT 1 | – | Alexandria ’66 4 | 5 | 0 | ||
| 60725 | do 16 apr ’15 | Docos 2 | – | SVN 2 | 3 | 2 | ||
| 60726 | do 16 apr ’15 | SIOK 1 | – | Pingwins 2 | 4 | 1 | ||
| 60728 | do 23 apr ’15 | SIOK 1 | – | Docos 2 | 2 | 3 | ||
| 60729 | vr 24 apr ’15 | Pingwins 2 | – | SETT 1 | 5 | 0 | ||
| 60730 | do 30 apr ’15 | SVN 2 | – | Alexandria ’66 4 | ||||
| 60724 | ma 04 mei ’15 | SETT 1 | – | SIOK 1 | ||||
| gespeeld | score | |
|---|---|---|
| Docos 2 | 10 | 29 |
| SIOK 1 | 9 | 28 |
| SETT 1 | 9 | 28 |
| Pingwins 2 | 10 | 24 |
| SVN 2 | 9 | 19 |
| Alexandria ’66 4 | 9 | 12 |
Pingwins 3 duo (Poule A, klasse 2) |
||||||||
| # | datum | thuis | gast | uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60602 | di 27 jan ’15 | Taverzo 3 | – | Pingwins 3 | 2 | 3 | ||
| 60601 | vr 30 jan ’15 | Play Fair 1 | – | ATTC Evo-Repro 3 | 5 | 0 | ||
| 60604 | di 03 feb ’15 | TOV 1 | – | Play Fair 1 | 3 | 2 | ||
| 60605 | vr 06 feb ’15 | ATTC Evo-Repro 3 | – | Taverzo 3 | 3 | 2 | ||
| 60609 | wo 18 feb ’15 | Pingwins 3 | – | TOV 1 | 3 | 2 | ||
| 60607 | vr 20 feb ’15 | Play Fair 1 | – | Taverzo 3 | 1 | 4 | ||
| 60612 | di 10 mrt ’15 | Taverzo 3 | – | TOV 1 | 3 | 2 | ||
| 60611 | vr 13 mrt ’15 | ATTC Evo-Repro 3 | – | Pingwins 3 | 3 | 2 | ||
| 60614 | di 17 mrt ’15 | TOV 1 | – | ATTC Evo-Repro 3 | 4 | 1 | ||
| 60613 | vr 20 mrt ’15 | Play Fair 1 | – | Pingwins 3 | 4 | 1 | ||
| 60616 | vr 27 mrt ’15 | ATTC Evo-Repro 3 | – | Play Fair 1 | 2 | 3 | ||
| 60620 | di 31 mrt ’15 | Taverzo 3 | – | ATTC Evo-Repro 3 | 5 | 0 | ||
| 60617 | wo 01 apr ’15 | Pingwins 3 | – | Taverzo 3 | 0 | 5 | ||
| 60619 | vr 03 apr ’15 | Play Fair 1 | – | TOV 1 | 4 | 1 | ||
| 60624 | di 07 apr ’15 | TOV 1 | – | Pingwins 3 | 3 | 2 | ||
| 60622 | di 07 apr ’15 | Taverzo 3 | – | Play Fair 1 | 4 | 1 | ||
| 60627 | di 14 apr ’15 | TOV 1 | – | Taverzo 3 | 1 | 4 | ||
| 60626 | vr 17 apr ’15 | Pingwins 3 | – | ATTC Evo-Repro 3 | 3 | 2 | ||
| 60628 | wo 22 apr ’15 | Pingwins 3 | – | Play Fair 1 | 3 | 2 | ||
| 60629 | vr 24 apr ’15 | ATTC Evo-Repro 3 | – | TOV 1 | 4 | 1 | ||
| gespeeld | score | |
|---|---|---|
| Taverzo 3 | 8 | 29 |
| Play Fair 1 | 8 | 22 |
| Pingwins 3 | 8 | 17 |
| TOV 1 | 8 | 17 |
| ATTC Evo-Repro 3 | 8 | 15 |
Pingwins 4 duo (Poule C, klasse 3) |
||||||||
| # | datum | thuis | gast | uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61301 | ma 26 jan ’15 | Salamanders 8 | – | VVV 1 | 2 | 3 | ||
| 61303 | wo 28 jan ’15 | Pingwins 4 | – | VVV 3 | 5 | 0 | ||
| 61302 | do 29 jan ’15 | TZM 1 | – | DOING 2 | 3 | 2 | ||
| 61306 | di 03 feb ’15 | DOING 2 | – | Pingwins 4 | 3 | 2 | ||
| 61304 | vr 06 feb ’15 | VVV 3 | – | Salamanders 8 | 0 | 5 | ||
| 61307 | ma 16 feb ’15 | Salamanders 8 | – | TZM 1 | 4 | 1 | ||
| 61309 | di 17 feb ’15 | DOING 2 | – | VVV 3 | 3 | 2 | ||
| 61308 | wo 18 feb ’15 | Pingwins 4 | – | VVV 1 | 0 | 5 | ||
| 61305 | di 24 feb ’15 | VVV 1 | – | TZM 1 | 5 | 0 | ||
| 61310 | wo 11 mrt ’15 | Pingwins 4 | – | Salamanders 8 | 3 | 2 | ||
| 61312 | do 12 mrt ’15 | TZM 1 | – | VVV 3 | 4 | 1 | ||
| 61311 | do 12 mrt ’15 | VVV 1 | – | DOING 2 | 4 | 1 | ||
| 61313 | ma 16 mrt ’15 | Salamanders 8 | – | DOING 2 | 4 | 1 | ||
| 61315 | do 19 mrt ’15 | TZM 1 | – | Pingwins 4 | 1 | 4 | ||
| 61317 | di 24 mrt ’15 | DOING 2 | – | TZM 1 | 2 | 3 | ||
| 61316 | do 26 mrt ’15 | VVV 1 | – | Salamanders 8 | 2 | 3 | ||
| 61318 | vr 27 mrt ’15 | VVV 3 | – | Pingwins 4 | 1 | 4 | ||
| 61319 | ma 30 mrt ’15 | Salamanders 8 | – | VVV 3 | 5 | 0 | ||
| 61314 | di 31 mrt ’15 | VVV 3 | – | VVV 1 | 0 | 5 | ||
| 61321 | wo 01 apr ’15 | Pingwins 4 | – | DOING 2 | 2 | 3 | ||
| 61320 | do 02 apr ’15 | TZM 1 | – | VVV 1 | 3 | 2 | ||
| 61322 | do 09 apr ’15 | TZM 1 | – | Salamanders 8 | 2 | 3 | ||
| 61323 | do 09 apr ’15 | VVV 1 | – | Pingwins 4 | 3 | 2 | ||
| 61324 | vr 10 apr ’15 | VVV 3 | – | DOING 2 | 1 | 4 | ||
| 61325 | ma 13 apr ’15 | Salamanders 8 | – | Pingwins 4 | 4 | 1 | ||
| 61326 | di 14 apr ’15 | DOING 2 | – | VVV 1 | 0 | 5 | ||
| 61327 | do 16 apr ’15 | VVV 3 | – | TZM 1 | 2 | 3 | ||
| 61328 | di 21 apr ’15 | DOING 2 | – | Salamanders 8 | 2 | 3 | ||
| 61330 | wo 22 apr ’15 | Pingwins 4 | – | TZM 1 | 2 | 3 | ||
| 61329 | do 23 apr ’15 | VVV 1 | – | VVV 3 | 5 | 0 | ||
| gespeeld | score | |
|---|---|---|
| VVV 1 | 10 | 39 |
| Salamanders 8 | 10 | 35 |
| Pingwins 4 | 10 | 25 |
| TZM 1 | 10 | 23 |
| DOING 2 | 10 | 21 |
| VVV 3 | 10 | 7 |
Pingwins 5 duo (Poule B, klasse 3) |
||||||||
| # | datum | thuis | gast | uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61202 | ma 26 jan ’15 | Salamanders 5 | – | ATTC Evo-Repro 4 | 4 | 1 | ||
| 61201 | do 29 jan ’15 | VVV 2 | – | Phoenix 1 | 4 | 1 | ||
| 61206 | di 03 feb ’15 | ATTC Evo-Repro 4 | – | S ’70 1 | 1 | 4 | ||
| 61204 | wo 04 feb ’15 | Pingwins 5 | – | VVV 2 | 4 | 1 | ||
| 61205 | vr 06 feb ’15 | Phoenix 1 | – | Salamanders 5 | 3 | 2 | ||
| 61203 | ma 09 feb ’15 | S ’70 1 | – | Pingwins 5 | 2 | 3 | ||
| 61208 | ma 16 feb ’15 | S ’70 1 | – | Phoenix 1 | 2 | 3 | ||
| 61209 | di 17 feb ’15 | ATTC Evo-Repro 4 | – | Pingwins 5 | 0 | 5 | ||
| 61207 | do 19 feb ’15 | VVV 2 | – | Salamanders 5 | 3 | 2 | ||
| 61217 | di 24 feb ’15 | ATTC Evo-Repro 4 | – | Salamanders 5 | 2 | 3 | ||
| 61221 | ma 02 mrt ’15 | S ’70 1 | – | ATTC Evo-Repro 4 | 4 | 1 | ||
| 61218 | wo 04 mrt ’15 | Pingwins 5 | – | S ’70 1 | 3 | 2 | ||
| 61222 | vr 06 mrt ’15 | Salamanders 5 | – | VVV 2 | 4 | 1 | ||
| 61212 | ma 09 mrt ’15 | Salamanders 5 | – | Pingwins 5 | 2 | 3 | ||
| 61210 | ma 09 mrt ’15 | S ’70 1 | – | VVV 2 | 4 | 1 | ||
| 61211 | vr 13 mrt ’15 | Phoenix 1 | – | ATTC Evo-Repro 4 | 2 | 3 | ||
| 61215 | ma 16 mrt ’15 | Salamanders 5 | – | S ’70 1 | 4 | 1 | ||
| 61213 | do 19 mrt ’15 | VVV 2 | – | ATTC Evo-Repro 4 | 5 | 0 | ||
| 61220 | ma 30 mrt ’15 | Salamanders 5 | – | Phoenix 1 | 5 | 0 | ||
| 61219 | do 02 apr ’15 | VVV 2 | – | Pingwins 5 | 0 | 5 | ||
| 61224 | wo 08 apr ’15 | Pingwins 5 | – | ATTC Evo-Repro 4 | 5 | 0 | ||
| 61223 | vr 10 apr ’15 | Phoenix 1 | – | S ’70 1 | 2 | 3 | ||
| 61226 | di 14 apr ’15 | ATTC Evo-Repro 4 | – | Phoenix 1 | 1 | 4 | ||
| 61227 | wo 15 apr ’15 | Pingwins 5 | – | Salamanders 5 | 5 | 0 | ||
| 61225 | do 16 apr ’15 | VVV 2 | – | S ’70 1 | 4 | 1 | ||
| 61230 | ma 20 apr ’15 | S ’70 1 | – | Salamanders 5 | 4 | 1 | ||
| 61228 | di 21 apr ’15 | ATTC Evo-Repro 4 | – | VVV 2 | 1 | 4 | ||
| 61214 | wo 22 apr ’15 | Pingwins 5 | – | Phoenix 1 | 3 | 2 | ||
| 61229 | vr 24 apr ’15 | Phoenix 1 | – | Pingwins 5 | 1 | 4 | ||
| 61216 | di 28 apr ’15 | Phoenix 1 | – | VVV 2 | ||||
| gespeeld | score | |
|---|---|---|
| Pingwins 5 | 10 | 40 |
| Salamanders 5 | 10 | 27 |
| S ’70 1 | 10 | 27 |
| VVV 2 | 9 | 23 |
| Phoenix 1 | 9 | 18 |
| ATTC Evo-Repro 4 | 10 | 10 |
Pingwins 6 duo (Poule A, klasse 4) |
||||||||
| # | datum | thuis | gast | uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62301 | ma 26 jan ’15 | Reflex (L) 3 | – | Play Fair 3 | 1 | 4 | ||
| 62303 | do 29 jan ’15 | VVV 6 | – | Pingwins 6 | 5 | 0 | ||
| 62306 | do 05 feb ’15 | Rijnsoever 2 | – | VVV 6 | 3 | 2 | ||
| 62304 | vr 06 feb ’15 | Pingwins 6 | – | Reflex (L) 3 | 4 | 1 | ||
| 62309 | do 19 feb ’15 | Rijnsoever 2 | – | Pingwins 6 | 0 | 5 | ||
| 62308 | do 19 feb ’15 | VVV 6 | – | Play Fair 3 | 3 | 2 | ||
| 62329 | vr 06 mrt ’15 | Play Fair 3 | – | Pingwins 6 | 3 | 2 | ||
| 62310 | do 12 mrt ’15 | VVV 6 | – | Reflex (L) 3 | 5 | 0 | ||
| 62311 | vr 13 mrt ’15 | Play Fair 3 | – | Rijnsoever 2 | 2 | 3 | ||
| 62313 | ma 16 mrt ’15 | Reflex (L) 3 | – | Rijnsoever 2 | 0 | 5 | ||
| 62314 | vr 20 mrt ’15 | Pingwins 6 | – | Play Fair 3 | 1 | 4 | ||
| 62328 | do 26 mrt ’15 | Rijnsoever 2 | – | Reflex (L) 3 | 3 | 2 | ||
| 62318 | vr 27 mrt ’15 | Pingwins 6 | – | VVV 6 | 2 | 3 | ||
| 62316 | vr 27 mrt ’15 | Play Fair 3 | – | Reflex (L) 3 | 2 | 3 | ||
| 62319 | ma 30 mrt ’15 | Reflex (L) 3 | – | Pingwins 6 | 1 | 4 | ||
| 62321 | do 02 apr ’15 | VVV 6 | – | Rijnsoever 2 | 3 | 2 | ||
| 62324 | vr 10 apr ’15 | Pingwins 6 | – | Rijnsoever 2 | 4 | 1 | ||
| 62325 | ma 13 apr ’15 | Reflex (L) 3 | – | VVV 6 | 0 | 5 | ||
| 62326 | do 16 apr ’15 | Rijnsoever 2 | – | Play Fair 3 | 3 | 2 | ||
| 62323 | vr 24 apr ’15 | Play Fair 3 | – | VVV 6 | 3 | 2 | ||
| gespeeld | score | |
|---|---|---|
| VVV 6 | 8 | 28 |
| Pingwins 6 | 8 | 22 |
| Play Fair 3 | 8 | 22 |
| Rijnsoever 2 | 8 | 20 |
| Reflex (L) 3 | 8 | 8 |
Pingwins 7 duo (Poule C, klasse 4) |
||||||||
| # | datum | thuis | gast | uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62501 | do 29 jan ’15 | Docos-wolkyshop.nl 4 | – | Pingwins 7 | 2 | 3 | ||
| 62502 | do 29 jan ’15 | VVV 9 | – | Salamanders 9 | 1 | 4 | ||
| 62503 | do 29 jan ’15 | Taverzo 5 | – | NN Rotterdam 7 | 5 | 0 | ||
| 62506 | ma 02 feb ’15 | Salamanders 9 | – | Taverzo 5 | 5 | 0 | ||
| 62504 | ma 02 feb ’15 | NN Rotterdam 7 | – | Docos-wolkyshop.nl 4 | 1 | 4 | ||
| 62505 | wo 04 feb ’15 | Pingwins 7 | – | VVV 9 | 2 | 3 | ||
| 62509 | ma 16 feb ’15 | Salamanders 9 | – | NN Rotterdam 7 | 5 | 0 | ||
| 62507 | do 19 feb ’15 | Docos-wolkyshop.nl 4 | – | VVV 9 | 4 | 1 | ||
| 62508 | do 19 feb ’15 | Taverzo 5 | – | Pingwins 7 | 3 | 2 | ||
| 62511 | wo 25 feb ’15 | Pingwins 7 | – | Salamanders 9 | 1 | 4 | ||
| 62514 | ma 02 mrt ’15 | NN Rotterdam 7 | – | Pingwins 7 | 1 | 4 | ||
| 62512 | do 12 mrt ’15 | VVV 9 | – | NN Rotterdam 7 | 1 | 4 | ||
| 62510 | do 12 mrt ’15 | Taverzo 5 | – | Docos-wolkyshop.nl 4 | 4 | 1 | ||
| 62513 | do 19 mrt ’15 | Docos-wolkyshop.nl 4 | – | Salamanders 9 | 1 | 4 | ||
| 62515 | do 19 mrt ’15 | VVV 9 | – | Taverzo 5 | 0 | 5 | ||
| 62517 | ma 23 mrt ’15 | Salamanders 9 | – | VVV 9 | 5 | 0 | ||
| 62518 | ma 23 mrt ’15 | NN Rotterdam 7 | – | Taverzo 5 | 0 | 5 | ||
| 62516 | wo 25 mrt ’15 | Pingwins 7 | – | Docos-wolkyshop.nl 4 | 4 | 1 | ||
| 62519 | do 02 apr ’15 | Docos-wolkyshop.nl 4 | – | NN Rotterdam 7 | 3 | 2 | ||
| 62521 | do 02 apr ’15 | Taverzo 5 | – | Salamanders 9 | 0 | 5 | ||
| 62520 | do 02 apr ’15 | VVV 9 | – | Pingwins 7 | 0 | 5 | ||
| 62523 | wo 08 apr ’15 | Pingwins 7 | – | Taverzo 5 | 4 | 1 | ||
| 62524 | do 09 apr ’15 | NN Rotterdam 7 | – | Salamanders 9 | 0 | 5 | ||
| 62522 | do 09 apr ’15 | VVV 9 | – | Docos-wolkyshop.nl 4 | 0 | 5 | ||
| 62527 | ma 13 apr ’15 | NN Rotterdam 7 | – | VVV 9 | 4 | 1 | ||
| 62526 | ma 13 apr ’15 | Salamanders 9 | – | Pingwins 7 | 4 | 1 | ||
| 62525 | do 16 apr ’15 | Docos-wolkyshop.nl 4 | – | Taverzo 5 | 3 | 2 | ||
| 62528 | ma 20 apr ’15 | Salamanders 9 | – | Docos-wolkyshop.nl 4 | 4 | 1 | ||
| 62529 | wo 22 apr ’15 | Pingwins 7 | – | NN Rotterdam 7 | 2 | 3 | ||
| 62530 | do 23 apr ’15 | Taverzo 5 | – | VVV 9 | 3 | 2 | ||
| gespeeld | score | |
|---|---|---|
| Salamanders 9 | 10 | 45 |
| Pingwins 7 | 10 | 28 |
| Taverzo 5 | 10 | 28 |
| Docos-wolkyshop.nl 4 | 10 | 25 |
| NN Rotterdam 7 | 10 | 15 |
| VVV 9 | 10 | 9 |
Pingwins 8 duo (Poule D, klasse 4) |
||||||||
| # | datum | thuis | gast | uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62602 | ma 26 jan ’15 | Salamanders 11 | – | VVV 7 | 3 | 2 | ||
| 62603 | di 27 jan ’15 | Docos 3 | – | S ’70 2 | 5 | 0 | ||
| 62604 | ma 02 feb ’15 | S ’70 2 | – | Taverzo 7 | 2 | 3 | ||
| 62606 | do 05 feb ’15 | VVV 7 | – | Docos 3 | ||||
| 62608 | di 17 feb ’15 | Docos 3 | – | Pingwins 8 | ||||
| 62607 | di 17 feb ’15 | Taverzo 7 | – | Salamanders 11 | ||||
| 62609 | do 19 feb ’15 | VVV 7 | – | S ’70 2 | ||||
| 62601 | di 24 feb ’15 | Taverzo 7 | – | Pingwins 8 | ||||
| 62605 | wo 25 feb ’15 | Pingwins 8 | – | Salamanders 11 | ||||
| 62612 | ma 09 mrt ’15 | Salamanders 11 | – | S ’70 2 | ||||
| 62610 | di 10 mrt ’15 | Docos 3 | – | Taverzo 7 | ||||
| 62611 | wo 11 mrt ’15 | Pingwins 8 | – | VVV 7 | ||||
| 62615 | ma 16 mrt ’15 | Salamanders 11 | – | Docos 3 | ||||
| 62614 | ma 16 mrt ’15 | S ’70 2 | – | Pingwins 8 | ||||
| 62613 | di 17 mrt ’15 | Taverzo 7 | – | VVV 7 | ||||
| 62618 | ma 23 mrt ’15 | S ’70 2 | – | Docos 3 | ||||
| 62617 | do 26 mrt ’15 | VVV 7 | – | Salamanders 11 | ||||
| 62620 | ma 30 mrt ’15 | Salamanders 11 | – | Pingwins 8 | ||||
| 62621 | di 31 mrt ’15 | Docos 3 | – | VVV 7 | ||||
| 62619 | di 31 mrt ’15 | Taverzo 7 | – | S ’70 2 | ||||
| 62616 | wo 01 apr ’15 | Pingwins 8 | – | Taverzo 7 | ||||
| 62623 | wo 08 apr ’15 | Pingwins 8 | – | Docos 3 | ||||
| 62627 | ma 13 apr ’15 | S ’70 2 | – | Salamanders 11 | ||||
| 62625 | di 14 apr ’15 | Taverzo 7 | – | Docos 3 | ||||
| 62626 | do 16 apr ’15 | VVV 7 | – | Pingwins 8 | ||||
| 62630 | di 21 apr ’15 | Docos 3 | – | Salamanders 11 | ||||
| 62629 | wo 22 apr ’15 | Pingwins 8 | – | S ’70 2 | ||||
| 62628 | do 23 apr ’15 | VVV 7 | – | Taverzo 7 | ||||
| 62622 | ma 04 mei ’15 | Salamanders 11 | – | Taverzo 7 | ||||
| 62624 | ma 04 mei ’15 | S ’70 2 | – | VVV 7 | ||||
| gespeeld | score | |
|---|---|---|
| Docos 3 | 1 | 5 |
| Salamanders 11 | 1 | 3 |
| Taverzo 7 | 1 | 3 |
| S ’70 2 | 2 | 2 |
| VVV 7 | 1 | 2 |
Pingwins 9 duo (Poule J, klasse 5) |
||||||||
| # | datum | thuis | gast | uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64501 | ma 26 jan ’15 | Kioti 4 | – | Taverzo 8 | 3 | 2 | ||
| 64503 | do 29 jan ’15 | Pa Duy 1 | – | Play Fair 4 | 1 | 4 | ||
| 64517 | vr 30 jan ’15 | Scylla 2 | – | Pingwins 9 | 5 | 0 | ||
| 64505 | di 03 feb ’15 | Taverzo 8 | – | Pingwins 9 | 3 | 2 | ||
| 64504 | vr 06 feb ’15 | Play Fair 4 | – | Kioti 4 | 3 | 2 | ||
| 64506 | vr 06 feb ’15 | Scylla 2 | – | Pa Duy 1 | 3 | 2 | ||
| 64507 | ma 16 feb ’15 | Kioti 4 | – | Pingwins 9 | 2 | 3 | ||
| 64508 | do 19 feb ’15 | Pa Duy 1 | – | Taverzo 8 | 2 | 3 | ||
| 64509 | vr 20 feb ’15 | Scylla 2 | – | Play Fair 4 | 3 | 2 | ||
| 64511 | di 10 mrt ’15 | Taverzo 8 | – | Scylla 2 | 5 | 0 | ||
| 64510 | do 12 mrt ’15 | Pa Duy 1 | – | Kioti 4 | 2 | 3 | ||
| 64512 | vr 13 mrt ’15 | Pingwins 9 | – | Play Fair 4 | 2 | 3 | ||
| 64513 | ma 16 mrt ’15 | Kioti 4 | – | Scylla 2 | 3 | 2 | ||
| 64515 | vr 20 mrt ’15 | Pingwins 9 | – | Pa Duy 1 | 0 | 5 | ||
| 64514 | vr 20 mrt ’15 | Play Fair 4 | – | Taverzo 8 | 4 | 1 | ||
| 64516 | di 24 mrt ’15 | Taverzo 8 | – | Kioti 4 | 4 | 1 | ||
| 64518 | vr 27 mrt ’15 | Play Fair 4 | – | Pa Duy 1 | 3 | 2 | ||
| 64502 | vr 27 mrt ’15 | Pingwins 9 | – | Scylla 2 | 1 | 4 | ||
| 64519 | ma 30 mrt ’15 | Kioti 4 | – | Play Fair 4 | 2 | 3 | ||
| 64521 | do 02 apr ’15 | Pa Duy 1 | – | Scylla 2 | 2 | 3 | ||
| 64520 | vr 03 apr ’15 | Pingwins 9 | – | Taverzo 8 | 1 | 4 | ||
| 64523 | di 07 apr ’15 | Taverzo 8 | – | Pa Duy 1 | 5 | 0 | ||
| 64522 | vr 10 apr ’15 | Pingwins 9 | – | Kioti 4 | 0 | 5 | ||
| 64524 | vr 10 apr ’15 | Play Fair 4 | – | Scylla 2 | 3 | 2 | ||
| 64525 | ma 13 apr ’15 | Kioti 4 | – | Pa Duy 1 | 0 | 5 | ||
| 64526 | vr 17 apr ’15 | Scylla 2 | – | Taverzo 8 | 1 | 4 | ||
| 64527 | vr 17 apr ’15 | Play Fair 4 | – | Pingwins 9 | 5 | 0 | ||
| 64529 | wo 22 apr ’15 | Taverzo 8 | – | Play Fair 4 | 3 | 2 | ||
| 64530 | do 23 apr ’15 | Pa Duy 1 | – | Pingwins 9 | 5 | 0 | ||
| 64528 | vr 24 apr ’15 | Scylla 2 | – | Kioti 4 | 4 | 1 | ||
| gespeeld | score | |
|---|---|---|
| Taverzo 8 | 10 | 34 |
| Play Fair 4 | 10 | 32 |
| Scylla 2 | 10 | 27 |
| Pa Duy 1 | 10 | 26 |
| Kioti 4 | 10 | 22 |
| Pingwins 9 | 10 | 9 |
Pingwins 10 duo (Poule A, klasse 7) |
||||||||
| # | datum | thuis | gast | uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65703 | di 27 jan ’15 | Docos-wolkyshop.nl 10 | – | Pingwins 10 | 3 | 2 | ||
| 65702 | vr 30 jan ’15 | RTC 2 | – | Scylla 5 | 5 | 0 | ||
