Pingwins 1 (Poule B, klasse 1) |
||||||||
# | datum | thuis | gast | uitslag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11202 | do 30 jan ’14 | Het Centrum 1 | – | St.Hoger/TSB 1 | ||||
11201 | vr 31 jan ’14 | Taverzo 3 | – | Pingwins 1 | ||||
11203 | vr 31 jan ’14 | VVV 3 | – | Drivers 3 | ||||
11205 | wo 05 feb ’14 | Pingwins 1 | – | Het Centrum 1 | ||||
11204 | vr 07 feb ’14 | Drivers 3 | – | Taverzo 3 | ||||
11206 | za 08 feb ’14 | St.Hoger/TSB 1 | – | VVV 3 | ||||
11207 | vr 14 feb ’14 | Taverzo 3 | – | Het Centrum 1 | ||||
11208 | vr 14 feb ’14 | VVV 3 | – | Pingwins 1 | ||||
11209 | za 15 feb ’14 | St.Hoger/TSB 1 | – | Drivers 3 | ||||
11211 | wo 05 mrt ’14 | Pingwins 1 | – | St.Hoger/TSB 1 | ||||
11212 | do 06 mrt ’14 | Het Centrum 1 | – | Drivers 3 | ||||
11210 | vr 07 mrt ’14 | VVV 3 | – | Taverzo 3 | ||||
11215 | do 13 mrt ’14 | Het Centrum 1 | – | VVV 3 | ||||
11214 | vr 14 mrt ’14 | Drivers 3 | – | Pingwins 1 | ||||
11213 | vr 14 mrt ’14 | Taverzo 3 | – | St.Hoger/TSB 1 | ||||
11216 | wo 19 mrt ’14 | Pingwins 1 | – | Taverzo 3 | ||||
11218 | vr 21 mrt ’14 | Drivers 3 | – | VVV 3 | ||||
11217 | za 22 mrt ’14 | St.Hoger/TSB 1 | – | Het Centrum 1 | ||||
11220 | do 27 mrt ’14 | Het Centrum 1 | – | Pingwins 1 | ||||
11221 | vr 28 mrt ’14 | VVV 3 | – | St.Hoger/TSB 1 | ||||
11219 | vr 28 mrt ’14 | Taverzo 3 | – | Drivers 3 | ||||
11223 | wo 02 apr ’14 | Pingwins 1 | – | VVV 3 | ||||
11222 | do 03 apr ’14 | Het Centrum 1 | – | Taverzo 3 | ||||
11224 | vr 04 apr ’14 | Drivers 3 | – | St.Hoger/TSB 1 | ||||
11227 | vr 11 apr ’14 | Drivers 3 | – | Het Centrum 1 | ||||
11225 | vr 11 apr ’14 | Taverzo 3 | – | VVV 3 | ||||
11226 | za 12 apr ’14 | St.Hoger/TSB 1 | – | Pingwins 1 | ||||
11229 | wo 16 apr ’14 | Pingwins 1 | – | Drivers 3 | ||||
11228 | za 19 apr ’14 | St.Hoger/TSB 1 | – | Taverzo 3 | ||||
11230 | vr 25 apr ’14 | VVV 3 | – | Het Centrum 1 | ||||
positie | team | score (gespeeld) |
Pingwins 2 (Poule A, klasse 3) |
||||||||
# | datum | thuis | gast | uitslag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30102 | vr 31 jan ’14 | TOV 2 | – | DOING 2 | ||||
30103 | vr 31 jan ’14 | Taverzo 12 | – | Wibats 1 | ||||
30101 | vr 31 jan ’14 | Reflex (L) 2 | – | Pingwins 2 | ||||
30104 | di 04 feb ’14 | Wibats 1 | – | Reflex (L) 2 | ||||
30106 | di 04 feb ’14 | DOING 2 | – | Taverzo 12 | ||||
30105 | do 06 feb ’14 | Pingwins 2 | – | TOV 2 | ||||
30109 | di 11 feb ’14 | DOING 2 | – | Wibats 1 | ||||
30108 | vr 14 feb ’14 | Taverzo 12 | – | Pingwins 2 | ||||
30107 | vr 14 feb ’14 | Reflex (L) 2 | – | TOV 2 | ||||
30111 | do 06 mrt ’14 | Pingwins 2 | – | DOING 2 | ||||
30112 | vr 07 mrt ’14 | TOV 2 | – | Wibats 1 | ||||
30110 | vr 07 mrt ’14 | Taverzo 12 | – | Reflex (L) 2 | ||||
30114 | di 11 mrt ’14 | Wibats 1 | – | Pingwins 2 | ||||
30115 | vr 14 mrt ’14 | TOV 2 | – | Taverzo 12 | ||||
30113 | vr 14 mrt ’14 | Reflex (L) 2 | – | DOING 2 | ||||
30118 | di 18 mrt ’14 | Wibats 1 | – | Taverzo 12 | ||||
30117 | di 18 mrt ’14 | DOING 2 | – | TOV 2 | ||||
30116 | do 20 mrt ’14 | Pingwins 2 | – | Reflex (L) 2 | ||||
30120 | vr 28 mrt ’14 | TOV 2 | – | Pingwins 2 | ||||
30121 | vr 28 mrt ’14 | Taverzo 12 | – | DOING 2 | ||||
30119 | vr 28 mrt ’14 | Reflex (L) 2 | – | Wibats 1 | ||||
30124 | di 01 apr ’14 | Wibats 1 | – | DOING 2 | ||||
30123 | do 03 apr ’14 | Pingwins 2 | – | Taverzo 12 | ||||
30122 | vr 04 apr ’14 | TOV 2 | – | Reflex (L) 2 | ||||
30127 | di 08 apr ’14 | Wibats 1 | – | TOV 2 | ||||
30126 | di 08 apr ’14 | DOING 2 | – | Pingwins 2 | ||||
30125 | vr 11 apr ’14 | Reflex (L) 2 | – | Taverzo 12 | ||||
30128 | di 15 apr ’14 | DOING 2 | – | Reflex (L) 2 | ||||
30129 | do 17 apr ’14 | Pingwins 2 | – | Wibats 1 | ||||
30130 | vr 25 apr ’14 | Taverzo 12 | – | TOV 2 | ||||
positie | team | score (gespeeld) |
Pingwins 3 (Poule C, klasse 5) |
||||||||
# | datum | thuis | gast | uitslag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50301 | ma 27 jan ’14 | Phoenix 7 | – | DOING 7 | ||||
50302 | di 28 jan ’14 | ATTC Evo-Repro 9 | – | Pingwins 3 | ||||
50303 | di 28 jan ’14 | Taverzo 16 | – | Smash (M) 9 | ||||
50304 | ma 03 feb ’14 | Smash (M) 9 | – | Phoenix 7 | ||||
50305 | di 04 feb ’14 | DOING 7 | – | ATTC Evo-Repro 9 | ||||
50306 | do 06 feb ’14 | Pingwins 3 | – | Taverzo 16 | ||||
50307 | ma 10 feb ’14 | Phoenix 7 | – | ATTC Evo-Repro 9 | ||||
50308 | di 11 feb ’14 | Taverzo 16 | – | DOING 7 | ||||
50309 | do 13 feb ’14 | Pingwins 3 | – | Smash (M) 9 | ||||
50312 | di 04 mrt ’14 | ATTC Evo-Repro 9 | – | Smash (M) 9 | ||||
50311 | di 04 mrt ’14 | DOING 7 | – | Pingwins 3 | ||||
50310 | di 04 mrt ’14 | Taverzo 16 | – | Phoenix 7 | ||||
50314 | ma 10 mrt ’14 | Smash (M) 9 | – | DOING 7 | ||||
50313 | ma 10 mrt ’14 | Phoenix 7 | – | Pingwins 3 | ||||
50315 | di 11 mrt ’14 | ATTC Evo-Repro 9 | – | Taverzo 16 | ||||
50318 | ma 17 mrt ’14 | Smash (M) 9 | – | Taverzo 16 | ||||
50316 | di 18 mrt ’14 | DOING 7 | – | Phoenix 7 | ||||
50317 | do 20 mrt ’14 | Pingwins 3 | – | ATTC Evo-Repro 9 | ||||
50319 | ma 24 mrt ’14 | Phoenix 7 | – | Smash (M) 9 | ||||
50320 | di 25 mrt ’14 | ATTC Evo-Repro 9 | – | DOING 7 | ||||
50321 | di 25 mrt ’14 | Taverzo 16 | – | Pingwins 3 | ||||
50324 | ma 31 mrt ’14 | Smash (M) 9 | – | Pingwins 3 | ||||
50322 | di 01 apr ’14 | ATTC Evo-Repro 9 | – | Phoenix 7 | ||||
50323 | di 01 apr ’14 | DOING 7 | – | Taverzo 16 | ||||
50327 | ma 07 apr ’14 | Smash (M) 9 | – | ATTC Evo-Repro 9 | ||||
50325 | ma 07 apr ’14 | Phoenix 7 | – | Taverzo 16 | ||||
50326 | do 10 apr ’14 | Pingwins 3 | – | DOING 7 | ||||
50330 | di 15 apr ’14 | Taverzo 16 | – | ATTC Evo-Repro 9 | ||||
50329 | di 15 apr ’14 | DOING 7 | – | Smash (M) 9 | ||||
50328 | do 17 apr ’14 | Pingwins 3 | – | Phoenix 7 | ||||
positie | team | score (gespeeld) |
Pingwins 4 (Poule F, klasse 5) |
||||||||
# | datum | thuis | gast | uitslag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50603 | ma 27 jan ’14 | Sassem 5 | – | SIOK 4 | ||||
50602 | vr 31 jan ’14 | Pingwins 4 | – | Pa Duy 1 | ||||
50601 | vr 31 jan ’14 | De Treffers (R) 11 | – | Rijnsoever 10 | ||||
50606 | do 06 feb ’14 | Pa Duy 1 | – | Sassem 5 | ||||
50604 | do 06 feb ’14 | SIOK 4 | – | De Treffers (R) 11 | ||||
50605 | vr 07 feb ’14 | Rijnsoever 10 | – | Pingwins 4 | ||||
50608 | ma 10 feb ’14 | Sassem 5 | – | Rijnsoever 10 | ||||
50609 | do 13 feb ’14 | Pa Duy 1 | – | SIOK 4 | ||||
50607 | vr 14 feb ’14 | De Treffers (R) 11 | – | Pingwins 4 | ||||
50610 | ma 03 mrt ’14 | Sassem 5 | – | De Treffers (R) 11 | ||||
50612 | vr 07 mrt ’14 | Pingwins 4 | – | SIOK 4 | ||||
50611 | vr 07 mrt ’14 | Rijnsoever 10 | – | Pa Duy 1 | ||||
50614 | do 13 mrt ’14 | SIOK 4 | – | Rijnsoever 10 | ||||
50613 | vr 14 mrt ’14 | De Treffers (R) 11 | – | Pa Duy 1 | ||||
50615 | vr 14 mrt ’14 | Pingwins 4 | – | Sassem 5 | ||||
50617 | do 20 mrt ’14 | Pa Duy 1 | – | Pingwins 4 | ||||
50618 | do 20 mrt ’14 | SIOK 4 | – | Sassem 5 | ||||
50616 | vr 21 mrt ’14 | Rijnsoever 10 | – | De Treffers (R) 11 | ||||
50621 | ma 24 mrt ’14 | Sassem 5 | – | Pa Duy 1 | ||||
50619 | vr 28 mrt ’14 | De Treffers (R) 11 | – | SIOK 4 | ||||
50620 | vr 28 mrt ’14 | Pingwins 4 | – | Rijnsoever 10 | ||||
50624 | do 03 apr ’14 | SIOK 4 | – | Pa Duy 1 | ||||
50622 | vr 04 apr ’14 | Pingwins 4 | – | De Treffers (R) 11 | ||||
50623 | vr 04 apr ’14 | Rijnsoever 10 | – | Sassem 5 | ||||
50626 | do 10 apr ’14 | Pa Duy 1 | – | Rijnsoever 10 | ||||
50627 | do 10 apr ’14 | SIOK 4 | – | Pingwins 4 | ||||
50625 | vr 11 apr ’14 | De Treffers (R) 11 | – | Sassem 5 | ||||
50630 | ma 14 apr ’14 | Sassem 5 | – | Pingwins 4 | ||||
50628 | do 17 apr ’14 | Pa Duy 1 | – | De Treffers (R) 11 | ||||
50629 | vr 25 apr ’14 | Rijnsoever 10 | – | SIOK 4 | ||||
positie | team | score (gespeeld) |
Pingwins 5 (Poule G, klasse 5) |
||||||||
# | datum | thuis | gast | uitslag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50701 | ma 27 jan ’14 | SIOK 5 | – | Taverzo 17 | ||||
50703 | di 28 jan ’14 | DOING 6 | – | Pingwins 5 | ||||
50702 | vr 31 jan ’14 | Smash (M) 8 | – | Docos 13 | ||||
50704 | wo 05 feb ’14 | Pingwins 5 | – | SIOK 5 | ||||
50706 | do 06 feb ’14 | Docos 13 | – | DOING 6 | ||||
50705 | do 06 feb ’14 | Taverzo 17 | – | Smash (M) 8 | ||||
50707 | ma 10 feb ’14 | SIOK 5 | – | Smash (M) 8 | ||||
50708 | di 11 feb ’14 | DOING 6 | – | Taverzo 17 | ||||
50709 | do 13 feb ’14 | Docos 13 | – | Pingwins 5 | ||||
50710 | di 04 mrt ’14 | DOING 6 | – | SIOK 5 | ||||
50711 | do 06 mrt ’14 | Taverzo 17 | – | Docos 13 | ||||
50712 | vr 07 mrt ’14 | Smash (M) 8 | – | Pingwins 5 | ||||
50713 | ma 10 mrt ’14 | SIOK 5 | – | Docos 13 | ||||
50714 | wo 12 mrt ’14 | Pingwins 5 | – | Taverzo 17 | ||||
50715 | vr 14 mrt ’14 | Smash (M) 8 | – | DOING 6 | ||||
50718 | wo 19 mrt ’14 | Pingwins 5 | – | DOING 6 | ||||
50717 | do 20 mrt ’14 | Docos 13 | – | Smash (M) 8 | ||||
50716 | do 20 mrt ’14 | Taverzo 17 | – | SIOK 5 | ||||
50719 | ma 24 mrt ’14 | SIOK 5 | – | Pingwins 5 | ||||
50721 | di 25 mrt ’14 | DOING 6 | – | Docos 13 | ||||
50720 | vr 28 mrt ’14 | Smash (M) 8 | – | Taverzo 17 | ||||
50724 | wo 02 apr ’14 | Pingwins 5 | – | Docos 13 | ||||
50723 | do 03 apr ’14 | Taverzo 17 | – | DOING 6 | ||||
50722 | vr 04 apr ’14 | Smash (M) 8 | – | SIOK 5 | ||||
50725 | ma 07 apr ’14 | SIOK 5 | – | DOING 6 | ||||
50727 | wo 09 apr ’14 | Pingwins 5 | – | Smash (M) 8 | ||||
50726 | do 10 apr ’14 | Docos 13 | – | Taverzo 17 | ||||
50730 | di 15 apr ’14 | DOING 6 | – | Smash (M) 8 | ||||
50728 | do 17 apr ’14 | Docos 13 | – | SIOK 5 | ||||
50729 | do 17 apr ’14 | Taverzo 17 | – | Pingwins 5 | ||||
positie | team | score (gespeeld) |
Pingwins 6 (Poule C, klasse 6) |
||||||||
# | datum | thuis | gast | uitslag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60303 | ma 27 jan ’14 | Panta Rhei 2 | – | Docos 17 | ||||
60302 | vr 31 jan ’14 | TOV 5 | – | Pingwins 6 | ||||
60301 | vr 31 jan ’14 | Play Fair 5 | – | Pecos 8 | ||||
60305 | wo 05 feb ’14 | Pecos 8 | – | TOV 5 | ||||
60306 | do 06 feb ’14 | Pingwins 6 | – | Panta Rhei 2 | ||||
60304 | vr 07 feb ’14 | Docos 17 | – | Play Fair 5 | ||||
60308 | ma 10 feb ’14 | Panta Rhei 2 | – | Pecos 8 | ||||
60309 | do 13 feb ’14 | Pingwins 6 | – | Docos 17 | ||||
60307 | vr 14 feb ’14 | Play Fair 5 | – | TOV 5 | ||||
60310 | ma 03 mrt ’14 | Panta Rhei 2 | – | Play Fair 5 | ||||
60311 | wo 05 mrt ’14 | Pecos 8 | – | Pingwins 6 | ||||
60312 | vr 07 mrt ’14 | TOV 5 | – | Docos 17 | ||||
60313 | vr 14 mrt ’14 | Play Fair 5 | – | Pingwins 6 | ||||
60314 | vr 14 mrt ’14 | Docos 17 | – | Pecos 8 | ||||
60315 | vr 14 mrt ’14 | TOV 5 | – | Panta Rhei 2 | ||||
60316 | wo 19 mrt ’14 | Pecos 8 | – | Play Fair 5 | ||||
60317 | do 20 mrt ’14 | Pingwins 6 | – | TOV 5 | ||||
60318 | vr 21 mrt ’14 | Docos 17 | – | Panta Rhei 2 | ||||
60321 | ma 24 mrt ’14 | Panta Rhei 2 | – | Pingwins 6 | ||||
60319 | vr 28 mrt ’14 | Play Fair 5 | – | Docos 17 | ||||
60320 | vr 28 mrt ’14 | TOV 5 | – | Pecos 8 | ||||
60323 | wo 02 apr ’14 | Pecos 8 | – | Panta Rhei 2 | ||||
60324 | vr 04 apr ’14 | Docos 17 | – | Pingwins 6 | ||||
60322 | vr 04 apr ’14 | TOV 5 | – | Play Fair 5 | ||||
60326 | do 10 apr ’14 | Pingwins 6 | – | Pecos 8 | ||||
60327 | vr 11 apr ’14 | Docos 17 | – | TOV 5 | ||||
60325 | vr 11 apr ’14 | Play Fair 5 | – | Panta Rhei 2 | ||||
60330 | ma 14 apr ’14 | Panta Rhei 2 | – | TOV 5 | ||||
60329 | wo 16 apr ’14 | Pecos 8 | – | Docos 17 | ||||
60328 | do 17 apr ’14 | Pingwins 6 | – | Play Fair 5 | ||||
positie | team | score (gespeeld) |
Pingwins 7 (Poule A, klasse 6) |
||||||||
# | datum | thuis | gast | uitslag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34103 | ma 27 jan ’14 | Panta Rhei 3 | – | RTC 1 | ||||
34102 | di 28 jan ’14 | DOING 10 | – | Play Fair 6 | ||||
34104 | vr 07 feb ’14 | RTC 1 | – | Pingwins 7 | ||||
34106 | vr 07 feb ’14 | Play Fair 6 | – | Panta Rhei 3 | ||||
34107 | do 13 feb ’14 | Pingwins 7 | – | DOING 10 | ||||
34109 | vr 14 feb ’14 | Play Fair 6 | – | RTC 1 | ||||
34110 | ma 03 mrt ’14 | Panta Rhei 3 | – | Pingwins 7 | ||||
34112 | di 04 mrt ’14 | DOING 10 | – | RTC 1 | ||||
34115 | di 11 mrt ’14 | DOING 10 | – | Panta Rhei 3 | ||||
34113 | do 13 mrt ’14 | Pingwins 7 | – | Play Fair 6 | ||||
34117 | vr 21 mrt ’14 | Play Fair 6 | – | DOING 10 | ||||
34118 | vr 21 mrt ’14 | RTC 1 | – | Panta Rhei 3 | ||||
34121 | ma 24 mrt ’14 | Panta Rhei 3 | – | Play Fair 6 | ||||
34119 | do 27 mrt ’14 | Pingwins 7 | – | RTC 1 | ||||
34122 | di 01 apr ’14 | DOING 10 | – | Pingwins 7 | ||||
34124 | vr 04 apr ’14 | RTC 1 | – | Play Fair 6 | ||||
34125 | do 10 apr ’14 | Pingwins 7 | – | Panta Rhei 3 | ||||
34127 | vr 11 apr ’14 | RTC 1 | – | DOING 10 | ||||
34130 | ma 14 apr ’14 | Panta Rhei 3 | – | DOING 10 | ||||
34128 | vr 25 apr ’14 | Play Fair 6 | – | Pingwins 7 | ||||
positie | team | score (gespeeld) |
Pingwins 8 (Poule B, klasse 6) |
||||||||
# | datum | thuis | gast | uitslag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34203 | di 28 jan ’14 | Wibats 4 | – | Kioti 1 | ||||
34201 | di 28 jan ’14 | DOING 9 | – | Pingwins 8 | ||||
34204 | ma 03 feb ’14 | Kioti 1 | – | DOING 9 | ||||
34205 | do 06 feb ’14 | Pingwins 8 | – | DVC 1 | ||||
34208 | di 11 feb ’14 | Wibats 4 | – | Pingwins 8 | ||||
34207 | di 11 feb ’14 | DOING 9 | – | DVC 1 | ||||
34210 | di 04 mrt ’14 | Wibats 4 | – | DOING 9 | ||||
34212 | do 06 mrt ’14 | DVC 1 | – | Kioti 1 | ||||
34214 | ma 10 mrt ’14 | Kioti 1 | – | Pingwins 8 | ||||
34215 | do 13 mrt ’14 | DVC 1 | – | Wibats 4 | ||||
34218 | ma 17 mrt ’14 | Kioti 1 | – | Wibats 4 | ||||
34216 | do 20 mrt ’14 | Pingwins 8 | – | DOING 9 | ||||
34219 | di 25 mrt ’14 | DOING 9 | – | Kioti 1 | ||||
34220 | do 27 mrt ’14 | DVC 1 | – | Pingwins 8 | ||||
34222 | do 03 apr ’14 | DVC 1 | – | DOING 9 | ||||
34223 | do 03 apr ’14 | Pingwins 8 | – | Wibats 4 | ||||
34227 | ma 07 apr ’14 | Kioti 1 | – | DVC 1 | ||||
34225 | di 08 apr ’14 | DOING 9 | – | Wibats 4 | ||||
34230 | di 15 apr ’14 | Wibats 4 | – | DVC 1 | ||||
34229 | do 17 apr ’14 | Pingwins 8 | – | Kioti 1 | ||||
positie | team | score (gespeeld) |