Pingwins 1D (Poule X, klasse 1, thuisavond: woensdag) |
||
naam | bondsnummer | |
---|---|---|
P.C. Chung (Panco) | 3211260 | |
A.J.M. van Breugel (Ton) | 3740714 | |
N. van Houten (Nico) | 3786401 | Aanvoerder |
Pingwins 2D (Poule X, klasse 2, thuisavond: woensdag) |
||
naam | bondsnummer | |
---|---|---|
D. Leung (Denny) | 3221142 | Aanvoerder |
Y. Yi (Youngwhan) | 4086985 | |
S. Boeters (Stefan) | 3885425 |
Pingwins 3D (Poule X, klasse 2, thuisavond: donderdag) |
||
naam | bondsnummer | |
---|---|---|
E. van Minnen (Erik) | 3322875 | Aanvoerder |
R. Oort (Rob) | 2558384 | |
J.G. Govers (Johan) | 3846560 |
Pingwins 4D (Poule X, klasse 3, thuisavond: woensdag) |
||
naam | bondsnummer | |
---|---|---|
F. Dijkstra (Fred) | 3961085 | |
F. Kramer (Felix) | 4037106 | |
A. Khanzhin (Andrei) | 4052570 | Aanvoerder |
Carlos Wolff | 3973799 | |
Clemens van Wijk | 3961784 | |
Marck van der Zee | 3991593 | |
Andrew Brady | 4058500 |
Pingwins 5D (Poule X, klasse 4, thuisavond: woensdag) |
||
naam | bondsnummer | |
---|---|---|
J. de Graaff (Janneke) | 3635684 | Aanvoerder |
R.M.J. Sluysmans (Robin) | 3994494 |
Pingwins 6D (Poule X, klasse 4, thuisavond: woensdag) |
||
naam | bondsnummer | |
---|---|---|
R. Fülscher (Rolf) | 0148743 | Aanvoerder |
M.C. Oosterling (Mark) | 3863928 | |
J. Hsu (Jod) | 4021236 | |
S. Ulyashyn (Sergiy) | 3780617 | |
M. Jumma (Mohamad) | 4052570 |
Pingwins 7D (Poule X, klasse 6, thuisavond: vrijdag) |
||
naam | bondsnummer | |
---|---|---|
P.L. Cheng-Tse (Paulin) | 3748194 | Aanvoerder |
Y.P. Leung (Yin Peng) | 3748209 | |
L. Wang (Limin) | 4109961 |
Pingwins 8D (Poule X, klasse 7, thuisavond: donderdag) |
||
naam | bondsnummer | |
---|---|---|
A.T. van Dijk (Arnold) | 1056282 | Aanvoerder |
G.J.W. Rietbroek (Gerard) | 0331061 | |
H. de Bruin (Hans) | 1648144 |
Pingwins 9D (Poule X, klasse 7, thuisavond: donderdag) |
||
naam | bondsnummer | |
---|---|---|
D. Rondags (Daniël) | 4019116 | Aanvoerder |
D.B.T. König (Dolf) | 2740656 | |
P. Meppelink (Pascal) | 4001090 |