Pingwins 1D (klasse 2, Poule D, thuisavond: dinsdag) |
||
| naam | bondsnummer | |
|---|---|---|
| H.A.N. Altememy (Hassanein) | 3995636 | Aanvoerder |
| L. Wittrock (Lars) | 4418687 | |
| M. Gülay (Murat) | 4379540 | |
| P.C. Chung (Panco) | 3211260 | |
Pingwins 2D (klasse 3, Poule G, thuisavond: dinsdag) |
||
| naam | bondsnummer | |
|---|---|---|
| M. van der Zee (Marc) | 3991593 | |
| C.F. Wolff (Carlos) | 3973799 | Aanvoerder |
| J.G. Govers (Johan) | 3846560 | |
Pingwins 3D (klasse 3, Poule H, thuisavond: woensdag) |
||
| naam | bondsnummer | |
|---|---|---|
| S. Boeters (Stefan) | 3885425 | Aanvoerder |
| R. Oort (Rob) | 2558384 | |
Pingwins 4D (klasse 3, Poule I, thuisavond: woensdag) |
||
| naam | bondsnummer | |
|---|---|---|
| H. Dolumay (Halil) | 4383175 | |
| E.F.B. Miusa (Emri) | 4419552 | |
| B. Bussay (Bianka) | 4440294 | |
| R. Goossens (Rogier) | 4502656 | |
Pingwins 5D (klasse 5, Poule L, thuisavond: donderdag) |
||
| J.A.M. van de Togt (John) | 2907973 | Aanvoerder |
| Y.P. Lheung (Yin Peng) | 3748209 | |
Pingwins 5D (klasse 6, Poule I, thuisavond: donderdag) |
||
| naam | bondsnummer | |
|---|---|---|
| R. Fülscher (Rolf) | 0148743 | Aanvoerder |
| L. Wang (Limin) | 4109961 | |
| G. Bayduz (Gülten) | 4397530 | |
