Het najaarsseizoen 2018 ging minder goed voor de Pingwins. Drie teams (2 regulier en 1 en 4 duo) misten nipt de promotie en eindigden op de tweede plek in hun poules. Vier teams (4 regulier, 2, 3 en 5 duo) eindigden op een degradatieplaats. Laten we hopen dat we deze resultaten in het aanstaande voorjaarsseizoen weer recht kunnen zetten. Niettemin konden een heel aantal Pinwinners aanzienlijke individuele resultaten boeken. Uitblinkers waren Panco Chung (88%) en Pablo Sosa (85%).
In the fall season 2018 the Pinwins teams performed worse than we had hoped. All teams that competed for promotion (2 regulier en 1 en 4 duo) missed this goal by a small margin. In contrast, all teams that fought against degradation (4 regulier, 2, 3 en 5 duo) lost that fight. Let’s hope that the Pingwins can bounce back in the coming spring season and correct at least some of these results. Despite the disappointing team results a number of Pinwinners scored nice individual results, in particular Panco Chung (88% ) and Pablo Sosa (85%).
Resultaten Pingwins najaarscompetitie 2018 |
|||
Team | Klasse | Punten | Plaats |
---|---|---|---|
Pingwins 1 regulier | 3B | 53 (100) | 3 (gehandhaafd) |
Pingwins 2 regulier | 3C | 62 (100) | 2 (gehandhaafd) |
Pingwins 3 regulier | 4D | 45 (100) | 3 (gehandhaafd) |
Pingwins 4 regulier | 6A | 40 (100) | 5 (gedegradeerd) |
Pingwins 1 duo | 2A | 33 (50) | 2 (gehandhaafd) |
Pingwins 2 duo | 2C | 21 (50) | 5 (gedegradeerd) |
Pingwins 3 duo | 3C | 18 (50) | 6 (gedegradeerd) |
Pingwins 4 duo | 4B | 27 (50) | 2 (gehandhaafd) |
Pingwins 5 duo | 6A | 20 (50) | 5 (gedegradeerd) |
Pingwins 6 duo | 7A | 15 (50) | 5 |
Individuele resultaten |
||||
Speler | Team | Klasse | Punten | Percentage |
---|---|---|---|---|
Chung, Panco1 | 1 duo | 2A | 14 (16) | 88% |
Sosa, Pablo | 2 | 3C | 17 (20) | 85% |
Oosterling, Mark | 4 duo | 4B | 11 (14) | 79% |
Nene, Sandeep | 2 | 3C | 15 (20) | 75% |
Cheng, Yan Sau | 3 | 4D | 15 (21) | 71% |
Cheng, Yan Biu | 3 | 4D | 18 (27) | 67% |
Leung, Denny | 2 | 3C | 12 (18) | 67% |
Rietbroek, Gerard | 6 duo | 7A | 12 (18) | 67% |
Govers, Johan | 1 | 3B | 10 (15) | 67% |
Dijkstra, Fred | 1 | 3B | 15 (24) | 63% |
Cheng-Tse, Paulin | 5 duo | 6A | 10 (16) | 63% |
Dijkstra, Fred | 3 duo | 3A | 7 (12) | 58% |
Kharitonov, Dmitry | 4 | 6A | 8 (15) | 53% |
Lochem, Hans van | 4 | 6A | 11 (21) | 52% |
Bruin, Hans de | 4 | 6A | 15 (30) | 50% |
Wolff, Carlos | 1 | 3B | 12 (24) | 50% |
Gebru, Chaly | 4 duo | 4B | 5 (10) | 50% |
De lijst met individuele resultaten bevat alle spelers die ten minste 50% van de wedstrijden hebben gespeeld en daarin ten minste 50% hebben gescored.