Resultaten voorjaarscompetitie 2018

In het voorjaarsseizoen 2018 zaten de teams van de Pingwins bijna overal in de middenmoot van hun poules. Uitblinker was team 3 regulier dat met overmacht het kampioenschap in poule 4C kon grijpen en daardoor naar de 3e klasse promoveert. Gefeliciteerd, Sandeep, Pablo en Sergiy! Team duo 1 was na de promotie afgelopen seizoen net niet sterk genoeg voor de 1e klasse en degradeerde met een enkele punt verschil. Topscorers waren Sandeep Nene (95%) uit het kampioensteam en Dick van Gilst (90%).

In the spring season 2018 almost all teams of the Pingwins were about average in their respective groups. There was one notable exception. Team 3 (regulier) achieved the championship in group 4C and will consequently promote to class 3. Congratulations, Sandeep, Pablo and Sergiy! Unfortunately, team 1 (duo), which had promoted to class 1 last season, came one single point short of remaining in that class. Top scorers of this season: Sandeep Nene (95%) and Dick van Gilst (90%).

Resultaten Pingwins najaarscompetitie 2017

Team Klasse Punten Plaats
Pingwins 1 regulier 3B 48 (10) 4 (gehandhaafd)
Pingwins 2 regulier 4D 53 (10) 2 (gehandhaafd)
Pingwins 3 regulier 4C 69 (10) 1 (gepromoveerd)
Pingwins 4 regulier 6B 64 (10) 2 (gehandhaafd)
Pingwins 1 duo 1B 20 (10) 5 (gedegradeerd)
Pingwins 2 duo 2B 29 (10) 3 (gehandhaafd)
Pingwins 3 duo 3L 30 (10) 2 (gehandhaafd)
Pingwins 4 duo 4B 22 (10) 4 (gehandhaafd)
Pingwins 5 duo 5F 28 (10) 3 (gehandhaafd)
Pingwins 6 duo 6E 29 (10) 4 (gehandhaafd)
Pingwins 7 duo 7D 21 (10) 4 (gehandhaafd)

 

 

Individuele resultaten

Speler Team Klasse Punten Percentage
Nene, Sandeep 3 4C 20 (21) 95%
Van Gilst, Dick 4 6B 27 (30) 90%
Sosa del Rosario, Pablo 3 4C 20 (24) 83%
Cheng, Yan Sau 2 4D 18 (24) 75%
Dijkstra, Fred 1 3B 15 (21) 71%
Van der Zee, Mark 3 duo 3L 7 (10) 70%
Oosterling, Mark 4 duo 4B 7 (10) 70%
Rietbroek, Gerard 7 duo 7D 14 (20) 70%
Ulyashin, Sergiy 3 4C 20 (30) 67%
Cheng, Yan Biu 2 4D 20 (30) 67%
Cheng-Tse, Paulin 6 duo 6E 13 (20) 65%
De Bruin, Hans 4 6B 19 (30) 63%
Oort, Rob 2 duo 2B 12 (20) 60%
Van Heijgen, Albert 3 duo 3L 12 (20) 60%
Leung, Lin Peng 6 duo 6E 7 (12) 58%
Chung, Panco 1 duo 1B 11 (20) 55%
Manrique, Victor 5 duo 5F 11 (20) 55%
Wolff, Carlos 1 3B 11 (21) 52%
Dijkstra, Fred 3 duo 3L 5 (10) 50%

De lijst met individuele resultaten bevat alle spelers die ten minste 50% van de wedstrijden hebben gespeeld en daarin ten minste 50% hebben gescored.

46 Responses