Pingwins 1 duo (Poule A, klasse 1) |
||||||||
| # | datum | thuis | gast | uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60301 | ma 07 sep ’15 | Reflex (L) 1 | – | DHC 1 | 3 | 2 | ||
| 60303 | wo 09 sep ’15 | Pingwins 1 | – | SETT 1 | 5 | 0 | ||
| 60304 | ma 14 sep ’15 | SETT 1 | – | Reflex (L) 1 | 1 | 4 | ||
| 60306 | vr 18 sep ’15 | Salamanders 1 | – | Pingwins 1 | 2 | 3 | ||
| 60308 | wo 23 sep ’15 | Pingwins 1 | – | DHC 1 | 5 | 0 | ||
| 60309 | vr 25 sep ’15 | Salamanders 1 | – | SETT 1 | 3 | 2 | ||
| 60311 | di 29 sep ’15 | DHC 1 | – | Salamanders 1 | 2 | 3 | ||
| 60310 | wo 30 sep ’15 | Pingwins 1 | – | Reflex (L) 1 | 3 | 2 | ||
| 60313 | ma 05 okt ’15 | Reflex (L) 1 | – | Salamanders 1 | 3 | 2 | ||
| 60314 | ma 05 okt ’15 | SETT 1 | – | DHC 1 | 4 | 1 | ||
| 60318 | ma 19 okt ’15 | SETT 1 | – | Pingwins 1 | 1 | 4 | ||
| 60316 | di 20 okt ’15 | DHC 1 | – | Reflex (L) 1 | 4 | 1 | ||
| 60319 | ma 26 okt ’15 | Reflex (L) 1 | – | SETT 1 | 5 | 0 | ||
| 60321 | wo 28 okt ’15 | Pingwins 1 | – | Salamanders 1 | ||||
| 60324 | ma 02 nov ’15 | SETT 1 | – | Salamanders 1 | ||||
| 60323 | di 03 nov ’15 | DHC 1 | – | Pingwins 1 | ||||
| 60325 | ma 16 nov ’15 | Reflex (L) 1 | – | Pingwins 1 | ||||
| 60326 | vr 20 nov ’15 | Salamanders 1 | – | DHC 1 | ||||
| 60329 | di 24 nov ’15 | DHC 1 | – | SETT 1 | ||||
| 60328 | vr 27 nov ’15 | Salamanders 1 | – | Reflex (L) 1 | ||||
| gespeeld | score | |
|---|---|---|
| Pingwins 1 | 5 | 20 |
| Reflex (L) 1 | 6 | 18 |
| Salamanders 1 | 4 | 10 |
| DHC 1 | 5 | 9 |
| SETT 1 | 6 | 8 |
Pingwins 2 duo (Poule A, klasse 2) |
||||||||
| # | datum | thuis | gast | uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60702 | vr 11 sep ’15 | Play Fair 3 | – | DOING 1 | 4 | 1 | ||
| 60701 | vr 11 sep ’15 | Flamingo’s 1 | – | SIOK 1 | 4 | 1 | ||
| 60706 | di 15 sep ’15 | DOING 1 | – | SVN 2 | 4 | 1 | ||
| 60705 | do 17 sep ’15 | SIOK 1 | – | Play Fair 3 | 3 | 2 | ||
| 60709 | di 22 sep ’15 | DOING 1 | – | Pingwins 2 | 2 | 3 | ||
| 60708 | do 24 sep ’15 | SVN 2 | – | SIOK 1 | 1 | 4 | ||
| 60707 | vr 25 sep ’15 | Flamingo’s 1 | – | Play Fair 3 | 3 | 2 | ||
| 60711 | do 01 okt ’15 | SIOK 1 | – | DOING 1 | 4 | 1 | ||
| 60710 | do 01 okt ’15 | SVN 2 | – | Flamingo’s 1 | 1 | 4 | ||
| 60712 | vr 02 okt ’15 | Play Fair 3 | – | Pingwins 2 | 5 | 0 | ||
| 60713 | vr 09 okt ’15 | Flamingo’s 1 | – | DOING 1 | 4 | 1 | ||
| 60714 | vr 09 okt ’15 | Pingwins 2 | – | SIOK 1 | 1 | 4 | ||
| 60715 | vr 09 okt ’15 | Play Fair 3 | – | SVN 2 | 2 | 3 | ||
| 60703 | do 15 okt ’15 | SVN 2 | – | Pingwins 2 | 2 | 3 | ||
| 60717 | di 20 okt ’15 | DOING 1 | – | Play Fair 3 | 1 | 4 | ||
| 60718 | do 22 okt ’15 | Pingwins 2 | – | SVN 2 | 2 | 3 | ||
| 60716 | do 22 okt ’15 | SIOK 1 | – | Flamingo’s 1 | 1 | 4 | ||
| 60721 | do 29 okt ’15 | SVN 2 | – | DOING 1 | ||||
| 60719 | vr 30 okt ’15 | Flamingo’s 1 | – | Pingwins 2 | ||||
| 60720 | vr 30 okt ’15 | Play Fair 3 | – | SIOK 1 | ||||
| 60723 | do 05 nov ’15 | SIOK 1 | – | SVN 2 | ||||
| 60722 | vr 06 nov ’15 | Play Fair 3 | – | Flamingo’s 1 | ||||
| 60724 | vr 06 nov ’15 | Pingwins 2 | – | DOING 1 | ||||
| 60704 | wo 11 nov ’15 | Pingwins 2 | – | Flamingo’s 1 | ||||
| 60726 | di 17 nov ’15 | DOING 1 | – | SIOK 1 | ||||
| 60725 | vr 20 nov ’15 | Flamingo’s 1 | – | SVN 2 | ||||
| 60727 | vr 20 nov ’15 | Pingwins 2 | – | Play Fair 3 | ||||
| 60728 | di 24 nov ’15 | DOING 1 | – | Flamingo’s 1 | ||||
| 60729 | do 26 nov ’15 | SIOK 1 | – | Pingwins 2 | ||||
| 60730 | do 26 nov ’15 | SVN 2 | – | Play Fair 3 | ||||
| gespeeld | score | |
|---|---|---|
| Flamingo’s 1 | 5 | 19 |
| Play Fair 3 | 6 | 19 |
| SIOK 1 | 6 | 17 |
| SVN 2 | 6 | 11 |
| DOING 1 | 6 | 10 |
| Pingwins 2 | 5 | 9 |
Pingwins 3 duo (Poule B, klasse 2) |
||||||||
| # | datum | thuis | gast | uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60802 | di 08 sep ’15 | DOING 2 | – | Docos 2 | 0 | 5 | ||
| 60803 | vr 11 sep ’15 | Play Fair 1 | – | SETT 2 | 5 | 0 | ||
| 60801 | vr 11 sep ’15 | Flamingo’s 2 | – | Pingwins 3 | 0 | 5 | ||
| 60804 | ma 14 sep ’15 | SETT 2 | – | Flamingo’s 2 | 2 | 3 | ||
| 60806 | do 17 sep ’15 | Docos 2 | – | Play Fair 1 | 1 | 4 | ||
| 60805 | do 17 sep ’15 | Pingwins 3 | – | DOING 2 | 5 | 0 | ||
| 60809 | do 24 sep ’15 | Docos 2 | – | SETT 2 | 4 | 1 | ||
| 60807 | vr 25 sep ’15 | Flamingo’s 2 | – | DOING 2 | 3 | 2 | ||
| 60811 | do 01 okt ’15 | Pingwins 3 | – | Docos 2 | 3 | 2 | ||
| 60810 | vr 02 okt ’15 | Play Fair 1 | – | Flamingo’s 2 | 5 | 0 | ||
| 60814 | ma 05 okt ’15 | SETT 2 | – | Pingwins 3 | 1 | 4 | ||
| 60815 | di 06 okt ’15 | DOING 2 | – | Play Fair 1 | 1 | 4 | ||
| 60808 | vr 16 okt ’15 | Play Fair 1 | – | Pingwins 3 | 3 | 2 | ||
| 60818 | ma 19 okt ’15 | SETT 2 | – | Play Fair 1 | 0 | 5 | ||
| 60817 | do 22 okt ’15 | Docos 2 | – | DOING 2 | 3 | 2 | ||
| 60816 | do 22 okt ’15 | Pingwins 3 | – | Flamingo’s 2 | 3 | 2 | ||
| 60820 | di 27 okt ’15 | DOING 2 | – | Pingwins 3 | 0 | 5 | ||
| 60819 | vr 30 okt ’15 | Flamingo’s 2 | – | SETT 2 | ||||
| 60821 | vr 30 okt ’15 | Play Fair 1 | – | Docos 2 | ||||
| 60824 | ma 02 nov ’15 | SETT 2 | – | Docos 2 | ||||
| 60822 | di 03 nov ’15 | DOING 2 | – | Flamingo’s 2 | ||||
| 60823 | do 05 nov ’15 | Pingwins 3 | – | Play Fair 1 | ||||
| 60812 | di 10 nov ’15 | DOING 2 | – | SETT 2 | ||||
| 60830 | vr 13 nov ’15 | Play Fair 1 | – | DOING 2 | ||||
| 60827 | ma 16 nov ’15 | SETT 2 | – | DOING 2 | ||||
| 60826 | do 19 nov ’15 | Docos 2 | – | Pingwins 3 | ||||
| 60825 | vr 20 nov ’15 | Flamingo’s 2 | – | Play Fair 1 | ||||
| 60828 | do 26 nov ’15 | Docos 2 | – | Flamingo’s 2 | ||||
| 60829 | do 26 nov ’15 | Pingwins 3 | – | SETT 2 | ||||
| 60813 | vr 27 nov ’15 | Flamingo’s 2 | – | Docos 2 | ||||
| gespeeld | score | |
|---|---|---|
| Pingwins 3 | 7 | 27 |
| Play Fair 1 | 6 | 26 |
| Docos 2 | 5 | 15 |
| Flamingo’s 2 | 5 | 8 |
| DOING 2 | 6 | 5 |
| SETT 2 | 5 | 4 |
Pingwins 4 duo (Poule C, klasse 2) |
||||||||
| # | datum | thuis | gast | uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60901 | di 08 sep ’15 | ATTC Evo-Repro 2 | – | TOV 1 | 3 | 2 | ||
| 60903 | do 10 sep ’15 | VVV 1 | – | Pingwins 4 | 4 | 1 | ||
| 60902 | vr 11 sep ’15 | Play Fair 2 | – | Zoeterwoude 1 | 3 | 2 | ||
| 60906 | ma 14 sep ’15 | Zoeterwoude 1 | – | VVV 1 | 3 | 2 | ||
| 60905 | di 15 sep ’15 | TOV 1 | – | Play Fair 2 | 1 | 4 | ||
| 60904 | wo 16 sep ’15 | Pingwins 4 | – | ATTC Evo-Repro 2 | 0 | 5 | ||
| 60909 | ma 21 sep ’15 | Zoeterwoude 1 | – | Pingwins 4 | 3 | 2 | ||
| 60907 | di 22 sep ’15 | ATTC Evo-Repro 2 | – | Play Fair 2 | 3 | 2 | ||
| 60908 | do 24 sep ’15 | VVV 1 | – | TOV 1 | 2 | 3 | ||
| 60911 | di 29 sep ’15 | TOV 1 | – | Zoeterwoude 1 | 3 | 2 | ||
| 60910 | do 01 okt ’15 | VVV 1 | – | ATTC Evo-Repro 2 | 1 | 4 | ||
| 60912 | vr 02 okt ’15 | Play Fair 2 | – | Pingwins 4 | 4 | 1 | ||
| 60913 | di 06 okt ’15 | ATTC Evo-Repro 2 | – | Zoeterwoude 1 | 5 | 0 | ||
| 60914 | wo 07 okt ’15 | Pingwins 4 | – | TOV 1 | 3 | 2 | ||
| 60915 | vr 09 okt ’15 | Play Fair 2 | – | VVV 1 | 3 | 2 | ||
| 60916 | di 20 okt ’15 | TOV 1 | – | ATTC Evo-Repro 2 | 1 | 4 | ||
| 60918 | wo 21 okt ’15 | Pingwins 4 | – | VVV 1 | 1 | 4 | ||
| 60919 | di 27 okt ’15 | ATTC Evo-Repro 2 | – | Pingwins 4 | 5 | 0 | ||
| 60921 | do 29 okt ’15 | VVV 1 | – | Zoeterwoude 1 | ||||
| 60920 | vr 30 okt ’15 | Play Fair 2 | – | TOV 1 | ||||
| 60923 | di 03 nov ’15 | TOV 1 | – | VVV 1 | ||||
| 60924 | wo 04 nov ’15 | Pingwins 4 | – | Zoeterwoude 1 | ||||
| 60922 | vr 06 nov ’15 | Play Fair 2 | – | ATTC Evo-Repro 2 | ||||
| 60928 | ma 09 nov ’15 | Zoeterwoude 1 | – | ATTC Evo-Repro 2 | ||||
| 60926 | ma 16 nov ’15 | Zoeterwoude 1 | – | TOV 1 | ||||
| 60925 | di 17 nov ’15 | ATTC Evo-Repro 2 | – | VVV 1 | ||||
| 60927 | wo 18 nov ’15 | Pingwins 4 | – | Play Fair 2 | ||||
| 60929 | di 24 nov ’15 | TOV 1 | – | Pingwins 4 | ||||
| 60930 | do 26 nov ’15 | VVV 1 | – | Play Fair 2 | ||||
| 60917 | ma 30 nov ’15 | Zoeterwoude 1 | – | Play Fair 2 | ||||
| gespeeld | score | |
|---|---|---|
| ATTC Evo-Repro 2 | 7 | 29 |
| Play Fair 2 | 5 | 16 |
| VVV 1 | 6 | 15 |
| TOV 1 | 6 | 12 |
| Zoeterwoude 1 | 5 | 10 |
| Pingwins 4 | 7 | 8 |
Pingwins 5 duo (Poule C, klasse 3) |
||||||||
| # | datum | thuis | gast | uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61606 | di 15 sep ’15 | DOING 3 | – | SVN 3 | 5 | 0 | ||
| 61604 | di 15 sep ’15 | Taverzo 5 | – | Salamanders 4 | 1 | 4 | ||
| 61605 | do 17 sep ’15 | VVV 5 | – | Pingwins 5 | ||||
| 61607 | ma 21 sep ’15 | Salamanders 4 | – | Pingwins 5 | 3 | 2 | ||
| 61609 | di 22 sep ’15 | DOING 3 | – | Taverzo 5 | 5 | 0 | ||
| 61608 | do 24 sep ’15 | SVN 3 | – | VVV 5 | ||||
| 61612 | wo 30 sep ’15 | Pingwins 5 | – | Taverzo 5 | 2 | 3 | ||
| 61610 | do 01 okt ’15 | SVN 3 | – | Salamanders 4 | 4 | 1 | ||
| 61611 | do 01 okt ’15 | VVV 5 | – | DOING 3 | ||||
| 61614 | di 06 okt ’15 | Taverzo 5 | – | VVV 5 | ||||
| 61615 | wo 07 okt ’15 | Pingwins 5 | – | SVN 3 | 4 | 1 | ||
| 61613 | ma 12 okt ’15 | Salamanders 4 | – | DOING 3 | 0 | 5 | ||
| 61601 | ma 12 okt ’15 | Salamanders 4 | – | VVV 5 | ||||
| 61602 | wo 14 okt ’15 | Pingwins 5 | – | DOING 3 | 1 | 4 | ||
| 61618 | di 20 okt ’15 | Taverzo 5 | – | SVN 3 | 2 | 3 | ||
| 61617 | di 20 okt ’15 | DOING 3 | – | Pingwins 5 | 4 | 1 | ||
| 61616 | do 22 okt ’15 | VVV 5 | – | Salamanders 4 | ||||
| 61619 | ma 26 okt ’15 | Salamanders 4 | – | Taverzo 5 | ||||
| 61620 | wo 28 okt ’15 | Pingwins 5 | – | VVV 5 | ||||
| 61621 | do 29 okt ’15 | SVN 3 | – | DOING 3 | ||||
| 61624 | di 03 nov ’15 | Taverzo 5 | – | DOING 3 | ||||
| 61622 | wo 04 nov ’15 | Pingwins 5 | – | Salamanders 4 | ||||
| 61623 | do 05 nov ’15 | VVV 5 | – | SVN 3 | ||||
| 61603 | do 12 nov ’15 | SVN 3 | – | Taverzo 5 | ||||
| 61625 | ma 16 nov ’15 | Salamanders 4 | – | SVN 3 | ||||
| 61626 | di 17 nov ’15 | DOING 3 | – | VVV 5 | ||||
| 61627 | di 17 nov ’15 | Taverzo 5 | – | Pingwins 5 | ||||
| 61628 | di 24 nov ’15 | DOING 3 | – | Salamanders 4 | ||||
| 61630 | do 26 nov ’15 | SVN 3 | – | Pingwins 5 | ||||
| 61629 | do 26 nov ’15 | VVV 5 | – | Taverzo 5 | ||||
| gespeeld | score | |
|---|---|---|
| DOING 3 | 5 | 23 |
| Pingwins 5 | 5 | 10 |
| Salamanders 4 | 4 | 8 |
| SVN 3 | 4 | 8 |
| Taverzo 5 | 4 | 6 |
Pingwins 6 duo (Poule D, klasse 4) |
||||||||
| # | datum | thuis | gast | uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62702 | ma 07 sep ’15 | Salamanders 10 | – | ATTC Evo-Repro 5 | 1 | 4 | ||
| 62701 | vr 11 sep ’15 | Pingwins 6 | – | VVV 6 | 0 | 5 | ||
| 62703 | vr 11 sep ’15 | RTC 1 | – | Play Fair 5 | 3 | 2 | ||
| 62706 | di 15 sep ’15 | ATTC Evo-Repro 5 | – | RTC 1 | 2 | 3 | ||
| 62705 | di 15 sep ’15 | VVV 6 | – | Salamanders 10 | 5 | 0 | ||
| 62709 | di 22 sep ’15 | ATTC Evo-Repro 5 | – | Play Fair 5 | 3 | 2 | ||
| 62707 | vr 25 sep ’15 | Pingwins 6 | – | Salamanders 10 | 2 | 3 | ||
| 62708 | vr 25 sep ’15 | RTC 1 | – | VVV 6 | 1 | 4 | ||
| 62712 | ma 28 sep ’15 | Salamanders 10 | – | Play Fair 5 | 2 | 3 | ||
| 62711 | di 29 sep ’15 | VVV 6 | – | ATTC Evo-Repro 5 | 5 | 0 | ||
| 62710 | vr 02 okt ’15 | RTC 1 | – | Pingwins 6 | 2 | 3 | ||
| 62715 | ma 05 okt ’15 | Salamanders 10 | – | RTC 1 | 1 | 4 | ||
| 62714 | vr 09 okt ’15 | Play Fair 5 | – | VVV 6 | 1 | 4 | ||
| 62713 | vr 09 okt ’15 | Pingwins 6 | – | ATTC Evo-Repro 5 | 2 | 3 | ||
| 62704 | vr 16 okt ’15 | Play Fair 5 | – | Pingwins 6 | 2 | 3 | ||
| 62717 | di 20 okt ’15 | ATTC Evo-Repro 5 | – | Salamanders 10 | 3 | 2 | ||
| 62716 | di 20 okt ’15 | VVV 6 | – | Pingwins 6 | 4 | 1 | ||
| 62718 | vr 23 okt ’15 | Play Fair 5 | – | RTC 1 | 1 | 4 | ||
| 62720 | ma 26 okt ’15 | Salamanders 10 | – | VVV 6 | ||||
| 62721 | vr 30 okt ’15 | RTC 1 | – | ATTC Evo-Repro 5 | ||||
| 62722 | ma 02 nov ’15 | Salamanders 10 | – | Pingwins 6 | ||||
| 62723 | di 03 nov ’15 | VVV 6 | – | RTC 1 | ||||
| 62724 | vr 06 nov ’15 | Play Fair 5 | – | ATTC Evo-Repro 5 | ||||
| 62726 | di 17 nov ’15 | ATTC Evo-Repro 5 | – | VVV 6 | ||||
| 62725 | vr 20 nov ’15 | Pingwins 6 | – | RTC 1 | ||||
| 62727 | vr 20 nov ’15 | Play Fair 5 | – | Salamanders 10 | ||||
| 62728 | di 24 nov ’15 | ATTC Evo-Repro 5 | – | Pingwins 6 | ||||
| 62729 | di 24 nov ’15 | VVV 6 | – | Play Fair 5 | ||||
| 62730 | vr 27 nov ’15 | RTC 1 | – | Salamanders 10 | ||||
| 62719 | vr 27 nov ’15 | Pingwins 6 | – | Play Fair 5 | ||||
| gespeeld | score | |
|---|---|---|
| VVV 6 | 6 | 27 |
| RTC 1 | 6 | 17 |
| ATTC Evo-Repro 5 | 6 | 15 |
| Pingwins 6 | 6 | 11 |
| Play Fair 5 | 6 | 11 |
| Salamanders 10 | 6 | 9 |
Pingwins 7 duo (Poule B, klasse 4) |
||||||||
| # | datum | thuis | gast | uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62501 | ma 07 sep ’15 | Salamanders 9 | – | Docos 3 | 2 | 3 | ||
| 62503 | do 10 sep ’15 | Taverzo 7 | – | VVV 7 | 3 | 2 | ||
| 62506 | ma 14 sep ’15 | S ’70 4 | – | Taverzo 7 | 2 | 3 | ||
| 62505 | di 15 sep ’15 | Docos 3 | – | Pingwins 7 | 3 | 2 | ||
| 62507 | ma 21 sep ’15 | Salamanders 9 | – | Pingwins 7 | 1 | 4 | ||
| 62509 | ma 21 sep ’15 | S ’70 4 | – | VVV 7 | 2 | 3 | ||
| 62508 | do 24 sep ’15 | Taverzo 7 | – | Docos 3 | 2 | 3 | ||
| 62504 | do 24 sep ’15 | VVV 7 | – | Salamanders 9 | 1 | 4 | ||
| 62511 | di 29 sep ’15 | Docos 3 | – | S ’70 4 | 3 | 2 | ||
| 62512 | wo 30 sep ’15 | Pingwins 7 | – | VVV 7 | 2 | 3 | ||
| 62510 | do 01 okt ’15 | Taverzo 7 | – | Salamanders 9 | 3 | 2 | ||
| 62513 | ma 05 okt ’15 | Salamanders 9 | – | S ’70 4 | 4 | 1 | ||
| 62515 | wo 07 okt ’15 | Pingwins 7 | – | Taverzo 7 | 3 | 2 | ||
| 62514 | do 08 okt ’15 | VVV 7 | – | Docos 3 | 4 | 1 | ||
| 62517 | ma 19 okt ’15 | S ’70 4 | – | Pingwins 7 | 3 | 2 | ||
| 62516 | di 20 okt ’15 | Docos 3 | – | Salamanders 9 | 4 | 1 | ||
| 62518 | do 22 okt ’15 | VVV 7 | – | Taverzo 7 | 2 | 3 | ||
| 62519 | ma 26 okt ’15 | Salamanders 9 | – | VVV 7 | ||||
| 62520 | wo 28 okt ’15 | Pingwins 7 | – | Docos 3 | ||||
| 62521 | do 29 okt ’15 | Taverzo 7 | – | S ’70 4 | ||||
| 62523 | di 03 nov ’15 | Docos 3 | – | Taverzo 7 | ||||
| 62522 | wo 04 nov ’15 | Pingwins 7 | – | Salamanders 9 | ||||
| 62524 | do 05 nov ’15 | VVV 7 | – | S ’70 4 | ||||
| 62502 | ma 09 nov ’15 | Pingwins 7 | – | S ’70 4 | ||||
| 62525 | ma 16 nov ’15 | Salamanders 9 | – | Taverzo 7 | ||||
| 62526 | ma 16 nov ’15 | S ’70 4 | – | Docos 3 | ||||
| 62527 | do 19 nov ’15 | VVV 7 | – | Pingwins 7 | ||||
| 62528 | ma 23 nov ’15 | S ’70 4 | – | Salamanders 9 | ||||
| 62529 | di 24 nov ’15 | Docos 3 | – | VVV 7 | ||||
| 62530 | do 26 nov ’15 | Taverzo 7 | – | Pingwins 7 | ||||
| gespeeld | score | |
|---|---|---|
| Docos 3 | 6 | 17 |
| Taverzo 7 | 6 | 16 |
| VVV 7 | 6 | 15 |
| Salamanders 9 | 6 | 14 |
| Pingwins 7 | 5 | 13 |
| S ’70 4 | 5 | 10 |
Pingwins 8 duo (Poule H, klasse 5) |
||||||||
| # | datum | thuis | gast | uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64502 | di 08 sep ’15 | Taverzo 10 | – | SIOK 2 | 4 | 1 | ||
| 64503 | wo 09 sep ’15 | Pingwins 8 | – | Pijnacker 3 | 4 | 1 | ||
| 64504 | di 15 sep ’15 | Pijnacker 3 | – | Salamanders 11 | 5 | 0 | ||
| 64501 | vr 18 sep ’15 | Salamanders 11 | – | Docos 6 | 0 | 5 | ||
| 64509 | ma 21 sep ’15 | SIOK 2 | – | Pijnacker 3 | 0 | 5 | ||
| 64508 | wo 23 sep ’15 | Pingwins 8 | – | Docos 6 | 5 | 0 | ||
| 64507 | vr 25 sep ’15 | Salamanders 11 | – | Taverzo 10 | 5 | 0 | ||
| 64506 | ma 28 sep ’15 | SIOK 2 | – | Pingwins 8 | 1 | 4 | ||
| 64512 | di 29 sep ’15 | Taverzo 10 | – | Pijnacker 3 | 1 | 4 | ||
| 64510 | wo 30 sep ’15 | Pingwins 8 | – | Salamanders 11 | 4 | 1 | ||
| 64511 | do 01 okt ’15 | Docos 6 | – | SIOK 2 | 2 | 3 | ||
| 64515 | di 06 okt ’15 | Taverzo 10 | – | Pingwins 8 | 1 | 4 | ||
| 64513 | vr 09 okt ’15 | Salamanders 11 | – | SIOK 2 | 4 | 1 | ||
| 64514 | di 13 okt ’15 | Pijnacker 3 | – | Docos 6 | 2 | 3 | ||
| 64517 | ma 19 okt ’15 | SIOK 2 | – | Taverzo 10 | 1 | 4 | ||
| 64518 | di 20 okt ’15 | Pijnacker 3 | – | Pingwins 8 | 1 | 4 | ||
| 64516 | do 22 okt ’15 | Docos 6 | – | Salamanders 11 | 0 | 5 | ||
| 64505 | di 27 okt ’15 | Docos 6 | – | Taverzo 10 | 5 | 0 | ||
| 64521 | wo 28 okt ’15 | Pingwins 8 | – | SIOK 2 | ||||
| 64519 | vr 30 okt ’15 | Salamanders 11 | – | Pijnacker 3 | ||||
| 64524 | di 03 nov ’15 | Pijnacker 3 | – | SIOK 2 | ||||
| 64522 | di 03 nov ’15 | Taverzo 10 | – | Salamanders 11 | ||||
| 64523 | do 05 nov ’15 | Docos 6 | – | Pingwins 8 | ||||
| 64520 | do 12 nov ’15 | Taverzo 10 | – | Docos 6 | ||||
| 64527 | di 17 nov ’15 | Pijnacker 3 | – | Taverzo 10 | ||||
| 64525 | vr 20 nov ’15 | Salamanders 11 | – | Pingwins 8 | ||||
| 64528 | ma 23 nov ’15 | SIOK 2 | – | Salamanders 11 | ||||
| 64530 | wo 25 nov ’15 | Pingwins 8 | – | Taverzo 10 | ||||
| 64529 | do 26 nov ’15 | Docos 6 | – | Pijnacker 3 | ||||
| 64526 | ma 30 nov ’15 | SIOK 2 | – | Docos 6 | ||||
| gespeeld | score | |
|---|---|---|
| Pingwins 8 | 6 | 25 |
| Pijnacker 3 | 6 | 18 |
| Docos 6 | 6 | 15 |
| Salamanders 11 | 6 | 15 |
| Taverzo 10 | 6 | 10 |
| SIOK 2 | 6 | 7 |
Pingwins 9 duo (Poule D, klasse 6) |
||||||||
| # | datum | thuis | gast | uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65402 | do 10 sep ’15 | VVV 13 | – | Pijnacker 4 | 3 | 2 | ||
| 65403 | vr 11 sep ’15 | Pingwins 9 | – | NKF 1 | 1 | 4 | ||
| 65405 | ma 14 sep ’15 | SIOK 3 | – | VVV 13 | 3 | 2 | ||
| 65404 | di 15 sep ’15 | NKF 1 | – | NN Rotterdam 8 | 5 | 0 | ||
| 65406 | di 15 sep ’15 | Pijnacker 4 | – | Pingwins 9 | 3 | 2 | ||
| 65409 | di 22 sep ’15 | Pijnacker 4 | – | NKF 1 | 0 | 5 | ||
| 65407 | do 24 sep ’15 | NN Rotterdam 8 | – | VVV 13 | 1 | 4 | ||
| 65408 | vr 25 sep ’15 | Pingwins 9 | – | SIOK 3 | 0 | 5 | ||
| 65411 | ma 28 sep ’15 | SIOK 3 | – | Pijnacker 4 | 4 | 1 | ||
| 65412 | do 01 okt ’15 | VVV 13 | – | NKF 1 | 2 | 3 | ||
| 65410 | vr 02 okt ’15 | Pingwins 9 | – | NN Rotterdam 8 | 1 | 4 | ||
| 65414 | di 06 okt ’15 | NKF 1 | – | SIOK 3 | 3 | 2 | ||
| 65413 | do 08 okt ’15 | NN Rotterdam 8 | – | Pijnacker 4 | 2 | 3 | ||
| 65415 | do 08 okt ’15 | VVV 13 | – | Pingwins 9 | 4 | 1 | ||
| 65401 | ma 12 okt ’15 | NN Rotterdam 8 | – | SIOK 3 | 1 | 4 | ||
| 65416 | ma 19 okt ’15 | SIOK 3 | – | NN Rotterdam 8 | 5 | 0 | ||
| 65418 | di 20 okt ’15 | NKF 1 | – | Pingwins 9 | 5 | 0 | ||
| 65417 | di 20 okt ’15 | Pijnacker 4 | – | VVV 13 | 1 | 4 | ||
| 65420 | ma 26 okt ’15 | VVV 13 | – | SIOK 3 | ||||
| 65419 | do 29 okt ’15 | NN Rotterdam 8 | – | NKF 1 | ||||
| 65421 | vr 30 okt ’15 | Pingwins 9 | – | Pijnacker 4 | ||||
| 65423 | ma 02 nov ’15 | SIOK 3 | – | Pingwins 9 | ||||
| 65422 | do 05 nov ’15 | VVV 13 | – | NN Rotterdam 8 | ||||
| 65424 | di 10 nov ’15 | NKF 1 | – | Pijnacker 4 | ||||
| 65427 | di 17 nov ’15 | NKF 1 | – | VVV 13 | ||||
| 65426 | di 17 nov ’15 | Pijnacker 4 | – | SIOK 3 | ||||
| 65425 | do 19 nov ’15 | NN Rotterdam 8 | – | Pingwins 9 | ||||
| 65429 | ma 23 nov ’15 | SIOK 3 | – | NKF 1 | ||||
| 65428 | di 24 nov ’15 | Pijnacker 4 | – | NN Rotterdam 8 | ||||
| 65430 | vr 27 nov ’15 | Pingwins 9 | – | VVV 13 | ||||
| gespeeld | score | |
|---|---|---|
| HTTV-070 7 | 6 | 49 |
| Smash (M) 6 | 6 | 45 |
| DHC 11 | 6 | 39 |
| Pingwins 5 | 7 | 34 |
| DOING 7 | 7 | 14 |
| DVC 1 | 6 | 9 |
Pingwins 10 duo (Poule C, klasse 7) |
||||||||
| # | datum | thuis | gast | uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66201 | do 10 sep ’15 | Pingwins 10 | – | Taverzo 12 | 1 | 4 | ||
| 66205 | do 17 sep ’15 | Taverzo 12 | – | Scylla 5 | 3 | 2 | ||
| 66209 | di 22 sep ’15 | Phoenix 2 | – | HTTV-070 2 | 1 | 4 | ||
| 66207 | do 24 sep ’15 | Pingwins 10 | – | Scylla 5 | 4 | 1 | ||
| 66208 | do 24 sep ’15 | SVN 5 | – | Taverzo 12 | 5 | 0 | ||
| 66210 | do 01 okt ’15 | SVN 5 | – | Pingwins 10 | 1 | 4 | ||
| 66211 | do 01 okt ’15 | Taverzo 12 | – | Phoenix 2 | 2 | 3 | ||
| 66206 | di 06 okt ’15 | Phoenix 2 | – | SVN 5 | 1 | 4 | ||
| 66214 | di 06 okt ’15 | HTTV-070 2 | – | Taverzo 12 | 4 | 1 | ||
