Pingwins 1D (klasse 2, Poule B, thuisavond: dinsdag) |
||
naam | bondsnummer | |
---|---|---|
P.C. Chung (Panco) | 3211260 | |
S. Boeters (Stefan) | 3885425 | Aanvoerder |
R. Oort (Rob) | 2558384 |
Pingwins 2D (klasse 3, Poule H, thuisavond: donderdag) |
||
naam | bondsnummer | |
---|---|---|
M. van der Zee (Marc) | 3991593 | |
C.F. Wolff (Carlos) | 3973799 | Aanvoerder |
H. Gebru Hadish (Chaly) | 4205864 |
Pingwins 3D (klasse 3, Poule G, thuisavond: donderdag) |
||
naam | bondsnummer | |
---|---|---|
J.G. Govers (Johan) | 3846560 | |
Y.S. Cheng (Yan Sau) | 3241859 | |
F. Dijkstra (Fred) | 3961085 | |
M. Gülay (Murat) | 4379540 |
Pingwins 4D (klasse 5, Poule I, thuisavond: woensdag) |
||
naam | bondsnummer | |
---|---|---|
R. Fülscher (Rolf) | 0148743 | Aanvoerder |
J.A.M. van de Togt (John) | 2907973 | |
Y.F. Leung (Yuen Fat) | 3476030 | Aanvoerder |
Pingwins 5D (klasse 5, Poule J, thuisavond: woensdag) |
||
P.L. Cheng-Tse (Paulin) | 3748194 | Aanvoerder |
Y.P. Leung (Yin Peng) | 3748209 | |
H. Dolumay (Halil) | 4383175 | |
G. Bayduz (Gülten) | 4397530 |