Pingwins 1 duo (Poule B, klasse Hoofdklasse)

# datum thuis gast uitslag
60101 wo 27 jan ’16 Pingwins 1 Oegstgeest 1 4 1
60102 vr 29 jan ’16 Salamanders 1 Shot ’65 1 0 5
60103 za 30 jan ’16 Vriendenschaar 2 Vriendenschaar 3 2 3
60105 vr 05 feb ’16 Oegstgeest 1 Salamanders 1 5 0
60104 vr 05 feb ’16 Vriendenschaar 3 Pingwins 1 3 2
60106 do 11 feb ’16 Shot ’65 1 Vriendenschaar 2
60107 wo 17 feb ’16 Pingwins 1 Salamanders 1
60109 do 18 feb ’16 Shot ’65 1 Vriendenschaar 3
60108 za 20 feb ’16 Vriendenschaar 2 Oegstgeest 1
60112 vr 04 mrt ’16 Salamanders 1 Vriendenschaar 3
60111 vr 04 mrt ’16 Oegstgeest 1 Shot ’65 1
60110 za 05 mrt ’16 Vriendenschaar 2 Pingwins 1
60113 wo 09 mrt ’16 Pingwins 1 Shot ’65 1
60114 vr 11 mrt ’16 Vriendenschaar 3 Oegstgeest 1
60115 vr 11 mrt ’16 Salamanders 1 Vriendenschaar 2
60116 vr 18 mrt ’16 Oegstgeest 1 Pingwins 1
60118 vr 18 mrt ’16 Vriendenschaar 3 Vriendenschaar 2
60117 do 24 mrt ’16 Shot ’65 1 Salamanders 1
60119 wo 30 mrt ’16 Pingwins 1 Vriendenschaar 3
60120 vr 01 apr ’16 Salamanders 1 Oegstgeest 1
60121 za 02 apr ’16 Vriendenschaar 2 Shot ’65 1
60124 vr 08 apr ’16 Vriendenschaar 3 Shot ’65 1
60122 vr 08 apr ’16 Salamanders 1 Pingwins 1
60123 vr 08 apr ’16 Oegstgeest 1 Vriendenschaar 2
60125 wo 13 apr ’16 Pingwins 1 Vriendenschaar 2
60126 do 14 apr ’16 Shot ’65 1 Oegstgeest 1
60127 vr 15 apr ’16 Vriendenschaar 3 Salamanders 1
60128 do 21 apr ’16 Shot ’65 1 Pingwins 1
60129 vr 22 apr ’16 Oegstgeest 1 Vriendenschaar 3
60130 za 23 apr ’16 Vriendenschaar 2 Salamanders 1
gespeeld score
Pingwins 1 2 6
Vriendenschaar 3 2 6
Oegstgeest 1 2 6
Shot ’65 1 1 5
Vriendenschaar 2 1 2
Salamanders 1 2 0

Pingwins 2 duo (Poule B, klasse 2)

# datum thuis gast uitslag
60803 ma 25 jan ’16 SETT 1 Salamanders 3 3 2
60802 do 28 jan ’16 Docos 3 Pingwins 2 3 2
60805 ma 01 feb ’16 Zoeterwoude 1 Docos 3 0 5
60804 ma 01 feb ’16 Salamanders 3 Play Fair 3 0 5
60806 wo 03 feb ’16 Pingwins 2 SETT 1 2 3
60801 vr 12 feb ’16 Play Fair 3 Zoeterwoude 1
60808 ma 15 feb ’16 SETT 1 Zoeterwoude 1
60809 wo 17 feb ’16 Pingwins 2 Salamanders 3
60807 vr 19 feb ’16 Play Fair 3 Docos 3
60811 ma 29 feb ’16 Zoeterwoude 1 Pingwins 2
60810 ma 29 feb ’16 SETT 1 Play Fair 3
60812 do 03 mrt ’16 Docos 3 Salamanders 3
60814 ma 07 mrt ’16 Salamanders 3 Zoeterwoude 1
60815 do 10 mrt ’16 Docos 3 SETT 1
60813 vr 11 mrt ’16 Play Fair 3 Pingwins 2
60821 ma 14 mrt ’16 SETT 1 Pingwins 2
60816 ma 21 mrt ’16 Zoeterwoude 1 Play Fair 3
60818 ma 21 mrt ’16 Salamanders 3 SETT 1
60817 wo 23 mrt ’16 Pingwins 2 Docos 3
60820 do 31 mrt ’16 Docos 3 Zoeterwoude 1
60819 vr 01 apr ’16 Play Fair 3 Salamanders 3
60824 ma 04 apr ’16 Salamanders 3 Pingwins 2
60823 ma 04 apr ’16 Zoeterwoude 1 SETT 1
60822 do 07 apr ’16 Docos 3 Play Fair 3
60827 ma 11 apr ’16 Salamanders 3 Docos 3
60826 wo 13 apr ’16 Pingwins 2 Zoeterwoude 1
60825 vr 15 apr ’16 Play Fair 3 SETT 1
60829 ma 18 apr ’16 Zoeterwoude 1 Salamanders 3
60830 ma 18 apr ’16 SETT 1 Docos 3
60828 wo 20 apr ’16 Pingwins 2 Play Fair 3
gespeeld score
Docos 3 2 8
SETT 1 2 6
Play Fair 3 1 5
Pingwins 2 2 4
Salamanders 3 2 2
Zoeterwoude 1 1 0

Pingwins 3 duo (Poule C, klasse 2)

# datum thuis gast uitslag
60903 ma 25 jan ’16 SETT 2 Pijnacker 1 1 4
60901 di 26 jan ’16 DOING 1 ATTC Evo-Repro 2 1 4
60902 vr 29 jan ’16 Alexandria ’66 6 Pingwins 3 1 4
60905 di 02 feb ’16 ATTC Evo-Repro 2 Alexandria ’66 6 3 2
60904 di 02 feb ’16 Pijnacker 1 DOING 1 4 1
60906 do 04 feb ’16 Pingwins 3 SETT 2 4 1
60908 ma 15 feb ’16 SETT 2 ATTC Evo-Repro 2
60907 di 16 feb ’16 DOING 1 Alexandria ’66 6
60909 do 18 feb ’16 Pingwins 3 Pijnacker 1
60910 ma 29 feb ’16 SETT 2 DOING 1
60911 di 01 mrt ’16 ATTC Evo-Repro 2 Pingwins 3
60912 vr 04 mrt ’16 Alexandria ’66 6 Pijnacker 1
60913 di 08 mrt ’16 DOING 1 Pingwins 3
60914 di 08 mrt ’16 Pijnacker 1 ATTC Evo-Repro 2
60915 vr 11 mrt ’16 Alexandria ’66 6 SETT 2
60921 ma 14 mrt ’16 SETT 2 Pingwins 3
60916 di 22 mrt ’16 ATTC Evo-Repro 2 DOING 1
60918 di 22 mrt ’16 Pijnacker 1 SETT 2
60917 do 24 mrt ’16 Pingwins 3 Alexandria ’66 6
60919 di 29 mrt ’16 DOING 1 Pijnacker 1
60920 vr 01 apr ’16 Alexandria ’66 6 ATTC Evo-Repro 2
60923 di 05 apr ’16 ATTC Evo-Repro 2 SETT 2
60924 di 05 apr ’16 Pijnacker 1 Pingwins 3
60922 vr 08 apr ’16 Alexandria ’66 6 DOING 1
60927 di 12 apr ’16 Pijnacker 1 Alexandria ’66 6
60925 di 12 apr ’16 DOING 1 SETT 2
60926 do 14 apr ’16 Pingwins 3 ATTC Evo-Repro 2
60930 ma 18 apr ’16 SETT 2 Alexandria ’66 6
60929 di 19 apr ’16 ATTC Evo-Repro 2 Pijnacker 1
60928 do 21 apr ’16 Pingwins 3 DOING 1
gespeeld score
Pingwins 3 2 8
Pijnacker 1 2 8
ATTC Evo-Repro 2 2 7
Alexandria ’66 6 2 3
SETT 2 2 2
DOING 1 2 2

Pingwins 4 duo (Poule C, klasse 3)

# datum thuis gast uitslag
61602 wo 27 jan ’16 Pingwins 4 Salamanders 4 3 2
61601 do 28 jan ’16 VVV 2 DOING 3 3 2
61603 vr 29 jan ’16 Smash (M) 1 SVN 2 4 1
61605 di 02 feb ’16 DOING 3 Pingwins 4 2 3
61604 do 04 feb ’16 SVN 2 VVV 2 1 4
61606 vr 05 feb ’16 Salamanders 4 Smash (M) 1 2 3
61623 di 16 feb ’16 DOING 3 Smash (M) 1
61607 do 18 feb ’16 VVV 2 Pingwins 4
61609 vr 19 feb ’16 Salamanders 4 SVN 2
61611 di 01 mrt ’16 DOING 3 Salamanders 4
61612 wo 02 mrt ’16 Pingwins 4 SVN 2
61610 vr 04 mrt ’16 Smash (M) 1 VVV 2
61615 wo 09 mrt ’16 Pingwins 4 Smash (M) 1
61614 do 10 mrt ’16 SVN 2 DOING 3
61613 do 10 mrt ’16 VVV 2 Salamanders 4
61617 vr 18 mrt ’16 Salamanders 4 Pingwins 4
61616 di 22 mrt ’16 DOING 3 VVV 2
61618 do 24 mrt ’16 SVN 2 Smash (M) 1
61620 wo 30 mrt ’16 Pingwins 4 DOING 3
61619 do 31 mrt ’16 VVV 2 SVN 2
61621 vr 01 apr ’16 Smash (M) 1 Salamanders 4
61622 wo 06 apr ’16 Pingwins 4 VVV 2
61624 do 07 apr ’16 SVN 2 Salamanders 4
61608 vr 08 apr ’16 Smash (M) 1 DOING 3
61627 do 14 apr ’16 SVN 2 Pingwins 4
61625 do 14 apr ’16 VVV 2 Smash (M) 1
61626 vr 15 apr ’16 Salamanders 4 DOING 3
61629 di 19 apr ’16 DOING 3 SVN 2
61628 vr 22 apr ’16 Salamanders 4 VVV 2
61630 vr 22 apr ’16 Smash (M) 1 Pingwins 4
gespeeld score
VVV 2 2 7
Smash (M) 1 2 7
Pingwins 4 2 6
Salamanders 4 2 4
DOING 3 2 4
SVN 2 2 2

Pingwins 5 duo (Poule D, klasse 4)

# datum thuis gast uitslag
62602 di 26 jan ’16 Taverzo 3 Smash (M) 2 3 2
62603 di 26 jan ’16 Pijnacker 2 Salamanders 10 4 1
62604 ma 01 feb ’16 Salamanders 10 DHC 3 0 5
62606 ma 01 feb ’16 Smash (M) 2 Pijnacker 2 1 4
62605 wo 03 feb ’16 Pingwins 5 Taverzo 3 3 2
62609 ma 15 feb ’16 Smash (M) 2 Salamanders 10
62608 di 16 feb ’16 Pijnacker 2 Pingwins 5
62607 vr 19 feb ’16 DHC 3 Taverzo 3
62610 di 01 mrt ’16 Pijnacker 2 DHC 3
62612 di 01 mrt ’16 Taverzo 3 Salamanders 10
62611 wo 02 mrt ’16 Pingwins 5 Smash (M) 2
62601 vr 04 mrt ’16 DHC 3 Pingwins 5
62614 ma 07 mrt ’16 Salamanders 10 Pingwins 5
62615 di 08 mrt ’16 Taverzo 3 Pijnacker 2
62613 vr 11 mrt ’16 DHC 3 Smash (M) 2
62618 ma 21 mrt ’16 Salamanders 10 Pijnacker 2
62617 ma 21 mrt ’16 Smash (M) 2 Taverzo 3
62616 wo 23 mrt ’16 Pingwins 5 DHC 3
62620 di 29 mrt ’16 Taverzo 3 Pingwins 5
62621 di 29 mrt ’16 Pijnacker 2 Smash (M) 2
62619 vr 01 apr ’16 DHC 3 Salamanders 10
62624 ma 04 apr ’16 Salamanders 10 Smash (M) 2
62622 di 05 apr ’16 Taverzo 3 DHC 3
62623 wo 06 apr ’16 Pingwins 5 Pijnacker 2
62626 ma 11 apr ’16 Smash (M) 2 Pingwins 5
62627 ma 11 apr ’16 Salamanders 10 Taverzo 3
62625 vr 15 apr ’16 DHC 3 Pijnacker 2
62628 ma 18 apr ’16 Smash (M) 2 DHC 3
62630 di 19 apr ’16 Pijnacker 2 Taverzo 3
62629 wo 20 apr ’16 Pingwins 5 Salamanders 10
gespeeld score
Pijnacker 2 2 8
DHC 3 1 5
Taverzo 3 2 5
Pingwins 5 1 3
Smash (M) 2 2 3
Salamanders 10 2 1

Pingwins 6 duo (Poule B, klasse 4)

# datum thuis gast uitslag
62403 ma 25 jan ’16 Salamanders 9 ATTC Evo-Repro 7 2 3
62402 ma 25 jan ’16 NN Rotterdam 5 Taverzo 6 3 2
62401 wo 27 jan ’16 Pingwins 6 VVV 6 2 3
62404 ma 01 feb ’16 ATTC Evo-Repro 7 Pingwins 6 2 3
62405 do 04 feb ’16 VVV 6 NN Rotterdam 5 4 1
62406 vr 05 feb ’16 Taverzo 6 Salamanders 9 3 2
62408 ma 15 feb ’16 Salamanders 9 VVV 6
62407 wo 17 feb ’16 Pingwins 6 NN Rotterdam 5
62409 vr 19 feb ’16 Taverzo 6 ATTC Evo-Repro 7
62417 vr 26 feb ’16 Taverzo 6 NN Rotterdam 5
62412 ma 29 feb ’16 NN Rotterdam 5 ATTC Evo-Repro 7
62410 ma 29 feb ’16 Salamanders 9 Pingwins 6
62411 do 03 mrt ’16 VVV 6 Taverzo 6
62415 ma 07 mrt ’16 NN Rotterdam 5 Salamanders 9
62414 ma 07 mrt ’16 ATTC Evo-Repro 7 VVV 6
62413 wo 09 mrt ’16 Pingwins 6 Taverzo 6
62420 ma 14 mrt ’16 NN Rotterdam 5 VVV 6
62421 ma 14 mrt ’16 Salamanders 9 Taverzo 6
62418 ma 21 mrt ’16 ATTC Evo-Repro 7 Salamanders 9
62416 do 24 mrt ’16 VVV 6 Pingwins 6
62419 wo 30 mrt ’16 Pingwins 6 ATTC Evo-Repro 7
62424 ma 04 apr ’16 ATTC Evo-Repro 7 Taverzo 6
62422 ma 04 apr ’16 NN Rotterdam 5 Pingwins 6
62423 do 07 apr ’16 VVV 6 Salamanders 9
62427 ma 11 apr ’16 ATTC Evo-Repro 7 NN Rotterdam 5
62425 wo 13 apr ’16 Pingwins 6 Salamanders 9
62426 vr 15 apr ’16 Taverzo 6 VVV 6
62430 ma 18 apr ’16 Salamanders 9 NN Rotterdam 5
62428 di 19 apr ’16 Taverzo 6 Pingwins 6
62429 do 21 apr ’16 VVV 6 ATTC Evo-Repro 7
gespeeld score
VVV 6 2 7
Pingwins 6 2 5
ATTC Evo-Repro 7 2 5
Taverzo 6 2 5
Salamanders 9 2 4
NN Rotterdam 5 2 4

Pingwins 7 duo (Poule C, klasse 6)

# datum thuis gast uitslag
65603 ma 25 jan ’16 SIOK 3 Pijnacker 5 4 1
65602 ma 25 jan ’16 SIOK 5 Pingwins 7 1 4
65604 di 02 feb ’16 Pijnacker 5 Kioti 5 2 3
65605 do 04 feb ’16 VVV 12 SIOK 5 3 2
65606 vr 05 feb ’16 Pingwins 7 SIOK 3 2 3
65607 ma 15 feb ’16 Kioti 5 SIOK 5
65608 ma 15 feb ’16 SIOK 3 VVV 12
65609 vr 19 feb ’16 Pingwins 7 Pijnacker 5
65601 ma 22 feb ’16 Kioti 5 VVV 12
65610 ma 29 feb ’16 SIOK 3 Kioti 5
65612 ma 29 feb ’16 SIOK 5 Pijnacker 5
65611 do 03 mrt ’16 VVV 12 Pingwins 7
65613 ma 07 mrt ’16 Kioti 5 Pingwins 7
65615 ma 07 mrt ’16 SIOK 5 SIOK 3
65614 di 08 mrt ’16 Pijnacker 5 VVV 12
65619 ma 14 mrt ’16 Kioti 5 Pijnacker 5
65621 ma 14 mrt ’16 SIOK 3 Pingwins 7
65620 ma 14 mrt ’16 SIOK 5 VVV 12
65617 vr 18 mrt ’16 Pingwins 7 SIOK 5
65618 di 22 mrt ’16 Pijnacker 5 SIOK 3
65616 do 24 mrt ’16 VVV 12 Kioti 5
65622 ma 04 apr ’16 SIOK 5 Kioti 5
65624 di 05 apr ’16 Pijnacker 5 Pingwins 7
65623 do 07 apr ’16 VVV 12 SIOK 3
65625 ma 11 apr ’16 Kioti 5 SIOK 3
65627 di 12 apr ’16 Pijnacker 5 SIOK 5
65626 vr 15 apr ’16 Pingwins 7 VVV 12
65630 ma 18 apr ’16 SIOK 3 SIOK 5
65629 do 21 apr ’16 VVV 12 Pijnacker 5
65628 vr 22 apr ’16 Pingwins 7 Kioti 5
gespeeld score
SIOK 3 2 7
Pingwins 7 2 6
VVV 12 1 3
SIOK 5 2 3
Kioti 5 1 3
Pijnacker 5 2 3

Pingwins 8 duo (Poule B, klasse 7)

# datum thuis gast uitslag
66503 di 26 jan ’16 Phoenix 1 SVN 5 0 5
66506 ma 01 feb ’16 NN Rotterdam 7 Phoenix 1 1 4
66505 do 04 feb ’16 Taverzo 13 Pingwins 8 3 2
66502 do 11 feb ’16 Pingwins 8 NN Rotterdam 7 2 3
66509 ma 15 feb ’16 NN Rotterdam 7 SVN 5
66508 di 16 feb ’16 Phoenix 1 Taverzo 13
66512 do 03 mrt ’16 Pingwins 8 SVN 5
66511 do 03 mrt ’16 Taverzo 13 NN Rotterdam 7
66514 do 10 mrt ’16 SVN 5 Taverzo 13
66515 do 10 mrt ’16 Pingwins 8 Phoenix 1
66529 do 17 mrt ’16 Taverzo 13 SVN 5
66517 ma 21 mrt ’16 NN Rotterdam 7 Pingwins 8
66518 do 24 mrt ’16 SVN 5 Phoenix 1
66521 di 29 mrt ’16 Phoenix 1 NN Rotterdam 7
66520 do 31 mrt ’16 Pingwins 8 Taverzo 13
66524 do 07 apr ’16 SVN 5 NN Rotterdam 7
66523 do 07 apr ’16 Taverzo 13 Phoenix 1
66526 ma 11 apr ’16 NN Rotterdam 7 Taverzo 13
66527 do 14 apr ’16 SVN 5 Pingwins 8
66530 di 19 apr ’16 Phoenix 1 Pingwins 8
gespeeld score
SVN 5 1 5
Pingwins 8 2 4
NN Rotterdam 7 2 4
Phoenix 1 2 4
Taverzo 13 1 3

Pingwins 9 duo (Poule A, klasse 7)

# datum thuis gast uitslag
66401 ma 25 jan ’16 ATTC Evo-Repro 10 Scylla 5 3 2
66403 do 28 jan ’16 Pingwins 9 Phoenix 2 1 4
66404 di 02 feb ’16 Phoenix 2 ATTC Evo-Repro 10 2 3
66405 vr 05 feb ’16 Scylla 5 RTC 2 3 2
66407 ma 15 feb ’16 ATTC Evo-Repro 10 RTC 2
66408 do 18 feb ’16 Pingwins 9 Scylla 5
66410 do 03 mrt ’16 Pingwins 9 ATTC Evo-Repro 10
66412 vr 04 mrt ’16 RTC 2 Phoenix 2
66414 di 08 mrt ’16 Phoenix 2 Scylla 5
66415 vr 11 mrt ’16 RTC 2 Pingwins 9
66419 ma 14 mrt ’16 ATTC Evo-Repro 10 Phoenix 2
66416 vr 18 mrt ’16 Scylla 5 ATTC Evo-Repro 10
66418 di 22 mrt ’16 Phoenix 2 Pingwins 9
66420 vr 01 apr ’16 RTC 2 Scylla 5
66423 vr 08 apr ’16 Scylla 5 Pingwins 9
66422 vr 08 apr ’16 RTC 2 ATTC Evo-Repro 10
66425 ma 11 apr ’16 ATTC Evo-Repro 10 Pingwins 9
66427 di 12 apr ’16 Phoenix 2 RTC 2
66430 do 21 apr ’16 Pingwins 9 RTC 2
66429 vr 22 apr ’16 Scylla 5 Phoenix 2
gespeeld score
ATTC Evo-Repro 10 2 6
Phoenix 2 2 6
Scylla 5 2 5
RTC 2 1 2
Pingwins 9 1 1