Pingwins 1 (Poule F, klasse 3)

# datum thuis gast uitslag
30602 do 29 jan ’15 Kwiek 2 Pingwins 1 3 7
30603 vr 30 jan ’15 Taverzo 12 HTTV-070 3 7 3
30601 vr 30 jan ’15 VVV 6 Docos 6 6 4
30604 ma 02 feb ’15 HTTV-070 3 VVV 6 7 3
30606 do 05 feb ’15 Pingwins 1 Taverzo 12 9 1
30605 vr 06 feb ’15 Docos 6 Kwiek 2 6 4
30607 vr 20 feb ’15 VVV 6 Kwiek 2 6 4
30608 vr 20 feb ’15 Taverzo 12 Docos 6 4 6
30609 do 26 feb ’15 Pingwins 1 HTTV-070 3 8 2
30612 do 12 mrt ’15 Kwiek 2 HTTV-070 3 6 4
30611 vr 13 mrt ’15 Docos 6 Pingwins 1 3 7
30610 vr 13 mrt ’15 Taverzo 12 VVV 6 7 3
30614 ma 16 mrt ’15 HTTV-070 3 Docos 6 7 3
30615 do 19 mrt ’15 Kwiek 2 Taverzo 12 6 4
30613 vr 20 mrt ’15 VVV 6 Pingwins 1 4 6
30618 ma 23 mrt ’15 HTTV-070 3 Taverzo 12 7 3
30617 do 26 mrt ’15 Pingwins 1 Kwiek 2 9 1
30616 vr 27 mrt ’15 Docos 6 VVV 6 6 4
30620 do 02 apr ’15 Kwiek 2 Docos 6 7 3
30619 vr 03 apr ’15 VVV 6 HTTV-070 3 6 4
30621 vr 03 apr ’15 Taverzo 12 Pingwins 1 1 9
30622 do 09 apr ’15 Kwiek 2 VVV 6 5 5
30623 vr 10 apr ’15 Docos 6 Taverzo 12 4 6
30627 ma 13 apr ’15 HTTV-070 3 Kwiek 2 5 5
30626 vr 17 apr ’15 Pingwins 1 Docos 6 8 2
30625 vr 17 apr ’15 VVV 6 Taverzo 12 4 6
30624 ma 20 apr ’15 HTTV-070 3 Pingwins 1 4 6
30628 do 23 apr ’15 Pingwins 1 VVV 6 9 1
30629 vr 24 apr ’15 Docos 6 HTTV-070 3 4 6
30630 vr 24 apr ’15 Taverzo 12 Kwiek 2 4 6
gespeeld score
Pingwins 1 10 78
HTTV-070 3 10 49
Kwiek 2 10 47
Taverzo 12 10 43
VVV 6 10 42
Docos 6 10 41

Pingwins 2 (Poule A, klasse 3)

# datum thuis gast uitslag
30102 ma 26 jan ’15 Phoenix 3 De Treffers (R) 3 3 7
30103 vr 30 jan ’15 TOV 1 Docos 7 3 7
30116 vr 30 jan ’15 DHC 7 Pingwins 2 8 2
30106 vr 06 feb ’15 De Treffers (R) 3 TOV 1 8 2
30104 vr 06 feb ’15 Docos 7 Pingwins 2 9 1
30105 vr 06 feb ’15 DHC 7 Phoenix 3 8 2
30109 vr 20 feb ’15 De Treffers (R) 3 Docos 7 5 5
30108 vr 20 feb ’15 TOV 1 DHC 7 3 7
30107 vr 20 feb ’15 Pingwins 2 Phoenix 3 7 3
30122 ma 02 mrt ’15 Phoenix 3 Pingwins 2 4 6
30112 ma 09 mrt ’15 Phoenix 3 Docos 7 5 5
30111 vr 13 mrt ’15 DHC 7 De Treffers (R) 3 3 7
30110 vr 13 mrt ’15 TOV 1 Pingwins 2 6 4
30115 ma 16 mrt ’15 Phoenix 3 TOV 1 6 4
30114 vr 20 mrt ’15 Docos 7 DHC 7 8 2
30113 vr 20 mrt ’15 Pingwins 2 De Treffers (R) 3 5 5
30117 vr 27 mrt ’15 De Treffers (R) 3 Phoenix 3 10 0
30101 vr 27 mrt ’15 Pingwins 2 DHC 7 4 6
30118 vr 27 mrt ’15 Docos 7 TOV 1 4 6
30120 ma 30 mrt ’15 Phoenix 3 DHC 7 1 9
30121 wo 01 apr ’15 TOV 1 De Treffers (R) 3 3 7
30119 vr 03 apr ’15 Pingwins 2 Docos 7 1 9
30123 vr 10 apr ’15 DHC 7 TOV 1 4 6
30124 vr 10 apr ’15 Docos 7 De Treffers (R) 3 3 7
30125 vr 17 apr ’15 Pingwins 2 TOV 1 6 4
30126 vr 17 apr ’15 De Treffers (R) 3 DHC 7 9 1
30127 vr 17 apr ’15 Docos 7 Phoenix 3 7 3
30129 vr 24 apr ’15 DHC 7 Docos 7 3 7
30128 vr 24 apr ’15 De Treffers (R) 3 Pingwins 2 8 2
30130 vr 24 apr ’15 TOV 1 Phoenix 3 8 2
gespeeld score
De Treffers (R) 3 10 73
Docos 7 10 64
DHC 7 10 51
TOV 1 10 45
Pingwins 2 10 38
Phoenix 3 10 29

Pingwins 3 (Poule B, klasse 4)

# datum thuis gast uitslag
31203 ma 26 jan ’15 Salamanders 9 TOV 2 3 7
31202 ma 26 jan ’15 SIOK 2 ATTC Evo-Repro 6 7 3
31201 do 29 jan ’15 Pingwins 3 Sassem 3 4 6
31205 ma 02 feb ’15 Sassem 3 SIOK 2 6 4
31204 di 03 feb ’15 TOV 2 Pingwins 3 3 7
31206 ma 09 feb ’15 ATTC Evo-Repro 6 Salamanders 9 3 7
31214 di 10 feb ’15 TOV 2 Sassem 3 8 2
31208 ma 16 feb ’15 Salamanders 9 Sassem 3 3 7
31209 di 17 feb ’15 ATTC Evo-Repro 6 TOV 2 5 5
31211 ma 23 feb ’15 Sassem 3 ATTC Evo-Repro 6 7 3
31212 ma 09 mrt ’15 SIOK 2 TOV 2 5 5
31210 ma 09 mrt ’15 Salamanders 9 Pingwins 3 2 8
31215 ma 16 mrt ’15 SIOK 2 Salamanders 9 6 4
31213 do 19 mrt ’15 Pingwins 3 ATTC Evo-Repro 6 9 1
31216 ma 23 mrt ’15 Sassem 3 Pingwins 3 6 4
31218 di 24 mrt ’15 TOV 2 Salamanders 9 7 3
31217 di 24 mrt ’15 ATTC Evo-Repro 6 SIOK 2 4 6
31221 ma 30 mrt ’15 Salamanders 9 ATTC Evo-Repro 6 2 8
31220 ma 30 mrt ’15 SIOK 2 Sassem 3 3 7
31219 do 02 apr ’15 Pingwins 3 TOV 2 5 5
31224 di 07 apr ’15 TOV 2 ATTC Evo-Repro 6 6 4
31207 do 09 apr ’15 Pingwins 3 SIOK 2 8 2
31227 di 14 apr ’15 TOV 2 SIOK 2 7 3
31226 di 14 apr ’15 ATTC Evo-Repro 6 Sassem 3 7 3
31225 do 16 apr ’15 Pingwins 3 Salamanders 9 3 7
31229 ma 20 apr ’15 Sassem 3 TOV 2 4 6
31230 ma 20 apr ’15 Salamanders 9 SIOK 2 3 7
31228 di 21 apr ’15 ATTC Evo-Repro 6 Pingwins 3 6 4
31223 ma 04 mei ’15 Sassem 3 Salamanders 9
31222 ma 04 mei ’15 SIOK 2 Pingwins 3
gespeeld score
TOV 2 10 59
Pingwins 3 9 52
Sassem 3 9 48
ATTC Evo-Repro 6 10 44
SIOK 2 9 43
Salamanders 9 9 34

Pingwins 4 (Poule E, klasse 5)

# datum thuis gast uitslag
32502 di 27 jan ’15 DOING 4 Docos 12 4 6
32503 do 29 jan ’15 Pingwins 4 Pa Duy 1 4 6
32501 do 29 jan ’15 SIOK 4 HTTV-070 5 2 8
32506 di 03 feb ’15 Docos 12 Pingwins 4 7 3
32505 di 03 feb ’15 HTTV-070 5 DOING 4 8 2
32504 do 05 feb ’15 Pa Duy 1 SIOK 4 2 8
32509 di 17 feb ’15 Docos 12 Pa Duy 1 7 3
32507 do 19 feb ’15 SIOK 4 DOING 4 7 3
32508 do 19 feb ’15 Pingwins 4 HTTV-070 5 0 10
32511 di 10 mrt ’15 HTTV-070 5 Docos 12 8 2
32512 di 10 mrt ’15 DOING 4 Pa Duy 1 5 5
32510 do 12 mrt ’15 Pingwins 4 SIOK 4 0 10
32515 di 17 mrt ’15 DOING 4 Pingwins 4 7 3
32513 do 19 mrt ’15 SIOK 4 Docos 12 4 6
32514 do 19 mrt ’15 Pa Duy 1 HTTV-070 5 5 5
32517 di 24 mrt ’15 Docos 12 DOING 4 4 6
32516 di 24 mrt ’15 HTTV-070 5 SIOK 4 4 6
32518 do 26 mrt ’15 Pa Duy 1 Pingwins 4 9 1
32520 di 31 mrt ’15 DOING 4 HTTV-070 5 2 8
32519 do 02 apr ’15 SIOK 4 Pa Duy 1 4 6
32521 do 02 apr ’15 Pingwins 4 Docos 12 0 10
32523 di 07 apr ’15 HTTV-070 5 Pingwins 4 10 0
32522 di 07 apr ’15 DOING 4 SIOK 4 4 6
32524 do 09 apr ’15 Pa Duy 1 Docos 12 6 4
32526 di 14 apr ’15 Docos 12 HTTV-070 5 6 4
32525 do 16 apr ’15 SIOK 4 Pingwins 4 10 0
32527 do 16 apr ’15 Pa Duy 1 DOING 4 8 2
32529 di 21 apr ’15 HTTV-070 5 Pa Duy 1 5 5
32528 di 21 apr ’15 Docos 12 SIOK 4 7 3
32530 do 23 apr ’15 Pingwins 4 DOING 4 6 4
gespeeld score
HTTV-070 5 10 70
SIOK 4 10 60
Docos 12 10 59
Pa Duy 1 10 55
DOING 4 10 39
Pingwins 4 10 17

Pingwins 5 (Poule B, klasse 6)

# datum thuis gast uitslag
33203 di 27 jan ’15 DOING 6 DVC 1 5 5
33202 do 29 jan ’15 Pingwins 5 Kioti 1 6 4
33201 vr 30 jan ’15 DHC 11 Taverzo 17 2 8
33206 ma 02 feb ’15 Kioti 1 DOING 6 8 2
33204 do 05 feb ’15 DVC 1 DHC 11 4 6
33205 do 05 feb ’15 Taverzo 17 Pingwins 5 6 4
33209 ma 16 feb ’15 Kioti 1 DVC 1 9 1
33208 di 17 feb ’15 DOING 6 Taverzo 17 0 10
33207 vr 20 feb ’15 DHC 11 Pingwins 5 4 6
33214 do 26 feb ’15 DVC 1 Taverzo 17 0 10
33210 di 10 mrt ’15 DOING 6 DHC 11 6 4
33212 do 12 mrt ’15 Pingwins 5 DVC 1 4 6
33211 do 12 mrt ’15 Taverzo 17 Kioti 1 7 3
33215 do 19 mrt ’15 Pingwins 5 DOING 6 7 3
33213 vr 20 mrt ’15 DHC 11 Kioti 1 3 7
33217 ma 23 mrt ’15 Kioti 1 Pingwins 5 8 2
33218 do 26 mrt ’15 DVC 1 DOING 6 5 5
33216 do 26 mrt ’15 Taverzo 17 DHC 11 10 0
33221 di 31 mrt ’15 DOING 6 Kioti 1 0 10
33220 do 02 apr ’15 Pingwins 5 Taverzo 17 2 8
33222 do 09 apr ’15 Pingwins 5 DHC 11 7 3
33224 do 09 apr ’15 DVC 1 Kioti 1 5 5
33223 do 09 apr ’15 Taverzo 17 DOING 6 10 0
33226 ma 13 apr ’15 Kioti 1 Taverzo 17 2 8
33227 do 16 apr ’15 DVC 1 Pingwins 5 2 8
33225 vr 17 apr ’15 DHC 11 DOING 6 4 6
33228 ma 20 apr ’15 Kioti 1 DHC 11 9 1
33230 di 21 apr ’15 DOING 6 Pingwins 5 7 3
33229 do 23 apr ’15 Taverzo 17 DVC 1 8 2
33219 vr 24 apr ’15 DHC 11 DVC 1 9 1
gespeeld score
Taverzo 17 10 85
Kioti 1 10 65
Pingwins 5 10 49
DHC 11 10 36
DOING 6 10 34
DVC 1 10 31