Pingwins 1 (Poule F, klasse 2) |
||||||||
# | datum | thuis | gast | uitslag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12603 | vr 29 jan ’16 | Vriendenschaar 7 | – | Reflex (L) 1 | 8 | 2 | ||
12602 | vr 29 jan ’16 | Docos 6 | – | Pingwins 1 | 9 | 1 | ||
12601 | vr 29 jan ’16 | Taverzo 8 | – | SVN 2 | 4 | 6 | ||
12605 | vr 05 feb ’16 | SVN 2 | – | Docos 6 | 6 | 4 | ||
12604 | vr 05 feb ’16 | Reflex (L) 1 | – | Taverzo 8 | 5 | 5 | ||
12606 | do 11 feb ’16 | Pingwins 1 | – | Vriendenschaar 7 | 2 | 8 | ||
12608 | vr 19 feb ’16 | Vriendenschaar 7 | – | SVN 2 | ||||
12607 | vr 19 feb ’16 | Taverzo 8 | – | Docos 6 | ||||
12609 | do 25 feb ’16 | Pingwins 1 | – | Reflex (L) 1 | ||||
12610 | vr 04 mrt ’16 | Vriendenschaar 7 | – | Taverzo 8 | ||||
12612 | vr 04 mrt ’16 | Docos 6 | – | Reflex (L) 1 | ||||
12611 | vr 04 mrt ’16 | SVN 2 | – | Pingwins 1 | ||||
12614 | vr 11 mrt ’16 | Reflex (L) 1 | – | SVN 2 | ||||
12615 | vr 11 mrt ’16 | Docos 6 | – | Vriendenschaar 7 | ||||
12613 | vr 11 mrt ’16 | Taverzo 8 | – | Pingwins 1 | ||||
12616 | vr 18 mrt ’16 | SVN 2 | – | Taverzo 8 | ||||
12618 | vr 18 mrt ’16 | Reflex (L) 1 | – | Vriendenschaar 7 | ||||
12617 | do 24 mrt ’16 | Pingwins 1 | – | Docos 6 | ||||
12620 | vr 01 apr ’16 | Docos 6 | – | SVN 2 | ||||
12621 | vr 01 apr ’16 | Vriendenschaar 7 | – | Pingwins 1 | ||||
12619 | vr 01 apr ’16 | Taverzo 8 | – | Reflex (L) 1 | ||||
12622 | vr 08 apr ’16 | Docos 6 | – | Taverzo 8 | ||||
12624 | vr 08 apr ’16 | Reflex (L) 1 | – | Pingwins 1 | ||||
12623 | vr 08 apr ’16 | SVN 2 | – | Vriendenschaar 7 | ||||
12626 | do 14 apr ’16 | Pingwins 1 | – | SVN 2 | ||||
12627 | vr 15 apr ’16 | Reflex (L) 1 | – | Docos 6 | ||||
12625 | vr 15 apr ’16 | Taverzo 8 | – | Vriendenschaar 7 | ||||
12628 | do 21 apr ’16 | Pingwins 1 | – | Taverzo 8 | ||||
12630 | vr 22 apr ’16 | Vriendenschaar 7 | – | Docos 6 | ||||
12629 | vr 22 apr ’16 | SVN 2 | – | Reflex (L) 1 |
gespeeld | score | |
---|---|---|
Vriendenschaar 7 | 2 | 16 |
Docos 6 | 2 | 13 |
SVN 2 | 2 | 12 |
Taverzo 8 | 2 | 9 |
Reflex (L) 1 | 2 | 7 |
Pingwins 1 | 2 | 3 |
Pingwins 2 (Poule B, klasse 4) |
||||||||
# | datum | thuis | gast | uitslag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31201 | ma 25 jan ’16 | Salamanders 10 | – | Pingwins 2 | 4 | 6 | ||
31203 | vr 29 jan ’16 | Docos 9 | – | Spinmill 1 | 7 | 3 | ||
31202 | vr 29 jan ’16 | Taverzo 12 | – | SIOK 2 | 7 | 3 | ||
31204 | do 04 feb ’16 | Spinmill 1 | – | Salamanders 10 | 6 | 4 | ||
31206 | do 11 feb ’16 | SIOK 2 | – | Docos 9 | ||||
31205 | vr 12 feb ’16 | Pingwins 2 | – | Taverzo 12 | ||||
31209 | ma 15 feb ’16 | SIOK 2 | – | Spinmill 1 | ||||
31207 | ma 15 feb ’16 | Salamanders 10 | – | Taverzo 12 | ||||
31208 | vr 19 feb ’16 | Docos 9 | – | Pingwins 2 | ||||
31211 | vr 04 mrt ’16 | Pingwins 2 | – | SIOK 2 | ||||
31210 | vr 04 mrt ’16 | Docos 9 | – | Salamanders 10 | ||||
31212 | vr 04 mrt ’16 | Taverzo 12 | – | Spinmill 1 | ||||
31213 | ma 07 mrt ’16 | Salamanders 10 | – | SIOK 2 | ||||
31214 | do 10 mrt ’16 | Spinmill 1 | – | Pingwins 2 | ||||
31215 | vr 11 mrt ’16 | Taverzo 12 | – | Docos 9 | ||||
31219 | ma 14 mrt ’16 | Salamanders 10 | – | Spinmill 1 | ||||
31216 | vr 18 mrt ’16 | Pingwins 2 | – | Salamanders 10 | ||||
31217 | ma 21 mrt ’16 | SIOK 2 | – | Taverzo 12 | ||||
31218 | do 24 mrt ’16 | Spinmill 1 | – | Docos 9 | ||||
31221 | vr 01 apr ’16 | Docos 9 | – | SIOK 2 | ||||
31220 | vr 01 apr ’16 | Taverzo 12 | – | Pingwins 2 | ||||
31224 | do 07 apr ’16 | Spinmill 1 | – | SIOK 2 | ||||
31223 | vr 08 apr ’16 | Pingwins 2 | – | Docos 9 | ||||
31222 | vr 08 apr ’16 | Taverzo 12 | – | Salamanders 10 | ||||
31226 | ma 11 apr ’16 | SIOK 2 | – | Pingwins 2 | ||||
31225 | ma 11 apr ’16 | Salamanders 10 | – | Docos 9 | ||||
31227 | do 14 apr ’16 | Spinmill 1 | – | Taverzo 12 | ||||
31228 | ma 18 apr ’16 | SIOK 2 | – | Salamanders 10 | ||||
31229 | vr 22 apr ’16 | Pingwins 2 | – | Spinmill 1 | ||||
31230 | vr 22 apr ’16 | Docos 9 | – | Taverzo 12 |
gespeeld | score | |
---|---|---|
VVV 6 | 2 | 7 |
Pingwins 6 | 2 | 5 |
ATTC Evo-Repro 7 | 2 | 5 |
Taverzo 6 | 2 | 5 |
Salamanders 9 | 2 | 4 |
NN Rotterdam 5 | 2 | 4 |
Pingwins 3 (Poule D, klasse 4) |
||||||||
# | datum | thuis | gast | uitslag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31403 | vr 29 jan ’16 | Docos 8 | – | Play Fair 2 | 6 | 4 | ||
31401 | vr 29 jan ’16 | Pingwins 3 | – | Avanti 8 | 5 | 5 | ||
31402 | vr 29 jan ’16 | VVV 6 | – | De Treffers (R) 5 | 5 | 5 | ||
31404 | vr 05 feb ’16 | Play Fair 2 | – | Pingwins 3 | 5 | 5 | ||
31405 | vr 05 feb ’16 | Avanti 8 | – | VVV 6 | 7 | 3 | ||
31406 | vr 05 feb ’16 | De Treffers (R) 5 | – | Docos 8 | 7 | 3 | ||
31411 | vr 12 feb ’16 | Avanti 8 | – | De Treffers (R) 5 | ||||
31409 | vr 19 feb ’16 | De Treffers (R) 5 | – | Play Fair 2 | ||||
31407 | vr 19 feb ’16 | Pingwins 3 | – | VVV 6 | ||||
31408 | vr 19 feb ’16 | Docos 8 | – | Avanti 8 | ||||
31410 | vr 04 mrt ’16 | Docos 8 | – | Pingwins 3 | ||||
31412 | vr 04 mrt ’16 | VVV 6 | – | Play Fair 2 | ||||
31413 | vr 11 mrt ’16 | Pingwins 3 | – | De Treffers (R) 5 | ||||
31414 | vr 11 mrt ’16 | Play Fair 2 | – | Avanti 8 | ||||
31415 | vr 11 mrt ’16 | VVV 6 | – | Docos 8 | ||||
31418 | vr 18 mrt ’16 | Play Fair 2 | – | Docos 8 | ||||
31416 | vr 18 mrt ’16 | Avanti 8 | – | Pingwins 3 | ||||
31417 | vr 18 mrt ’16 | De Treffers (R) 5 | – | VVV 6 | ||||
31421 | vr 01 apr ’16 | Docos 8 | – | De Treffers (R) 5 | ||||
31419 | vr 01 apr ’16 | Pingwins 3 | – | Play Fair 2 | ||||
31420 | vr 01 apr ’16 | VVV 6 | – | Avanti 8 | ||||
31423 | vr 08 apr ’16 | Avanti 8 | – | Docos 8 | ||||
31424 | vr 08 apr ’16 | Play Fair 2 | – | De Treffers (R) 5 | ||||
31422 | vr 08 apr ’16 | VVV 6 | – | Pingwins 3 | ||||
31425 | vr 15 apr ’16 | Pingwins 3 | – | Docos 8 | ||||
31427 | vr 15 apr ’16 | Play Fair 2 | – | VVV 6 | ||||
31426 | vr 15 apr ’16 | De Treffers (R) 5 | – | Avanti 8 | ||||
31429 | vr 22 apr ’16 | Avanti 8 | – | Play Fair 2 | ||||
31428 | vr 22 apr ’16 | De Treffers (R) 5 | – | Pingwins 3 | ||||
31430 | vr 22 apr ’16 | Docos 8 | – | VVV 6 |
gespeeld | score | |
---|---|---|
De Treffers (R) 5 | 2 | 12 |
Avanti 8 | 2 | 12 |
Pingwins 3 | 2 | 10 |
Docos 8 | 2 | 9 |
Play Fair 2 | 2 | 9 |
VVV 6 | 2 | 8 |
Pingwins 4 (Poule A, klasse 5) |
||||||||
# | datum | thuis | gast | uitslag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32101 | do 28 jan ’16 | Pingwins 4 | – | ATTC Evo-Repro 7 | 10 | 0 | ||
32102 | do 28 jan ’16 | SIOK 5 | – | HTTV-070 7 | 5 | 5 | ||
32103 | do 28 jan ’16 | Rijnsoever 8 | – | Taverzo 13 | 5 | 5 | ||
32106 | di 02 feb ’16 | HTTV-070 7 | – | Rijnsoever 8 | 4 | 6 | ||
32105 | di 02 feb ’16 | ATTC Evo-Repro 7 | – | SIOK 5 | 4 | 6 | ||
32104 | do 04 feb ’16 | Taverzo 13 | – | Pingwins 4 | 2 | 8 | ||
32109 | di 16 feb ’16 | HTTV-070 7 | – | Taverzo 13 | ||||
32108 | do 18 feb ’16 | Rijnsoever 8 | – | ATTC Evo-Repro 7 | ||||
32107 | do 18 feb ’16 | Pingwins 4 | – | SIOK 5 | ||||
32111 | di 01 mrt ’16 | ATTC Evo-Repro 7 | – | HTTV-070 7 | ||||
32110 | do 03 mrt ’16 | Rijnsoever 8 | – | Pingwins 4 | ||||
32112 | do 03 mrt ’16 | SIOK 5 | – | Taverzo 13 | ||||
32113 | do 10 mrt ’16 | Pingwins 4 | – | HTTV-070 7 | ||||
32115 | do 10 mrt ’16 | SIOK 5 | – | Rijnsoever 8 | ||||
32114 | do 10 mrt ’16 | Taverzo 13 | – | ATTC Evo-Repro 7 | ||||
32117 | di 22 mrt ’16 | HTTV-070 7 | – | SIOK 5 | ||||
32116 | di 22 mrt ’16 | ATTC Evo-Repro 7 | – | Pingwins 4 | ||||
32118 | do 24 mrt ’16 | Taverzo 13 | – | Rijnsoever 8 | ||||
32120 | do 31 mrt ’16 | SIOK 5 | – | ATTC Evo-Repro 7 | ||||
32121 | do 31 mrt ’16 | Rijnsoever 8 | – | HTTV-070 7 | ||||
32119 | do 31 mrt ’16 | Pingwins 4 | – | Taverzo 13 | ||||
32123 | di 05 apr ’16 | ATTC Evo-Repro 7 | – | Rijnsoever 8 | ||||
32122 | do 07 apr ’16 | SIOK 5 | – | Pingwins 4 | ||||
32124 | do 07 apr ’16 | Taverzo 13 | – | HTTV-070 7 | ||||
32126 | di 12 apr ’16 | HTTV-070 7 | – | ATTC Evo-Repro 7 | ||||
32125 | do 14 apr ’16 | Pingwins 4 | – | Rijnsoever 8 | ||||
32127 | do 14 apr ’16 | Taverzo 13 | – | SIOK 5 | ||||
32129 | di 19 apr ’16 | ATTC Evo-Repro 7 | – | Taverzo 13 | ||||
32128 | di 19 apr ’16 | HTTV-070 7 | – | Pingwins 4 | ||||
32130 | do 21 apr ’16 | Rijnsoever 8 | – | SIOK 5 |
gespeeld | score | |
---|---|---|
Pingwins 4 | 2 | 18 |
SIOK 5 | 2 | 11 |
Rijnsoever 8 | 2 | 11 |
HTTV-070 7 | 2 | 9 |
Taverzo 13 | 2 | 7 |
ATTC Evo-Repro 7 | 2 | 4 |
Pingwins 5 (Poule A, klasse 6) |
||||||||
# | datum | thuis | gast | uitslag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33102 | di 26 jan ’16 | DOING 7 | – | DVC 1 | 7 | 3 | ||
33103 | do 28 jan ’16 | Spinmill 2 | – | Pingwins 5 | 5 | 5 | ||
33101 | do 28 jan ’16 | Taverzo 14 | – | De Treffers (R) 10 | 6 | 4 | ||
33106 | do 04 feb ’16 | DVC 1 | – | Spinmill 2 | 5 | 5 | ||
33104 | do 04 feb ’16 | Pingwins 5 | – | Taverzo 14 | 0 | 10 | ||
33109 | do 11 feb ’16 | DVC 1 | – | Pingwins 5 | 4 | 6 | ||
33105 | vr 12 feb ’16 | De Treffers (R) 10 | – | DOING 7 | ||||
33108 | do 18 feb ’16 | Spinmill 2 | – | De Treffers (R) 10 | ||||
33107 | do 18 feb ’16 | Taverzo 14 | – | DOING 7 | ||||
33112 | di 01 mrt ’16 | DOING 7 | – | Pingwins 5 | ||||
33110 | do 03 mrt ’16 | Spinmill 2 | – | Taverzo 14 | ||||
33111 | vr 04 mrt ’16 | De Treffers (R) 10 | – | DVC 1 | ||||
33115 | di 08 mrt ’16 | DOING 7 | – | Spinmill 2 | ||||
33114 | do 10 mrt ’16 | Pingwins 5 | – | De Treffers (R) 10 | ||||
33113 | do 10 mrt ’16 | Taverzo 14 | – | DVC 1 | ||||
33116 | vr 18 mrt ’16 | De Treffers (R) 10 | – | Taverzo 14 | ||||
33117 | do 24 mrt ’16 | DVC 1 | – | DOING 7 | ||||
33118 | do 24 mrt ’16 | Pingwins 5 | – | Spinmill 2 | ||||
33120 | di 29 mrt ’16 | DOING 7 | – | De Treffers (R) 10 | ||||
33121 | do 31 mrt ’16 | Spinmill 2 | – | DVC 1 | ||||
33119 | do 31 mrt ’16 | Taverzo 14 | – | Pingwins 5 | ||||
33122 | di 05 apr ’16 | DOING 7 | – | Taverzo 14 | ||||
33124 | do 07 apr ’16 | Pingwins 5 | – | DVC 1 | ||||
33123 | vr 08 apr ’16 | De Treffers (R) 10 | – | Spinmill 2 | ||||
33126 | do 14 apr ’16 | DVC 1 | – | De Treffers (R) 10 | ||||
33127 | do 14 apr ’16 | Pingwins 5 | – | DOING 7 | ||||
33125 | do 14 apr ’16 | Taverzo 14 | – | Spinmill 2 | ||||
33130 | do 21 apr ’16 | Spinmill 2 | – | DOING 7 | ||||
33128 | do 21 apr ’16 | DVC 1 | – | Taverzo 14 | ||||
33129 | vr 22 apr ’16 | De Treffers (R) 10 | – | Pingwins 5 |
gespeeld | score | |
---|---|---|
Taverzo 14 | 2 | 16 |
DVC 1 | 3 | 12 |
Pingwins 5 | 3 | 11 |
Spinmill 2 | 2 | 10 |
DOING 7 | 1 | 7 |
De Treffers (R) 10 | 1 | 4 |