Pingwins 1 (Poule H, klasse 2)

# datum thuis gast uitslag
12801 ma 08 sep ’14 Hellevoets Eff 1 Papendrecht 4 4 6
12802 di 09 sep ’14 Pijnacker 1 Pingwins 1 6 4
12803 vr 12 sep ’14 DHC 2 Taverzo 7 3 7
12806 do 18 sep ’14 Pingwins 1 DHC 2 6 4
12805 vr 19 sep ’14 Papendrecht 4 Pijnacker 1 5 5
12804 vr 19 sep ’14 Taverzo 7 Hellevoets Eff 1 7 3
12807 ma 22 sep ’14 Hellevoets Eff 1 Pijnacker 1 5 5
12809 vr 26 sep ’14 Pingwins 1 Taverzo 7 4 6
12808 vr 26 sep ’14 DHC 2 Papendrecht 4 5 5
12812 di 30 sep ’14 Pijnacker 1 Taverzo 7 4 6
12810 vr 03 okt ’14 DHC 2 Hellevoets Eff 1 5 5
12811 vr 03 okt ’14 Papendrecht 4 Pingwins 1 8 2
12813 ma 06 okt ’14 Hellevoets Eff 1 Pingwins 1 6 4
12815 di 07 okt ’14 Pijnacker 1 DHC 2 5 5
12814 vr 10 okt ’14 Taverzo 7 Papendrecht 4 4 6
12816 do 23 okt ’14 Papendrecht 4 Hellevoets Eff 1 5 5
12817 do 23 okt ’14 Pingwins 1 Pijnacker 1 7 3
12818 vr 24 okt ’14 Taverzo 7 DHC 2 8 2
12819 ma 27 okt ’14 Hellevoets Eff 1 Taverzo 7 5 5
12820 di 28 okt ’14 Pijnacker 1 Papendrecht 4 5 5
12821 vr 31 okt ’14 DHC 2 Pingwins 1 1 9
12822 di 04 nov ’14 Pijnacker 1 Hellevoets Eff 1 6 4
12823 vr 07 nov ’14 Papendrecht 4 DHC 2 7 3
12824 vr 07 nov ’14 Taverzo 7 Pingwins 1 9 1
12825 ma 17 nov ’14 Hellevoets Eff 1 DHC 2
12826 do 20 nov ’14 Pingwins 1 Papendrecht 4
12827 vr 21 nov ’14 Taverzo 7 Pijnacker 1
12828 do 27 nov ’14 Pingwins 1 Hellevoets Eff 1
12830 vr 28 nov ’14 DHC 2 Pijnacker 1
12829 vr 28 nov ’14 Papendrecht 4 Taverzo 7

Pingwins 2 (Poule D, klasse 4)

# datum thuis gast uitslag
31402 ma 08 sep ’14 Sassem 3 Docos 12 7 3
31401 ma 08 sep ’14 SIOK 2 Pingwins 2 5 5
31405 do 18 sep ’14 Pingwins 2 Sassem 3 6 4
31406 do 18 sep ’14 Docos 12 ATTC Evo-Repro 3 4 6
31408 ma 22 sep ’14 ATTC Evo-Repro 3 Pingwins 2 2 8
31410 ma 29 sep ’14 ATTC Evo-Repro 3 SIOK 2 6 4
31415 ma 06 okt ’14 Sassem 3 ATTC Evo-Repro 3 8 2
31413 ma 06 okt ’14 SIOK 2 Docos 12 6 4
31407 ma 13 okt ’14 SIOK 2 Sassem 3 2 8
31411 do 16 okt ’14 Pingwins 2 Docos 12 5 5
31416 do 23 okt ’14 Pingwins 2 SIOK 2 6 4
31417 do 23 okt ’14 Docos 12 Sassem 3 2 8
31420 ma 27 okt ’14 Sassem 3 Pingwins 2 5 5
31421 ma 27 okt ’14 ATTC Evo-Repro 3 Docos 12 7 3
31422 ma 03 nov ’14 Sassem 3 SIOK 2 6 4
31423 do 06 nov ’14 Pingwins 2 ATTC Evo-Repro 3 4 6
31425 ma 17 nov ’14 SIOK 2 ATTC Evo-Repro 3
31426 do 20 nov ’14 Docos 12 Pingwins 2
31430 ma 24 nov ’14 ATTC Evo-Repro 3 Sassem 3
31428 do 27 nov ’14 Docos 12 SIOK 2

Pingwins 3 (Poule E, klasse 4)

# datum thuis gast uitslag
31503 di 09 sep ’14 ATTC Evo-Repro 8 Salamanders 9 4 6
31502 di 09 sep ’14 Wibats 1 VVV 9 7 3
31501 di 09 sep ’14 Taverzo 13 Pingwins 3 8 2
31506 ma 15 sep ’14 VVV 9 ATTC Evo-Repro 8 4 6
31505 vr 19 sep ’14 Pingwins 3 Wibats 1 8 2
31504 vr 19 sep ’14 Salamanders 9 Taverzo 13 4 6
31509 ma 22 sep ’14 VVV 9 Salamanders 9 2 8
31508 di 23 sep ’14 ATTC Evo-Repro 8 Pingwins 3 3 7
31507 di 23 sep ’14 Taverzo 13 Wibats 1 5 5
31510 di 30 sep ’14 ATTC Evo-Repro 8 Taverzo 13 3 7
31512 di 30 sep ’14 Wibats 1 Salamanders 9 4 6
31515 di 07 okt ’14 Wibats 1 ATTC Evo-Repro 8 7 3
31513 di 07 okt ’14 Taverzo 13 VVV 9 7 3
31514 vr 10 okt ’14 Salamanders 9 Pingwins 3 3 7
31511 wo 15 okt ’14 Pingwins 3 VVV 9 1 0
31517 ma 20 okt ’14 VVV 9 Wibats 1 1 9
31518 vr 24 okt ’14 Salamanders 9 ATTC Evo-Repro 8 7 3
31516 vr 24 okt ’14 Pingwins 3 Taverzo 13 7 3
31520 di 28 okt ’14 Wibats 1 Pingwins 3 5 5
31521 di 28 okt ’14 ATTC Evo-Repro 8 VVV 9 4 6
31519 di 28 okt ’14 Taverzo 13 Salamanders 9 4 6
31522 di 04 nov ’14 Wibats 1 Taverzo 13 5 5
31524 vr 07 nov ’14 Salamanders 9 VVV 9 7 3
31523 vr 07 nov ’14 Pingwins 3 ATTC Evo-Repro 8 7 3
31526 ma 17 nov ’14 VVV 9 Pingwins 3
31525 di 18 nov ’14 Taverzo 13 ATTC Evo-Repro 8
31527 vr 21 nov ’14 Salamanders 9 Wibats 1
31528 ma 24 nov ’14 VVV 9 Taverzo 13
31530 di 25 nov ’14 ATTC Evo-Repro 8 Wibats 1
31529 vr 28 nov ’14 Pingwins 3 Salamanders 9

Pingwins 4 (Poule A, klasse 6)

# datum thuis gast uitslag
33102 do 11 sep ’14 TOV 4 Pecos 8 5 5
33103 do 11 sep ’14 Taverzo 16 Pingwins 4 7 3
33105 ma 15 sep ’14 Kioti 1 TOV 4 1 0
33106 wo 17 sep ’14 Pecos 8 Taverzo 16 6 4
33109 wo 24 sep ’14 Pecos 8 Pingwins 4 5 5
33108 do 25 sep ’14 Taverzo 16 Kioti 1 6 4
33111 ma 29 sep ’14 Kioti 1 Pecos 8 5 5
33112 do 02 okt ’14 TOV 4 Pingwins 4 3 7
33115 do 09 okt ’14 TOV 4 Taverzo 16 0 0
33114 do 09 okt ’14 Pingwins 4 Kioti 1 5 5
33117 wo 22 okt ’14 Pecos 8 TOV 4 9 1
33118 do 23 okt ’14 Pingwins 4 Taverzo 16 5 5
33120 do 30 okt ’14 TOV 4 Kioti 1 4 6
33121 do 30 okt ’14 Taverzo 16 Pecos 8 9 1
33123 ma 03 nov ’14 Kioti 1 Taverzo 16 6 4
33124 do 06 nov ’14 Pingwins 4 Pecos 8 6 4
33126 wo 19 nov ’14 Pecos 8 Kioti 1
33127 do 20 nov ’14 Pingwins 4 TOV 4
33129 ma 24 nov ’14 Kioti 1 Pingwins 4
33130 do 27 nov ’14 Taverzo 16 TOV 4

Pingwins 5 (Poule B, klasse 6)

# datum thuis gast uitslag
33206 di 09 sep ’14 Wibats 3 Rijnsoever 11 7 3
33201 vr 12 sep ’14 Play Fair 4 Pingwins 5 2 8
33205 do 18 sep ’14 Pingwins 5 Taverzo 17 3 7
33208 do 25 sep ’14 Rijnsoever 11 Pingwins 5 6 4
33207 vr 26 sep ’14 Play Fair 4 Taverzo 17 5 5
33210 do 02 okt ’14 Rijnsoever 11 Play Fair 4 6 4
33213 vr 10 okt ’14 Play Fair 4 Wibats 3 1 9
33202 di 14 okt ’14 Taverzo 17 Wibats 3 6 4
33211 do 16 okt ’14 Pingwins 5 Wibats 3 1 9
33217 di 21 okt ’14 Wibats 3 Taverzo 17 4 6
33216 do 23 okt ’14 Pingwins 5 Play Fair 4 5 5
33221 do 30 okt ’14 Rijnsoever 11 Wibats 3 4 6
33220 do 30 okt ’14 Taverzo 17 Pingwins 5 8 2
33223 do 06 nov ’14 Pingwins 5 Rijnsoever 11 3 7
33222 do 06 nov ’14 Taverzo 17 Play Fair 4 7 3
33215 do 13 nov ’14 Taverzo 17 Rijnsoever 11
33226 di 18 nov ’14 Wibats 3 Pingwins 5
33225 vr 21 nov ’14 Play Fair 4 Rijnsoever 11
33228 di 25 nov ’14 Wibats 3 Play Fair 4
33230 do 27 nov ’14 Rijnsoever 11 Taverzo 17