Pingwins 1 (klasse 3, Poule B, thuisavond: woensdag) |
||
naam | bondsnummer | |
---|---|---|
J. Govers (Johan) | 3846560 | |
F. Dijkstra (Fred) | 3961085 | |
M. van der Zee (Marck) | 3991593 | |
C.F. Wolff (Carlos) | 3973799 | Aanvoerder |
C.N. van Wijk (Clemens) | 3961784 |
Pingwins 2 (klasse 3, Poule C, thuisavond: donderdag) |
||
naam | bondsnummer | |
---|---|---|
D. Leung (Denny) | 3221142 | |
S. Ulyashyn (Sergiy) | 3780617 | Aanvoerder |
P. Sosa del Rosario (Pablo) | 4205911 | |
S. Nene (Sandeep) | 4140080 |
Pingwins 3 (klasse 4, Poule D, thuisavond: woensdag) |
||
naam | bondsnummer | |
---|---|---|
Y.B. Cheng (Yan Biu) | 3475416 | |
Y.S. Cheng (Yan Sau) | 3241859 | Aanvoerder |
Y.F. Leung (Yuen Fat) | 3476030 | |
J. Hsu (Jod) | 4021236 |
Pingwins 4 (klasse 6, Poule B, thuisavond: donderdag) |
||
naam | bondsnummer | |
---|---|---|
H. de Bruin (Hans) | 1648144 | |
D. van Gilst (Dick) | 0952613 | |
H. van Lochem (Hans) | 1918840 | Aanvoerder |
V. van Hees (Vincent) | 4208074 | |
D. Kharitonov (Dmitry) |