Pingwins 1 (klasse 2, Poule E, thuisavond: donderdag) |
||
naam | bondsnummer | |
---|---|---|
D. Leung (Denny) | 3221142 | |
S. Ulyashyn (Sergiy) | 3780617 | Aanvoerder |
S. Nene (Sandeep) | 4140080 | |
P.C. Chung (Panco) | 3211260 | |
N. van Houten (Nico) | 3786401 | |
P. Sosa del Rosario (Pablo) | 4205911 |
Pingwins 2 (klasse 3, Poule E, thuisavond: vrijdag) |
||
naam | bondsnummer | |
---|---|---|
J. Govers (Johan) | 3846560 | |
F. Dijkstra (Fred) | 3961085 | |
M. van der Zee (Marck) | 3991593 | |
C.F. Wolff (Carlos) | 3973799 | Aanvoerder |
F. Chia (Francis) | 4272560 |
Pingwins 3 (klasse 4, Poule E, thuisavond: vrijdag) |
||
naam | bondsnummer | |
---|---|---|
Y.B. Cheng (Yan Biu) | 3475416 | |
Y.S. Cheng (Yan Sau) | 3241859 | |
Y.F. Leung (Yuen Fat) | 3476030 | Aanvoerder |
J. Hsu (Jod) | 4021236 | |
H. Gebru Hadish (Chaly) | 4205864 |
Pingwins 4 (klasse 4, Poule A, thuisavond: woensdag) |
||
naam | bondsnummer | |
---|---|---|
R. Fülscher (Rolf) | 0148743 | Aanvoerder |
M.C. Oosterling (Mark) | 3863928 | |
C.N. van Wijk (Clemens) | 3961784 |
Pingwins 1D (klasse 2, Poule E, thuisavond: vrijdag) |
||
naam | bondsnummer | |
---|---|---|
P.C. Chung (Panco) | 3211260 | |
S. Boeters (Stefan) | 3885425 | Aanvoerder |
N. van Houten (Nico) | 3786401 | |
R. Oort (Rob) | 2558384 |
Pingwins 2D (klasse 3, Poule H, thuisavond: donderdag) |
||
naam | bondsnummer | |
---|---|---|
A. van Heijgen (Albert) | 3565203 | |
F. Dijkstra (Fred) | 3961085 | Aanvoerder |
M. van der Zee (Marck) | 3991593 | |
C.F. Wolff (Carlos) | 3973799 |
Pingwins 3D (klasse 5, Poule H, thuisavond: vrijdag) |
||
naam | bondsnummer | |
---|---|---|
P.L. Cheng-Tse (Paulin) | 3748194 | Aanvoerder |
Y.P. Leung (Yin Peng) | 3748209 | |
L. Wang (Limin) | 4109961 | |
Y. Gebremedhin (Yodit) | 4223846 |
Pingwins 4D (klasse 6, Poule E, thuisavond: woensdag) |
||
naam | bondsnummer | |
---|---|---|
D. van Gilst (Dick) | 0952613 | Aanvoerder |
H. de Bruin (Hans) | 1648144 | |
H. van Lochem (Hans) | 1918840 |