Pingwins 1 (klasse 2, Poule F, thuisavond: donderdag) |
||
naam | bondsnummer | |
---|---|---|
J. Govers (Johan) | 3846560 | |
F. Dijkstra (Fred) | 3961085 | |
M. van der Zee (Marck) | 3991593 | |
C.F. Wolff (Carlos) | 3973799 | Aanvoerder |
H. Gebru Hadish (Chaly) | 4205864 |
Pingwins 2 (klasse 4, Poule B, thuisavond: woensdag) |
||
naam | bondsnummer | |
---|---|---|
R. Fülscher (Rolf) | 0148743 | Aanvoerder |
J.A.M. van de Togt (John) | 2907973 | |
M.C. Oosterling (Mark) | 3863928 | |
C.N. van Wijk (Clemens) | 3961784 |
Pingwins 1D (klasse 1, Poule E, thuisavond: donderdag) |
||
naam | bondsnummer | |
---|---|---|
P.C. Chung (Panco) | 3211260 | |
D. Leung (Denny) | 3221142 | Aanvoerder |
N. van Houten (Nico) | 3786401 | |
S. Nene (Sandeep) | 4140080 |
Pingwins 2D (klasse 2, Poule D, thuisavond: woensdag) |
||
naam | bondsnummer | |
---|---|---|
S. Boeters (Stefan) | 3885425 | Aanvoerder |
R. Oort (Rob) | 2558384 | |
D. Lantos (Diana) | 4297015 |
Pingwins 3D (klasse 2, Poule B, thuisavond: woensdag) |
||
F. Dijkstra (Fred) | 3961085 | Aanvoerder |
M. van der Zee (Marck) | 3991593 | |
C.F. Wolff (Carlos) | 3973799 | |
H. Gebru Hadish (Chaly) | 4205864 |