Pingwins 1 (klasse 2, Poule C, thuisavond: woensdag) |
||
naam | bondsnummer | |
---|---|---|
P.C. Chung (Panco) | 3211260 | |
N. van Houten (Nico) | 3786401 | |
S. Boeters (Stefan) | 3885425 | Aanvoerder |
R. Oort (Rob) | 2558384 |
Pingwins 1D (klasse 2, Poule D, thuisavond: donderdag) |
||
naam | bondsnummer | |
---|---|---|
M. van der Zee (Marck) | 3991593 | |
C.F. Wolff (Carlos) | 3973799 | Aanvoerder |
H. Gebru Hadish (Chaly) | 4205864 |
Pingwins 2D (klasse 2, Poule F, thuisavond: woensdag) |
||
naam | bondsnummer | |
---|---|---|
J. Govers (Johan) | 3846560 | |
F. Dijkstra (Fred) | 3961085 | Aanvoerder |
D. Lantos (Diana) | 4297015 |
Pingwins 3D (klasse 2, Poule C, thuisavond: donderdag) |
||
R. Fülscher (Rolf) | 0148743 | Aanvoerder |
Y.F. Leung (Yuen Fat) | 3476030 | |
M.C. Oosterling (Mark) | 3863928 | |
C.N. van Wijk (Clemens) | 3961784 |