Pingwins 1 (Poule H, klasse 2, thuisavond: donderdag) |
||
naam | bondsnummer | |
---|---|---|
Stefan Boeters | 3885425 | Aanvoerder |
Ton van Breugel | 4021600 | |
Johan Govers | 3846560 | |
Nico van Houten | 3786401 | Reserve |
Zexin Huang | 4075502 | Reserve |
Erik van Minnen | 3322875 | Reserve |
Rob Oort | 2558384 | Reserve |
Daan Spoormans | 3885962 | Reserve |
Pingwins 2 (Poule D, klasse 4, thuisavond: donderdag) |
||
naam | bondsnummer | |
---|---|---|
Rolf Fülscher | 0148743 | Aanvoerder |
Yan Bui Cheng | 3475416 | |
Yan Sau Cheng | 3241859 | |
Yuen Fat Leung | 3476030 | |
Andrew Brady | 4058500 | Reserve |
Andrei Khanzhin | 4052570 | Reserve |
Felix Kramer | 4037106 | Reserve |
Denny Leung | 3221142 | Reserve |
Youngwhan Yi | 4086985 | Reserve |
Pingwins 3 (Poule E, klasse 4, thuisavond: vrijdag) |
||
naam | bondsnummer | |
---|---|---|
Carlos Wolff | 3973799 | Aanvoerder |
Marck van der Zee | 3991593 | |
Erik Mahieu | 3513989 | |
Clemens van Wijk | 3961784 |
Pingwins 4 (Poule A, klasse 6, thuisavond: donderdag) |
||
naam | bondsnummer | |
---|---|---|
Sergiy Ulyashyn | 3780617 | Aanvoerder |
Jod Hsu | 4021236 | |
Steven van Looveren | 3780659 | |
Paulin Cheng | 3748194 | Reserve |
Yin Peng Leung | 3748209 | Reserve |
Pingwins 5 (Poule B, klasse 6, thuisavond: donderdag) |
||
naam | bondsnummer | |
---|---|---|
Hans van Lochem | 1918840 | Aanvoerder |
Dick van Gilst | 0952613 | |
Hans de Bruin | 1648144 | |
Arnold van Dijk | 1056282 | Reserve |
Gerard Rietbroek | 0331061 | Reserve |