Pingwins 1 (Poule X, klasse 2, thuisavond: donderdag) |
||
naam | bondsnummer | |
---|---|---|
S. Boeters (Stefan) | 3885425 | Aanvoerder |
J.G. Govers (Johan) | 3846560 | |
Z. Huang (Zexin) | 4011875 | |
M. Rajewicz (Marcel) | 4125666 | |
F. Dijkstra (Fred) | 3961085 | |
A. van Heijgen (Albert) | 3565203 | |
E. van Minnen (Erik) | 3322875 | |
R. Oort (Rob) | 2558384 | |
D.F. Spoormans (Daan) | 3885962 | |
D. Leung (Denny) | 3221142 | |
Y. Yi (Youngwhan) | 4086985 |
Pingwins 2 (Poule X, klasse 4, thuisavond: vrijdag) |
||
naam | bondsnummer | |
---|---|---|
M. van der Zee (Marck) | 3991593 | |
C.F. Wolff (Carlos) | 3973799 | Aanvoerder |
C.N. van Wijk (Clemens) | 3961784 |
Pingwins 3 (Poule X, klasse 4, thuisavond: vrijdag) |
||
naam | bondsnummer | |
---|---|---|
Y.B. Cheng (Yan Biu) | 3475416 | |
Y.S. Cheng (Yan Sau) | 3241859 | Aanvoerder |
Y.F. Leung (Yuen Fat) | 3476030 | |
R. Sluysmans (Robin) | 3994494 | |
A. Brady (Andrew) | 4058500 | |
A. Khanzhin (Andrei) | 4052570 | |
F. Kramer (Felix) | 4037106 |
Pingwins 4 (Poule X, klasse 6, thuisavond: donderdag) |
||
naam | bondsnummer | |
---|---|---|
J. Hsu (Jod) | 4021236 | Aanvoerder |
S. Ulyashyn (Sergiy) | 3780617 | |
M.C. Zwijnenburg (Martijn) | 4109660 | |
R. Fülscher (Rolf) | 0148743 | |
Y.P. Leung (Yin Peng) | 3748209 | |
M. Oosterling (Mark) | 3863928 | |
L. Wang (Limin) | 4109961 |
Pingwins 5 (Poule X, klasse 6, thuisavond: donderdag) |
||
naam | bondsnummer | |
---|---|---|
H. de Bruin (Hans) | 1648144 | |
D. van Gilst (Dick) | 0952613 | |
H. van Lochem (Hans) | 1918840 | Aanvoerder |
P. Cheng (Paulin) | 3748194 | |
A.T. van Dijk (Arnold) | 1056282 | |
G.J.W. Rietbroek (Gerard) | 0331061 |